533. Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, mit der die Verordnung über einheitliche Standards für die Kosten- und Leistungsrechnung an Universitäten (KLRV Universitäten) sowie die Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungsdokumentationsverordnung geändert werden
Auf Grund
- 1. des §16 Abs. 2a und 6, § 60 Abs. 5, § 87 Abs. 7 und § 141 Abs. 3 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 3/2019, und
- 2. des § 4, § 5 Abs. 3, § 7, § 7a Abs. 11 und § 9 des Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2002, zuletzt durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32 /2018,
wird - hinsichtlich des Art. 1 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen - verordnet:
Artikel 1
Änderung der KLRV Universitäten
Die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über einheitliche Standards für die Kosten- und Leistungsrechnung an Universitäten (KLRV Universitäten), BGBl. II Nr. 69/2017, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 216/2019, wird wie folgt geändert:
1. § 1 lautet:
„§ 1. Diese Verordnung gilt für die Kosten- und Leistungsrechnung der Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 - UG, BGBl. I Nr. 120/2002, in der jeweils geltenden Fassung, und der Universität für Weiterbildung Krems gemäß dem Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems (UWK-Gesetz - UWKG), BGBl. I Nr. 22/2004, in der jeweils geltenden Fassung.“
2. § 9 Z 3 lautet:
- „3. die Aufwendungen gemäß § 11 Abs. 2 Z 12 Spiegelstrich 8 (sonstige Miet-, Leasing- und Lizenzgebühren) Univ. RechnungsabschlussVO, sofern sie durch die langfristige Nutzung von Gebäuden verursacht werden, sowie“
3. § 18 Abs. 2 Z 1 erster Satz lautet:
„Die Kosten gemäß § 6 Abs. 1 Z 3 sind zumindest anhand der in Anlage 1 definierten Raumkategorien und Gewichtungsfaktoren unter Heranziehung der gemäß § 25 UHSBV gemeldeten Jahresdurchschnittswerte der Raumdaten des Rechnungsjahres zu verrechnen.“
4. In § 20 Abs. 2 entfällt der letzte Satz.
5. In § 22 Abs. 2, 4 Schlussteil, 5 und 6, § 23 Z 2 und Anlage 1 wird die Wort- und Zeichenfolge „Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft“ jeweils durch die Wort- und Zeichenfolge „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ ersetzt.
6. In § 22 Abs. 4 Z 2 wird in der Tabelle in der Zeile Kosten die Wort- und Zeichenfolge „§ 16 Abs. 2 Z 2 bis Z 4“ durch die Wort- und Zeichenfolge „§ 16 Abs. 2 Z 2 bis Z 5“ ersetzt.
7. Dem § 24 wird folgender Abs. 9 angefügt:
„(9) § 1, § 9 Z 3, § 18 Abs. 2 Z 1 erster Satz, § 20 Abs. 2, § 22 Abs. 2, Abs. 4 Schlussteil, Abs. 5 und 6, § 23 Z 2 sowie Anlage 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 533/2020 treten mit 1. Dezember 2020 in Kraft.“
8. Anlage 2 lautet:
„Anlage 2
zu § 16 Abs. 2
KLR-Disziplinengruppen
Zuordnung ISCED-F-2013 zu Disziplinengruppen pro Universität | ||
ISCED* | Studienfeld* | Disziplinengruppe* |
Universität Wien | ||
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 - Erziehungswissenschaften |
0213 | Bildende Kunst | 2 - Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 - Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 - Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 - Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 - Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 - Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 - Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 - Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 - Mathematik, Statistik |
0542 | Statistik | 12 - Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 - Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 21 - Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0916 | Pharmazie | 20 - Pharmazie |
0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 21 - Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
1014 | Sport | 22 - Sportwissenschaft |
1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 21 - Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
Universität Graz | ||
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 - Erziehungswissenschaften |
0213 | Bildende Kunst | 2 - Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 - Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 - Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 - Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 - Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 - Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0313 | Psychologie | 7 - Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 - Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 - Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 - Architektur |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0916 | Pharmazie | 20 - Pharmazie |
1014 | Sport | 22 - Sportwissenschaft |
Universität Innsbruck | ||
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 - Erziehungswissenschaften |
0213 | Bildende Kunst | 2 - Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 - Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 - Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 - Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 - Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 - Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 - Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 - Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 - Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 - Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0916 | Pharmazie | 20 - Pharmazie |
1014 | Sport | 22 - Sportwissenschaft |
1015 | Reisebüros, Tourismus und Freizeitindustrie | 21 - Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 21 - Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
Medizinische Universität Wien | ||
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0911 | Zahnmedizin | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0912 | Humanmedizin | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
Medizinische Universität Graz | ||
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0911 | Zahnmedizin | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0912 | Humanmedizin | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0913 | Krankenpflege und Geburtshilfe | 21 - Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
0988 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
Medizinische Universität Innsbruck | ||
0911 | Zahnmedizin | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
0912 | Humanmedizin | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
Universität Salzburg | ||
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 - Erziehungswissenschaften |
0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | 2 - Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 - Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 - Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 - Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 - Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 - Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 - Geisteswissenschaften |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 - Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0413 | Management und Verwaltung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 - Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 - Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 - Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
1014 | Sport | 22 - Sportwissenschaft |
1088 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Dienstleistungen | 21 - Gesundheitswissenschaften, Dienstleistungen, Sonstiges |
Technische Universität Wien | ||
0413 | Management und Verwaltung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0531 | Chemie | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 - Mathematik, Statistik |
0542 | Statistik | 12 - Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 - Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0712 | Umweltschutztechnologien | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 - Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
Technische Universität Graz | ||
0213 | Bildende Kunst | 2 - Bildende Kunst, Design |
0231 | Spracherwerb | 5 - Sprachwissenschaften |
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0521 | Umweltwissenschaften | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 - Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 - Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
Montanuniversität Leoben | ||
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0712 | Umweltschutztechnologien | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0713 | Elektrizität und Energie | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0724 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 15 - Herstellung, Verarbeitung |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
Universität für Bodenkultur Wien | ||
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0712 | Umweltschutztechnologien | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0721 | Nahrungsmittel | 15 - Herstellung, Verarbeitung |
0722 | Werkstoffe (Glas, Papier, Kunststoff und Holz) | 15 - Herstellung, Verarbeitung |
0731 | Architektur und Städteplanung | 16 - Architektur |
0732 | Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 17 - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0812 | Gartenbau | 17 - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0821 | Forstwirtschaft | 17 - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0888 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | 17 - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
Veterinärmedizinische Universität Wien | ||
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0522 | Natürliche Lebensräume und Wildtiere | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0811 | Pflanzenbau und Tierzucht | 17 - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
0841 | Tiermedizin | 18 - Veterinärmedizin |
Wirtschaftsuniversität Wien | ||
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0388 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0412 | Finanz-, Bank- und Versicherungswesen | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0414 | Marketing und Werbung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 - Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
Universität Linz | ||
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 - Erziehungswissenschaften |
0200 | Geisteswissenschaften und Künste nicht näher definiert | 2 - Bildende Kunst, Design |
0211 | Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion | 2 - Bildende Kunst, Design |
0213 | Bildende Kunst | 2 - Bildende Kunst, Design |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 - Darstellende Kunst, Musik |
0221 | Religion und Theologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 - Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 - Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 - Geisteswissenschaften |
0311 | Volkswirtschaftslehre | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 - Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0410 | Wirtschaft und Verwaltung nicht näher definiert | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0411 | Steuer- und Rechnungswesen | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0413 | Management und Verwaltung | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0421 | Recht | 9 - Recht |
0488 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Recht | 8 - Wirtschaft und Verwaltung |
0511 | Biologie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0512 | Biochemie | 10 - Biowissenschaften und Umweltforschung |
0531 | Chemie | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0532 | Geowissenschaften | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0533 | Physik | 11 - Exakte Naturwissenschaften |
0541 | Mathematik | 12 - Mathematik, Statistik |
0542 | Statistik | 12 - Mathematik, Statistik |
0588 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | 12 - Mathematik, Statistik |
0610 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0612 | Datenbanken, Netzwerkdesign und -administration | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0613 | Software- und Applikationsentwicklung und -analyse | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0619 | Informatik und Kommunikationstechnologie nicht näher definiert | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0688 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Informatik und Kommunikationstechnologie | 13 - Informations- und Kommunikationstechnologie |
0711 | Chemie und Verfahrenstechnik | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0714 | Elektronik und Automation | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0715 | Maschinenbau und Metallverarbeitung | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0788 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Ingenieurwesen, Produktion und Baugewerbe | 14 - Ingenieurwesen, technische Berufe |
0912 | Humanmedizin | 19 - Humanmedizin (mit Klinikbereich) |
1014 | Sport | 22 - Sportwissenschaft |
Universität Klagenfurt | ||
0111 | Erziehungswissenschaft | 1 - Erziehungswissenschaften |
0215 | Musik und darstellende Kunst | 3 - Darstellende Kunst, Musik |
0222 | Geschichte und Archäologie | 4 - Geisteswissenschaften |
0223 | Philosophie und Ethik | 4 - Geisteswissenschaften |
0231 | Spracherwerb | 5 - Sprachwissenschaften |
0232 | Literatur und Linguistik | 4 - Geisteswissenschaften |
0288 | Interdisziplinäre Programme mit Schwerpunkt Geisteswissenschaften und Künste | 4 - Geisteswissenschaften |
0312 | Politikwissenschaft und politische Bildung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0313 | Psychologie | 7 - Psychologie |
0314 | Soziologie und Kulturwissenschaften | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0321 | Journalismus und Berichterstattung | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
0322 | Bibliothek, Informationswesen, Archiv | 6 - Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Journalismus und Informationswesen |
