213. Verordnung des Bundeskanzlers, mit der die Datenschutzangemessenheits-Verordnung, die Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2012, die E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung und die Standard- und Muster-Verordnung 2004 geändert werden (Datenschutzanpassungs-Verordnung 2013)
Artikel 1
Änderung der Datenschutzangemessenheits-Verordnung
Auf Grund des § 12 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 83/2013, wird verordnet:
Die Datenschutzangemessenheits-Verordnung - DSAV, BGBl. II Nr. 521/1999, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 150/2013, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 und 2 wird der Begriff „Datenschutzkommission“ durch den Begriff „Datenschutzbehörde“ ersetzt.
2. Dem § 4 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) § 1 Abs. 1 und 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 213/2013 tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.“
Artikel 2
Änderung der Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2012
Auf Grund des § 16 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 83/2013, wird verordnet:
Die Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2012 - DVRV 2012, BGBl. II Nr. 257/2012, wird wie folgt geändert:
1. Im Titel sowie in § 2 Z 1, 2 und 4, § 3, § 4 Abs. 2 Z 4 und 5, § 8 Einleitungssatz und Z 1, § 9, § 11 Abs. 2 Z 2, Abs. 3 und Abs. 4 Z 2, § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 2, § 15, § 16 Abs. 1, Abs. 2 Z 6 und Abs. 3, § 17 Abs. 1 und 2, § 18, § 21 Abs. 1, 2 und 3, § 22 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 sowie in der Anlage 2 Z 10 und 11 wird jeweils der Begriff „Datenschutzkommission“ durch den Begriff „Datenschutzbehörde“ ersetzt.
2. Dem § 24 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) Der Titel, § 2 Z 1, 2 und 4, § 3, § 4 Abs. 2 Z 4 und 5, § 8 Einleitungssatz und Z 1, § 9, § 11 Abs. 2 Z 2, Abs. 3 und Abs. 4 Z 2, § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 2, § 15, § 16 Abs. 1, Abs. 2 Z 6 und Abs. 3, § 17 Abs. 1 und 2, § 18, § 21 Abs. 1, 2 und 3, § 22 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 sowie die Anlage 2 Z 10 und 11 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 213/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.“
Artikel 3
Änderung der E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung
Auf Grund des E-Government-Gesetzes (E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004 Art. 1, insbesondere dessen §§ 9 Abs. 1 und 2, 10 Abs. 2 und 13 Abs. 1, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 83/2013, sowie der §§ 16 bis 22 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 83/2013, wird verordnet:
Die E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung (E-Gov-BerAbgrV), BGBl. II Nr. 289/2004, wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift zu § 4 sowie in § 4 Abs. 1 und 2 wird jeweils der Begriff „Datenschutzkommission“ durch den Begriff „Datenschutzbehörde“ ersetzt.
2. Nach § 6 wird folgender § 7 samt Überschrift angefügt:
„Inkrafttreten
§ 7. Die Überschrift zu § 4 sowie § 4 Abs. 1 und 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 213/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.“
Artikel 4
Änderung der Standard- und Muster-Verordnung 2004
Auf Grund des § 17 Abs. 2 Z 6 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 83/2013, wird verordnet:
Die Standard- und Muster-Verordnung 2004 - StMV 2004, BGBl. II Nr. 312/2004, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 306/2012, wird wie folgt geändert:
1. In der Anlage 1 wird im Inhaltsverzeichnis nach dem Eintrag „SA008 Personenstandsbücher“ der Eintrag „SA008a Personenstandsregister“ und nach dem Eintrag „SA009 Staatsbürgerschaftsevidenz“ der Eintrag „SA009a Staatsbürgerschaftsregister“ eingefügt.
2. In der Anlage 1 wird in der Standardanwendung „SA005 Haushaltsführung der Gebietskörperschaften und sonstigen juristischen Personen öffentlichen Rechts“ unter „Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze und Verordnungen (in der geltenden Fassung):“ der Ausdruck „Finanzausgleichsgesetz 2001 (FAG 2001), BGBl. I Nr. 3/2001“ durch „Finanzausgleichsgesetz 2008 (FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007“, der Ausdruck „Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. I Nr. 213/1986“ durch „Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009“, der Ausdruck „Bundeshaushaltsverordnung 1989, BGBl. Nr. 570“ durch „Bundeshaushaltsverordnung 2013 (BHV 2013), BGBl. II Nr. 266/2010“ und der Ausdruck „BRZ GmbH Gesetz BGBL. Nr. 757/96“ durch „BRZ GmbH, BGBl. Nr. 757/1996“ ersetzt.
3. In der Anlage 1 wird in der Standardanwendung „SA005 Haushaltsführung der Gebietskörperschaften und sonstigen juristischen Personen öffentlichen Rechts“ in der Datenart mit der Ordnungsnummer 26 das Zitat „§ 71 Abs. 5 Bundeshaushaltsgesetz“ durch „§ 111 Abs. 5 BHG 2013“ und in der Datenart mit der Ordnungsnummer 37 das Wort „im“ durch „in“ ersetzt.
4. In der Anlage 1 wird in der Standardanwendung „SA005 Haushaltsführung der Gebietskörperschaften und sonstigen juristischen Personen öffentlichen Rechts“ unter „Empfängerkreise:“ in der Zeile 3 der Strichpunkt durch die Wortfolge „sowie sonstige Organe der Haushaltsführung (§ 5 BHG 2013);“ ersetzt.
5. In der Anlage 1 lautet die Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung in den Standardanwendungen „SA008 Personenstandsbücher“ und „SA009 Staatsbürgerschaftsevidenz“ jeweils „Entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Löschung nach der sukzessiven Nacherfassung bisher geführter Dateien und Datenanwendungen unter Beachtung der Skartierungsvorschriften.“.
6. In der Anlage 1 wird nach der Standardanwendung „SA008 Personenstandsbücher“ folgende Standardanwendung samt Überschrift eingefügt:
„SA008a Personenstandsregister
A. Zentrales Personenstandsregister
Zweck der Datenanwendung:
Ermittlung des Personenstandes und Führung des Zentralen Personenstandsregisters (ZPR) als Informationsverbundsystem durch die Gemeinden und Gemeindeverbände als Personenstandsbehörden (Standesämter) oder durch die Bezirksverwaltungsbehörden bei Begründung und Eintragung der eingetragenen Partnerschaft sowie Ausstellung von Partnerschaftsurkunden als Auftraggeber, mit dem Bundesminister für Inneres als Dienstleister und Betreiber, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie zB Korrespondenz) sowie Urkundenausstellung durch die österreichischen Vertretungsbehörden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages in diesen Angelegenheiten.
Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze und Verordnungen sowie zwischenstaatliche Abkommen (in der geltenden Fassung):
Personenstandsgesetz 2013 (PStG 2013), BGBl. I Nr. 16/2013; E-Government-Gesetz (E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004; Namensänderungsgesetz (NÄG), BGBl. Nr. 195/1988; Namensänderungsverordnung 1997 (NÄV), BGBl. II Nr. 387/1997; Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811; Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938; Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009; IPR-Gesetz, BGBl. Nr. 304/1978; Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) BGBl. Nr. 189/1955; Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997; zwischenstaatliche Abkommen.
Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung:
Entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
A1. Geburt: Daten der Anwendung
Betroffene Personengruppen: | Nr.: | Datenarten: | Empfängerkreise: |
---|---|---|---|
In Österreich geborene Kinder (Eintragung gemäß § 35 Abs. 1 PStG 2013), | 01 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 9, 10, 12, 21, 24, 25 |
im Ausland geborene Kinder bei Vorliegen der | 02 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 |
Voraussetzungen gemäß | 03 | Namen | 1 - 16, 20 - 24, 25 |
§ 35 Abs. 2 PStG 2013: | 04 | Tag und Ort der Geburt (bei im Ausland geborenen Kindern zusätzlich auch Angabe des Staates) | 1 - 17, 20 - 24, 25 |
05 | Geschlecht | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
06 | Familienstand | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
07 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
08 | Staatsangehörigkeit | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
Vater des Kindes (auch Wahlvater): | 09 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 24, 25 |
10 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
11 | Namen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
12 | Tag und Ort der Geburt | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
13 | Geschlecht | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
14 | Familienstand | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
15 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
16 | Staatsangehörigkeit | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
17 | Datum und Ort der Eheschließung mit der Kindesmutter | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
18 | Daten über die Auflösung/Nichtigerklärung dieser Ehe | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
Mutter des Kindes (auch Wahlmutter): | 19 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 24, 25 |
20 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
21 | Namen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
22 | Tag und Ort der Geburt | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
23 | Geschlecht | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
24 | Familienstand | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
25 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
26 | Staatsangehörigkeit | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
27 | Datum und Ort der Eheschließung mit dem Kindesvater | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
28 | Daten über die Auflösung/Nichtigerklärung dieser Ehe | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24 |
A2. Ehe: Daten der Anwendung
Betroffene Personengruppen: | Nr.: | Datenarten: | Empfängerkreise: |
---|---|---|---|
Eheschließende: | 01 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 9, 10, 12, 19, 21, 24, 25 |
02 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
03 | Namen | 1 - 16, 20 - 24, 25 | |
04 | Tag und Ort der Geburt | 1 - 17, 20 - 24, 25 | |
05 | Geschlecht | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
06 | Familienstand | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
07 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
08 | Staatsangehörigkeit | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
09 | Datum und Ort der Eheschließung | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
10 | Grund und Datum der Auflösung und Nichtigerklärung der Ehe | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
Ehegatte: | 11 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 24, 25 |
12 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
13 | Namen | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
14 | Tag und Ort der Geburt | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
15 | Geschlecht | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
16 | Familienstand | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
17 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
18 | Staatsangehörigkeit | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 |
A3. Eingetragene Partnerschaft: Daten der Anwendung
Betroffene Personengruppen: | Nr.: | Datenarten: | Empfängerkreise: |
---|---|---|---|
Betroffener eingetragener Partner gemäß EPG: | 01 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 9, 10, 12, 19, 21, 24, 25 |
02 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
03 | Namen | 1 - 16, 20 - 24, 25 | |
04 | Tag und Ort der Geburt | 1 - 17, 20 - 24, 25 | |
05 | Geschlecht | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
06 | Familienstand | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
07 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
08 | Staatsangehörigkeit | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
09 | Datum und Ort der Begründung der eingetragenen Partnerschaft | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
10 | Grund und Datum der Auflösung und Nichtigerklärung der eingetragenen Partnerschaft | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
Eingetragener Partner gemäß EPG: | 11 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 24, 25 |
12 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
13 | Namen | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
14 | Tag und Ort der Geburt | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
15 | Geschlecht | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
16 | Familienstand | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
17 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
18 | Staatsangehörigkeit | 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 |
A4. Empfängerkreise:
1 | Abfragende Behörden nach gesetzlichem Auftrag (§ 47 Abs. 1 PStG 2013); |
2 | Gerichte, Gerichtskommissäre im Sinne des Gerichtskommissärsgesetzes (GKG), BGBl. Nr. 343/1970, Körperschaften öffentlichen Rechts und Behörden auf deren Verlangen (§ 47 Abs. 2 PStG 2013); |
3 | Gerichte (§ 49 PStG 2013); |
4 | Jugendwohlfahrtsträger (§ 48 Abs. 1 PStG 2013); |
5 | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (§ 48 Abs. 2 PStG 2013); |
6 | Arbeitsmarktservice, nur wenn sich die Daten auf einen Anspruchsberechtigten nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 - AlVG, BGBl. Nr. 609, oder dem Ausländerbeschäftigungsgesetz - AuslBG, BGBl. Nr. 218/1975, beziehen (§ 48 Abs. 3 PStG 2013); |
7 | Landespolizeidirektionen (§ 48 Abs. 4 PStG 2013); |
8 | Führerscheinbehörden (§ 48 Abs. 5 PStG 2013); |
9 | Wählerevidenz (§ 48 Abs. 6 PStG 2013); |
10 | Passbehörden (§ 48 Abs. 7 PStG 2013); |
11 | Militärkommanden (§ 48 Abs. 8 PStG 2013); |
12 | Die mit dem Vollzug des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, des Fremdenpolizeigesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, und des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 100/2005, betrauten Behörden (§ 48 Abs. 9 PStG 2013); |
13* | Personen, die ein rechtliches Interesse an der Einsicht glaubhaft machen (§ 52 Abs. 1 Z 2 PStG 2013); |
14* | Personen, auf die sich die Eintragung bezieht oder deren Personenstand durch die Eintragung berührt wird (§ 52 Abs. 1 Z 1 PStG 2013); |
15* | Ausländische Personenstandsbehörden, einschließlich ausländischer Vertretungsbehörden in Österreich, gemäß internationaler Abkommen; |
16 | „Wöchentliches Verzeichnis“; natürliche und juristische Personen (§ 52 Abs. 3 PStG 2013); |
17 | Bundesanstalt Statistik Österreich (§ 51 Abs. 1 PStG 2013); |
18 | Gesetzlich anerkannte Kirchen, Religionsgesellschaften, eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften (§ 45 Abs. 3 PStG 2013); |
19 | Behörde bei Vollziehung des Gesetzes vom 25. Mai 1868, wodurch die interconfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger in den darin angegebenen Beziehungen geregelt werden, RGBl. Nr. 49/1868 in der Fassung dRGBl. I S 384/1939; |
20 | Bundesminister für Finanzen (§ 48 Abs. 2 PStG 2013); |
21 | Staatsbürgerschaftsevidenzstellen (§ 48 Abs. 11 PStG 2013); |
22 | Wahleltern und Wahlkinder (§ 52 Abs. 2 PStG 2013); |
23* | Österreichische Vertretungsbehörden (§ 53 Abs. 4 PStG 2013); |
24 | Meldebehörden zum Zweck der Verwendung im Zentralen Melderegister (§§ 48 Abs. 12 und 61 Abs. 5 PStG 2013); |
25 | Stammzahlenregisterbehörde im Rahmen ihrer Befugnisse nach dem E-Government-Gesetz. |
B. Lokales Personenstandsregister
Zweck der Datenanwendung:
Ermittlung des Personenstandes und Führung des Lokalen Personenstandsregisters (LPR) durch die Gemeinden und Gemeindeverbände als Personenstandsbehörden (Standesämter) oder durch die Bezirksverwaltungsbehörden bei Begründung und Eintragung der eingetragenen Partnerschaft sowie Ausstellung von Partnerschaftsurkunden, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie zB Korrespondenz) sowie Urkundenausstellung durch die österreichischen Vertretungsbehörden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages in diesen Angelegenheiten.
Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze und Verordnungen sowie zwischenstaatliche Abkommen (in der geltenden Fassung):
Personenstandsgesetz 2013 (PStG 2013), BGBl. I Nr. 16/2013; E-Government-Gesetz (E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004; Namensänderungsgesetz (NÄG), BGBl. Nr. 195/1988; Namensänderungsverordnung 1997 (NÄV), BGBl. II Nr. 387/1997; Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811; Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938; IPR-Gesetz, BGBl. Nr. 304/1978; Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009; Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl Nr. 189/1955; Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997; zwischenstaatliche Abkommen.
Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung:
Entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
B1. Geburt: Daten der Anwendung
Betroffene Personengruppen: | Nr.: | Datenarten: | Empfängerkreise: |
---|---|---|---|
In Österreich geborene Kinder (Eintragung gemäß § 35 Abs. 1 PStG 2013), | 01 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 9, 10, 12, 19, 20, 21, 25 |
im Ausland geborene Kinder bei Vorliegen der | 02 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 |
Voraussetzungen gemäß | 03 | Daten zur eintragenden Behörde | 1 - 24 |
§ 35 Abs. 2 PStG 2013: | 04 | Laufende Nummer der Eintragung | 1 - 24 |
05 | Nummer der Eintragung der anderen Kinder bei Mehrlingsgeburten | 4, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 23, 24 | |
06 | Namen | 1 - 16, 18 - 25 | |
07 | Grund für die Namensänderung | 20 | |
08 | Wohnanschrift | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
09 | Wohngemeinde | 16 | |
10 | Geschlecht | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
11 | Familienstand | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
12 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
13 | Datum der Geburt | 1 - 17, 20 - 25 | |
14 | Zeitpunkt der Geburt des Kindes | 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25 | |
15 | Ort der Geburt | 1 - 17, 20 - 24 | |
16 | Tag und Ort des Todes | 1 - 17, 20 - 24 | |
17 | Staatsangehörigkeit | 1 - 15, 17, 20 - 24 | |
18 | Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
19 | Wohnorte der Eltern | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
20 | Angaben nach § 37 Abs. 2 PStG 2013 zweiter Satz | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
21 | Informationen, die darüber hinaus für die Vornamensgebung maßgeblich sind (zB erziehungsberechtigte Person) | 4, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 24 | |
22 | Bezeichnung des Jugendwohlfahrtsträgers nach | 4, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 24 | |
23 | Obsorge | 3, 13, 14, 20, 24 | |
24 | Obsorgebeschluss | 20 | |
25 | Religionsbekenntnis, falls bekanntgegeben | 13, 14, 17, 18, 19, 20 | |
26 | Einsichtsbeschränkungen gemäß § 52 Abs. 2 PStG 2013 | 22 | |
27 | Verfahrenshinweise | 13, 14, 20 | |
Vater des Kindes: | 28 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 19, 20, 25 |
29 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
30 | Daten zur eintragenden Behörde | 1 - 24 | |
31 | Laufende Nummer der Eintragung | 1 - 24 | |
32 | Namen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
33 | Grund für die Namensänderung | 13, 14, 20, 23 | |
34 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
35 | Wohnanschrift | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
36 | Tag und Ort der Geburt | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
37 | Daten über die Eintragung der Geburt | 13, 14, 15, 20, 23 | |
38 | Geschlecht | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
39 | Staatsangehörigkeit | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
40 | Religionsbekenntnis, falls bekanntgegeben | 13, 14, 17, 18, 19, 20 | |
41 | Familienstand | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
42 | Datum und Ort der Eheschließung mit der Kindesmutter | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
43 | Daten über die Auflösung/Nichtigerklärung dieser Ehe | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
44 | Zustimmung zur Eintragung des Kindes in das wöchentliche Verzeichnis | 13, 14, 20 | |
45 | Daten zur Vaterschaft | 4, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 24 | |
46 | Einsichtsbeschränkungen gemäß § 52 Abs. 2 PStG 2013 | 22 | |
47 | Verfahrenshinweise | 13, 14, 20 | |
Mutter des Kindes: | 48 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 19, 20, 25 |
49 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
50 | Daten zur eintragenden Behörde | 1 - 24 | |
51 | Laufende Nummer der Eintragung | 1 - 24 | |
52 | Namen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
53 | Grund für die Namensänderung | 13, 14, 20 | |
54 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
55 | Wohnanschrift | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
56 | Tag und Ort der Geburt | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
57 | Daten über die Eintragung der Geburt | 13, 14, 15, 20, 23 | |
58 | Geschlecht | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
59 | Staatsangehörigkeit | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
60 | Religionsbekenntnis, falls bekanntgegeben | 13, 14, 17, 18, 19, 20 | |
61 | Familienstand | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
62 | Datum und Ort der Eheschließung mit dem Kindesvater | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
63 | Daten über die Auflösung/Nichtigerklärung dieser Ehe | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24 | |
64 | Zustimmung zur Eintragung des Kindes in das wöchentliche Verzeichnis | 13, 14, 20 | |
65 | Daten zur Mutterschaft | 4, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 24 | |
66 | Einsichtsbeschränkungen gemäß § 52 Abs. 2 PStG 2013 | 22 | |
67 | Verfahrenshinweise | 13, 14, 20 | |
Wahleltern(teil) des Kindes: | 68 | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person) (ZP) | 19, 20, 25 |
69 | Verschlüsseltes bereichsspezifisches Personenkennzeichen: Amtliche Statistik (AS) | 17, 25 | |
70 | Daten zur eintragenden Behörde | 1 - 24 | |
71 | Laufende Nummer der Eintragung | 1 - 24 | |
72 | Namen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
73 | Grund für die Namensänderung | 13, 14, 20 | |
74 | Akademische Grade und Standesbezeichnungen | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
75 | Wohnanschrift | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25 | |
76 | Tag und Ort der Geburt | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25 | |
77 | Daten über die Eintragung der Geburt | 13, 14, 15, 20, 23 | |
78 | Geschlecht | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
79 | Staatsangehörigkeit | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
80 | Religionsbekenntnis, falls bekanntgegeben | 13, 14, 17, 18, 19, 20 | |
81 | Familienstand | 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 | |
