Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2020, 2020-0.849.236 |
In Abänderung der Erlässe vom 23. Dezember 2020, 2020-0.849.236, vom 28. Jänner 2021, 2021-0.062.808, vom 24. Februar 2021, 2021-0.140.621, vom 26. März 2021, 2021-0.226.920 und vom 27. April 2021, 2021-0.304.086 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juni 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 95,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 19,2000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 163,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 788,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 119,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 636,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 52,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5800 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,2300 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4600 |
Bangladesch | BDT | Taka | 104,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,4500 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,0700 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,2300 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,4400 |
Brasilien | BRL | Real | 6,5000 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6300 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 900,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8600 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 754,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 69,4000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 218,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,2300 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,7000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 18,4000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,0000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 62,7000 |
Georgien | GEL | Lari | 4,0400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 7,0600 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,4200 |
Haiti | HTG | Gourde | 109,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 29,4000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,5200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 89,2000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 17.600,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.790,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 148,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9700 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 180,0000 |
Japan | JPY | Yen | 133,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 305,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8680 |
Kambodscha | KHR | Riel | 5.000,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4800 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 524,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,4600 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 132,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.580,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.440,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 165,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.380,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5100 |
Kuba | CUP | Peso | 29,5000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3690 |
Laos | LAK | Kip | 11.500,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.840,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,2300 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,4400 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.570,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 969,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0800 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,8000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 44,7000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,3000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 24,3000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,6000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.490,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 73,1000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.910,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 142,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,8000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1900 |
Nigeria | NGN | Naira | 503,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,2000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4720 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 190,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.200,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,7000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 59,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4800 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.220,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9300 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 90,1000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 27,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,6000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,1000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 20,1000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.600,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6300 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 245,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 503,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 160,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 17,3000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 3.050,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 13,8000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,2000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.800,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,4000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,5900 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3100 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 10,3000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,2900 |
Ungarn | HUF | Forint | 349,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 53,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 13.000,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 3.740.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,5000 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,2300 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8660 |
Vietnam | VND | Dong | 28.300,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 26. Mai 2021
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2020, 2020-0.849.236 |