Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2020, 2020-0.849.236 |
In Abänderung der Erlässe vom 23. Dezember 2020, 2020-0.849.236 und vom 28. Jänner 2021, 2021-0.062.808 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. März 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 19,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 162,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 783,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 112,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 635,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0700 |
Äthiopien | ETB | Birr | 48,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5400 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,1600 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,3500 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,2000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,6100 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6000 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 860,0000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 741,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 70,2000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,8000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 62,4000 |
Georgien | GEL | Lari | 4,0300 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 7,0000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,3800 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 12.300,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 89,0000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,4200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 88,1000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.770,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 310.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 155,0000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 184,0000 |
Japan | JPY | Yen | 128,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8630 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.980,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5300 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 505,0000 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 133,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.350,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5800 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.540,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 945,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9100 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,1000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 25,2000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,3000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.470,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 91,1000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.610,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 141,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6600 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1700 |
Nigeria | NGN | Naira | 461,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,3000 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 193,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.280,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,4400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 59,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,5100 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,8800 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 89,9000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 26,3000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0900 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 25,7000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.300,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 236,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,9000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 67,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 158,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 1.510,0000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,4000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.790,0000 |
Thailand | THB | Baht | 36,5000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4500 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,9000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2800 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 8,5700 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,2500 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.450,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 33,9000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 52,4000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 2.220.000,0000 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8630 |
Vietnam | VND | Dong | 28.100,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 24. Februar 2021
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2020, 2020-0.849.236 |