Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 94,2000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 19,1000 |
Albanien | ALL | Lek | 123,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 161,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 797,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 105,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 610,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 47,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6200 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,2200 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4610 |
Bangladesch | BDT | Taka | 104,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,4500 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,1400 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,2200 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,4100 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,2000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,2800 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6300 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 890,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,0000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 745,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 70,6000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 217,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,2200 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,7000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 18,3000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,9000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 63,3000 |
Georgien | GEL | Lari | 4,0000 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 7,1800 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,5300 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 12.200,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 87,2000 |
Honduras | HNL | Lempira | 29,5000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,4900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 90,4000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 17.400,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.460,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 310.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 156,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9600 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 174,0000 |
Japan | JPY | Yen | 127,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 305,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8640 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.960,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5800 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 514,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,4400 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 134,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 99,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.220,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.400,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 165,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.350,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5400 |
Kuba | CUP | Peso Cubano | 29,3000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3720 |
Laos | LAK | Kip | 11.400,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.840,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,2200 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 1,6300 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.600,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 940,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9700 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,7000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,0000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 44,2000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 47,9000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 24,5000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,1000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.480,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 91,4000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.660,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 144,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7300 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,7000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1900 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 464,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,6000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4710 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 196,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.360,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,4000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,9000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,5100 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.210,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,8700 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 92,2000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 25,7000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,5900 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 118,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 25,9000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.300,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6300 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 230,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,9000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 67,4000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 160,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 17,2000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 1.530,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 13,8000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,9000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.800,0000 |
Thailand | THB | Baht | 36,9000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,5000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 26,3000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2700 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 9,3300 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,2700 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.460,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 34,6000 |
Ungarn | HUF | Forint | 362,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 51,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.800,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 1.300.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,4900 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,2200 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,9120 |
Vietnam | VND | Dong | 28.300,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 23. Dezember 2020
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |