Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2020, 2020-0.849.236 |
In Abänderung der Erlässe vom 23. Dezember 2020, 2020-0.849.236, vom 28. Jänner 2021, 2021-0.062.808, vom 24. Februar 2021, 2021-0.140.621 und vom 26. März 2021, 2021-0.226.920 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Mai 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 93,9000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,9000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 161,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 780,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 116,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 631,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0600 |
Äthiopien | ETB | Birr | 50,5000 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,2100 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4560 |
Bangladesch | BDT | Taka | 103,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,4200 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,2100 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,3000 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,1000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,5900 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6000 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 855,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8400 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 742,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 68,6000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 215,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,2100 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,6000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 18,1000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,2000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 61,7000 |
Georgien | GEL | Lari | 4,1800 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,9900 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,3300 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 12.000,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 101,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 28,9000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,3800 |
Indien | INR | Indische Rupie | 90,4000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 17.500,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.760,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 280.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 151,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9200 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 184,0000 |
Japan | JPY | Yen | 131,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 303,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8560 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.890,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 519,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,4000 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 131,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 102,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.460,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.420,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 163,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 29,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3640 |
Laos | LAK | Kip | 11.400,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.820,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,2100 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,4200 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.550,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 955,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9500 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,4000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,4000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 24,0000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,7000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.450,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 68,2000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.700,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 144,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6800 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,4000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1600 |
Nigeria | NGN | Naira | 458,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,6000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,0000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4640 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 187,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.860,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,6400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,4000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,5600 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.190,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9200 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 90,6000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 26,9000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,5300 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,1100 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,8000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.300,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 236,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,2000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 461,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 157,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 17,1000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 3.030,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 13,7000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.770,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,0000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4200 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,8000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2800 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 10,0000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,2400 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.330,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 33,7000 |
Ungarn | HUF | Forint | 363,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 53,3000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.800,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 3.290.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,4400 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,2100 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8700 |
Vietnam | VND | Dong | 27.800,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 27. April 2021
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2020, 2020-0.849.236 |