268. Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2024)
Gemäß § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG wird verordnet:
§ 1. Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 11. Dezember 2023 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:
Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.
§ 2. Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 um 7 %, maximal um € 450,- erhöht.
§ 3. Für alle vom Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 abgeleiteten Nebengebühren und Zulagen gilt, dass zur Ermittlung der Beträge weiterhin der am 1.1.2000 gültige Gehaltsansatz der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, das sind € 1.799,75, zugrunde gelegt wird.
§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 2024 in Kraft.
§ 5. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung BGBl. II Nr. 280/2023 außer Kraft.
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.10.2024 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 2.527,75 | 2.627,48 | 2.647,68 | 2.729,76 | 2.729,76 | 3.017,61 | 3.017,61 | 3.017,61 | 3.431,71 | 01 |
02 | 2.542,89 | 2.647,68 | 2.672,92 | 2.753,73 | 2.801,71 | 3.070,62 | 3.070,62 | 3.070,62 | 3.578,18 | 02 |
03 | 2.558,05 | 2.670,40 | 2.701,97 | 2.785,30 | 2.867,38 | 3.132,50 | 3.133,75 | 3.133,75 | 3.735,11 | 03 |
04 | 2.575,71 | 2.696,92 | 2.733,54 | 2.823,18 | 2.879,98 | 3.203,19 | 3.206,98 | 3.238,56 | 3.901,69 | 04 |
05 | 2.593,40 | 2.725,96 | 2.767,62 | 2.867,38 | 2.905,23 | 3.281,49 | 3.291,59 | 3.338,30 | 4.075,97 | 05 |
06 | 2.612,33 | 2.758,77 | 2.805,50 | 2.919,13 | 2.943,12 | 3.369,87 | 3.387,52 | 3.438,03 | 4.259,21 | 06 |
07 | 2.631,27 | 2.794,13 | 2.847,17 | 2.978,47 | 2.996,14 | 3.467,09 | 3.493,58 | 3.550,40 | 4.451,46 | 07 |
08 | 2.651,47 | 2.833,27 | 2.892,62 | 3.046,63 | 3.060,54 | 3.571,86 | 3.611,00 | 3.677,43 | 4.655,22 | 08 |
09 | 2.672,92 | 2.876,19 | 2.941,86 | 3.121,13 | 3.138,80 | 3.686,41 | 3.740,22 | 3.819,69 | 4.870,49 | 09 |
10 | 2.695,66 | 2.921,66 | 2.993,60 | 3.203,19 | 3.230,97 | 3.809,42 | 3.881,21 | 3.976,02 | 5.097,30 | 10 |
11 | 2.718,39 | 2.973,41 | 3.050,42 | 3.292,84 | 3.335,77 | 3.940,16 | 4.032,40 | 4.145,16 | 5.333,10 | 11 |
12 | 2.743,63 | 3.027,70 | 3.109,77 | 3.390,07 | 3.454,43 | 4.081,10 | 4.195,16 | 4.328,41 | 5.576,58 | 12 |
13 | 2.767,62 | 3.084,52 | 3.172,89 | 3.496,10 | 3.587,00 | 4.229,75 | 4.369,44 | 4.528,33 | 5.830,32 | 13 |
14 | 2.794,13 | 3.146,39 | 3.238,56 | 3.607,22 | 3.735,11 | 4.387,37 | 4.556,53 | 4.743,62 | 6.023,83 | 14 |
15 | 2.820,65 | 3.210,77 | 3.309,25 | 3.728,68 | 3.896,55 | 4.555,26 | 4.755,17 | 4.975,56 | - | 15 |
16 | 2.848,41 | 3.278,93 | 3.382,49 | 3.856,85 | 4.070,86 | 4.733,38 | 4.966,61 | 5.224,19 | - | 16 |
17 | 2.862,31 | 3.314,31 | 3.420,36 | 3.923,48 | 4.161,83 | 4.778,21 | 5.020,42 | 5.286,97 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.877,48 | 3.349,67 | 3.458,22 | 3.990,10 | 4.251,53 | 4.911,50 | 5.181,88 | 5.476,62 | 6.089,18 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.891,35 | 3.383,74 | 3.496,10 | 4.055,48 | 4.342,52 | 4.956,35 | 5.237,00 | 5.540,70 | 6.280,10 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.912,81 | 3.436,78 | 3.552,91 | 4.155,42 | 4.478,36 | 5.158,81 | 5.479,20 | 5.825,19 | 6.374,14 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.933,01 | 3.489,79 | 3.609,73 | 4.254,11 | 4.614,18 | 5.225,46 | 5.559,94 | 5.920,02 | 6.660,02 | große Daz (DZ) |
Anlage 2
Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria | ||||
gültig ab 1.10.2024 | ||||
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.812,30 | 3.356,14 | 5.057,65 |
1 | 1.596,35 | 1.987,65 | 3.344,17 | |
1b | 1.197,17 | 1.987,65 | 3.344,17 | |
2 | 1.197,17 | 1.596,35 | 2.992,28 | |
3 | 1.097,25 | 1.496,42 | 1.937,60 | |
3b | 997,19 | 1.396,67 | 1.937,60 | |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.468,94 | 2.157,66 | 2.653,23 |
1 | 997,19 | 1.396,67 | 1.685,42 | |
1b | 199,46 | 897,76 | 1.685,42 | |
2 | 399,15 | 897,76 | 1.194,66 | |
2b | 139,66 | 399,15 | 1.194,66 | |
3 | 199,46 | 399,15 | 796,48 | |
3b | 139,66 | 399,15 | 796,48 | |
PT 3 | 1 | 200,39 | 400,95 | 600,18 |
1b | 140,27 | 400,95 | 600,18 | |
2 | 140,27 | 280,39 | 419,81 | |
3 | 100,02 | 160,30 | 219,75 | |
PT 4 | 1 | 89,76 | 130,17 | 189,78 |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 39,89 | 60,10 | 80,31 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | |||
PT 5 | A | 120,10 | ||
B | 267,07 | |||
PT 7 | A | 60,10 | ||
B | 292,51 | |||
PT 8 | A | 292,51 | ||
B | 60,10 | |||
C | 25,63 | |||
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.10.2024 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 50,80 | 11,60 | 40,20 | 0,00 | 144,70 | 0,00 | 0,00 | 114,10 |
2 | 53,80 | 14,20 | 40,60 | 48,00 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 86,60 |
3 | 57,80 | 17,10 | 42,90 | 33,90 | 139,40 | 0,70 | 0,00 | 122,40 |
4 | 62,90 | 19,70 | 46,60 | 23,00 | 166,10 | 2,50 | 22,90 | 133,90 |
5 | 69,40 | 22,40 | 52,50 | 14,80 | 190,70 | 5,40 | 24,10 | 166,50 |
6 | 77,00 | 25,30 | 60,30 | 9,90 | 213,00 | 9,80 | 26,00 | 197,20 |
7 | 85,70 | 27,90 | 71,20 | 6,90 | 233,10 | 15,00 | 29,40 | 225,30 |
8 | 95,80 | 30,90 | 83,30 | 7,30 | 250,60 | 21,60 | 34,70 | 250,20 |
9 | 106,70 | 34,60 | 97,00 | 10,40 | 266,80 | 29,20 | 41,40 | 272,60 |
10 | 119,80 | 37,30 | 112,40 | 16,50 | 280,60 | 38,30 | 49,10 | 293,80 |
11 | 134,30 | 39,90 | 130,40 | 26,00 | 291,20 | 48,70 | 58,10 | 313,50 |
12 | 150,10 | 42,50 | 150,30 | 38,40 | 299,10 | 60,30 | 69,30 | 332,00 |
13 | 166,90 | 45,10 | 172,50 | 53,90 | 304,60 | 73,40 | 82,80 | 346,90 |
14 | 185,20 | 47,60 | 196,80 | 72,80 | 307,80 | 88,10 | 96,90 | 358,40 |
15 | 204,40 | 50,80 | 223,00 | 94,60 | 309,00 | 103,40 | 114,50 | 365,50 |
16 | 225,50 | 53,40 | 251,40 | 118,90 | 308,10 | 121,50 | 133,30 | 368,50 |
17 | 225,50 | 53,40 | 251,40 | 118,90 | 308,10 | 121,50 | 133,30 | 368,50 |
17 (3.Jahr) [AK] | 246,60 | 56,00 | 279,70 | 143,30 | 307,20 | 139,80 | 151,90 | 369,70 |
17 (5.Jahr) [AV] | 246,60 | 56,00 | 279,70 | 143,30 | 307,20 | 139,80 | 151,90 | 369,70 |
17 (7.Jahr) [DK] | 278,30 | 59,90 | 322,30 | 179,80 | 305,90 | 167,10 | 180,00 | 370,00 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 278,30 | 59,90 | 322,30 | 179,80 | 305,90 | 167,10 | 180,00 | 370,00 |
Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.10.2024 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 50,00 | 10,00 | 41,00 | 0,00 | 138,40 | 0,00 | 0,00 | 119,90 |
2 | 52,30 | 12,90 | 40,40 | 24,00 | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 93,50 |
3 | 55,80 | 15,60 | 41,80 | 40,90 | 124,90 | 0,50 | 0,00 | 113,40 |
4 | 60,40 | 18,40 | 44,80 | 28,40 | 152,70 | 2,10 | 17,20 | 131,00 |
5 | 66,20 | 21,10 | 49,60 | 18,90 | 178,40 | 4,70 | 23,80 | 158,30 |
6 | 73,20 | 23,90 | 56,40 | 12,30 | 201,90 | 8,70 | 25,50 | 189,50 |
7 | 81,30 | 26,60 | 65,70 | 8,40 | 223,00 | 13,70 | 28,50 | 218,30 |
8 | 90,80 | 29,40 | 77,20 | 7,10 | 241,90 | 19,90 | 33,40 | 244,00 |
9 | 101,30 | 32,70 | 90,10 | 8,90 | 258,70 | 27,30 | 39,70 | 267,00 |
10 | 113,30 | 36,00 | 104,70 | 13,50 | 273,70 | 36,00 | 47,20 | 288,50 |
11 | 127,10 | 38,60 | 121,40 | 21,20 | 285,90 | 46,10 | 55,90 | 308,60 |
12 | 142,20 | 41,20 | 140,40 | 32,20 | 295,10 | 57,40 | 66,50 | 327,40 |
13 | 158,50 | 43,80 | 161,40 | 46,10 | 301,90 | 70,20 | 79,40 | 343,10 |
14 | 176,00 | 46,40 | 184,70 | 63,40 | 306,20 | 84,40 | 93,40 | 355,50 |
15 | 194,80 | 49,20 | 209,90 | 83,70 | 308,40 | 99,50 | 110,10 | 363,70 |
16 | 215,00 | 52,10 | 237,20 | 106,80 | 308,60 | 117,00 | 128,60 | 367,80 |
17 | 225,50 | 53,40 | 251,40 | 118,90 | 308,10 | 121,50 | 133,30 | 368,50 |
17 (3.Jahr) [AK] | 236,10 | 54,70 | 265,60 | 131,10 | 307,70 | 135,20 | 147,30 | 369,40 |
17 (5.Jahr) [AV] | 246,60 | 56,00 | 279,70 | 143,30 | 307,20 | 139,80 | 151,90 | 369,70 |
17 (7.Jahr) [DK] | 262,50 | 58,00 | 301,00 | 161,50 | 306,50 | 160,30 | 173,00 | 369,90 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 278,30 | 59,90 | 322,30 | 179,80 | 305,90 | 167,10 | 180,00 | 370,00 |
Plater
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)