Die Geldbeträge in Abs. 1 und 2 sind vom jeweils zuständigen Vorsitzenden des Vorstands für die seitdem vergangenen Zeiten nach § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG anzupassen (vgl. § 175 Abs. 82 Z 3).
Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung und Ergänzungszulage
§ 106.
(1) Der Beamtin oder dem Beamten des Post- und Fernmeldewesens gebührt eine ruhegenussfähige Verwendungszulage, wenn sie oder er dauernd auf einem Arbeitsplatz der nächsthöheren Verwendungsgruppe verwendet wird, ohne in diese Verwendungsgruppe ernannt zu sein. Die Verwendungszulage bemisst sich nach der Verwendungsgruppe, in welche die Beamtin oder der Beamte ernannt ist, sowie ihrer oder seiner Gehaltsstufe und beträgt
- 1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
Euro | ||||||||
1 | 26,8 | 7,2 | 20,8 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 162,2 |
2 | 28,4 | 9,2 | 20,5 | 17,9 | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 142,1 |
3 | 30,9 | 11,3 | 21,8 | 30,6 | 86,3 | 0,4 | 0,0 | 159,3 |
4 | 34,2 | 13,4 | 24,3 | 21,2 | 107,6 | 1,6 | 17,0 | 173,1 |
5 | 38,5 | 15,6 | 28,1 | 14,1 | 127,9 | 3,6 | 23,2 | 196,9 |
6 | 43,8 | 17,8 | 33,3 | 9,3 | 146,6 | 6,7 | 24,7 | 224,4 |
7 | 50,2 | 19,8 | 40,7 | 6,4 | 163,5 | 10,8 | 28,4 | 248,6 |
8 | 57,6 | 22,0 | 49,7 | 5,4 | 179,6 | 16,2 | 32,9 | 269,5 |
9 | 65,8 | 24,8 | 59,6 | 6,8 | 195,4 | 22,2 | 38,3 | 287,8 |
10 | 75,2 | 27,4 | 71,0 | 10,5 | 209,6 | 29,4 | 44,5 | 304,1 |
11 | 86,1 | 29,4 | 84,5 | 16,6 | 221,4 | 37,6 | 51,9 | 318,1 |
12 | 97,9 | 31,4 | 99,7 | 25,3 | 230,9 | 46,8 | 60,6 | 329,9 |
13 | 110,6 | 33,6 | 117,0 | 37,4 | 236,9 | 56,7 | 70,8 | 339,6 |
14 | 124,1 | 36,1 | 137,0 | 51,9 | 239,7 | 67,7 | 82,1 | 346,9 |
15 | 139,1 | 38,5 | 159,1 | 68,2 | 240,6 | 79,6 | 94,6 | 351,9 |
16 | 155,4 | 40,5 | 182,7 | 87,0 | 239,4 | 92,5 | 108,3 | 355,0 |
17 | 163,8 | 41,5 | 195,0 | 96,9 | 238,3 | 95,8 | 111,8 | 355,6 |
17 (3. Jahr) | 172,2 | 42,5 | 207,2 | 106,8 | 237,2 | 105,7 | 122,3 | 357,5 |
17 (5. Jahr) | 180,6 | 43,5 | 219,5 | 116,8 | 236,2 | 108,9 | 125,8 | 358,1 |
17 (7. Jahr) | 193,3 | 44,9 | 237,9 | 131,7 | 234,6 | 123,7 | 141,5 | 361,0 |
17 (9. Jahr) | 205,9 | 46,4 | 256,3 | 146,6 | 233,0 | 128,6 | 146,7 | 361,9 |
- 2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
Euro | ||||||||
1 | 28,2 | 7,6 | 21,9 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 158,7 |
2 | 30,0 | 9,7 | 21,4 | 18,1 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 138,8 |
3 | 32,6 | 11,8 | 22,4 | 30,8 | 85,6 | 0,4 | 0,0 | 154,4 |
4 | 36,0 | 13,9 | 24,7 | 21,4 | 106,6 | 1,6 | 16,5 | 166,4 |
5 | 40,4 | 15,9 | 28,3 | 14,2 | 126,2 | 3,5 | 22,5 | 188,3 |
6 | 45,6 | 18,0 | 33,5 | 9,3 | 144,0 | 6,5 | 23,9 | 213,9 |
7 | 51,8 | 20,0 | 40,5 | 6,3 | 159,9 | 10,3 | 27,0 | 237,1 |
8 | 58,9 | 22,1 | 49,2 | 5,4 | 174,6 | 15,5 | 31,3 | 257,0 |
9 | 66,8 | 24,7 | 58,9 | 6,7 | 188,5 | 21,2 | 36,5 | 274,5 |
10 | 75,8 | 27,1 | 70,0 | 10,3 | 201,1 | 28,0 | 42,5 | 290,1 |
11 | 86,2 | 29,1 | 82,8 | 16,1 | 211,6 | 35,8 | 49,5 | 303,4 |
12 | 97,6 | 31,0 | 97,2 | 24,3 | 220,3 | 44,6 | 57,8 | 314,7 |
13 | 110,0 | 33,1 | 113,2 | 35,7 | 225,9 | 54,1 | 67,5 | 323,9 |
14 | 123,2 | 35,2 | 131,6 | 49,5 | 228,6 | 64,5 | 78,3 | 330,9 |
15 | 137,5 | 37,3 | 152,2 | 65,0 | 229,4 | 76,0 | 90,2 | 335,7 |
16 | 152,9 | 39,3 | 174,3 | 82,9 | 228,3 | 88,2 | 103,3 | 338,6 |
17 | 160,9 | 40,2 | 185,8 | 92,4 | 227,3 | 91,4 | 106,6 | 339,2 |
17 (3. Jahr) | 168,9 | 41,2 | 197,2 | 101,9 | 226,3 | 100,8 | 116,6 | 341,0 |
17 (5. Jahr) | 176,8 | 42,1 | 208,7 | 111,4 | 225,2 | 103,9 | 119,9 | 341,6 |
17 (7. Jahr) | 188,8 | 43,6 | 225,9 | 125,6 | 223,7 | 118,0 | 134,9 | 344,4 |
17 (9. Jahr) | 200,7 | 45,0 | 243,1 | 139,8 | 222,2 | 122,7 | 139,9 | 345,3 |
- 3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
Euro | ||||||||
1 | 39,6 | 8,0 | 32,5 | 0,0 | 109,6 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
2 | 41,5 | 10,2 | 32,0 | 19,0 | 101,1 | 0,0 | 0,0 | 78,3 |
3 | 44,2 | 12,4 | 33,1 | 32,4 | 99,0 | 0,4 | 0,0 | 94,2 |
4 | 47,8 | 14,6 | 35,5 | 22,5 | 121,0 | 1,6 | 12,5 | 104,9 |
5 | 52,4 | 16,7 | 39,3 | 15,0 | 141,3 | 3,7 | 18,9 | 125,1 |
6 | 58,0 | 18,9 | 44,7 | 9,8 | 159,9 | 6,9 | 20,2 | 149,0 |
7 | 64,4 | 21,1 | 52,1 | 6,6 | 176,7 | 10,8 | 22,6 | 170,8 |
8 | 71,9 | 23,3 | 61,2 | 5,6 | 191,6 | 15,7 | 26,2 | 190,5 |
9 | 80,2 | 25,9 | 71,4 | 7,0 | 204,6 | 21,3 | 31,0 | 208,3 |
10 | 89,7 | 28,5 | 82,9 | 10,7 | 215,9 | 28,1 | 36,8 | 225,1 |
11 | 100,6 | 30,6 | 96,2 | 16,8 | 224,8 | 36,0 | 43,6 | 240,8 |
12 | 112,6 | 32,6 | 111,2 | 25,5 | 231,3 | 44,8 | 51,9 | 255,5 |
13 | 125,5 | 34,7 | 127,9 | 36,4 | 235,9 | 54,8 | 62,0 | 267,8 |
14 | 139,4 | 36,7 | 146,1 | 49,7 | 238,9 | 65,9 | 72,9 | 277,4 |
15 | 154,3 | 39,0 | 165,7 | 65,3 | 240,7 | 77,7 | 85,9 | 283,8 |
16 | 170,3 | 41,3 | 186,5 | 83,3 | 240,8 | 91,3 | 100,3 | 287,0 |
17 | 178,6 | 42,3 | 197,4 | 92,8 | 240,4 | 94,9 | 104,0 | 287,6 |
17 (3. Jahr) | 187,0 | 43,3 | 208,2 | 102,3 | 240,1 | 105,5 | 114,9 | 289,4 |
17 (5. Jahr) | 195,3 | 44,4 | 219,0 | 111,8 | 239,7 | 109,1 | 118,6 | 290,0 |
17 (7. Jahr) | 207,9 | 45,9 | 235,3 | 126,0 | 239,2 | 125,1 | 135,0 | 292,6 |
17 (9. Jahr) | 220,4 | 47,5 | 251,6 | 140,3 | 238,7 | 130,4 | 140,5 | 293,5 |
(1a) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Verwendungszulage bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der nach § 169c Abs. 1 übergeleitet wurde, bis zum Erreichen der Zielstufe
- 1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
Euro | ||||||||
1 | 27,4 | 8,2 | 20,3 | 0,0 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 157,8 |
2 | 29,5 | 10,2 | 20,7 | 35,8 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 136,8 |
3 | 32,3 | 12,3 | 22,8 | 25,3 | 97,3 | 0,5 | 0,0 | 166,7 |
4 | 36,1 | 14,4 | 25,9 | 17,2 | 117,9 | 1,9 | 22,7 | 175,3 |
5 | 40,9 | 16,8 | 30,2 | 11,1 | 137,8 | 4,2 | 23,4 | 204,1 |
6 | 46,8 | 18,9 | 36,5 | 7,5 | 155,4 | 7,5 | 25,1 | 231,2 |
7 | 53,7 | 20,8 | 45,0 | 5,3 | 171,5 | 11,9 | 29,6 | 254,5 |
8 | 61,5 | 23,3 | 54,4 | 5,6 | 187,6 | 17,7 | 34,1 | 274,4 |
9 | 70,0 | 26,3 | 64,8 | 8,0 | 203,2 | 23,8 | 39,7 | 292,2 |
10 | 80,4 | 28,5 | 77,2 | 13,1 | 216,0 | 31,3 | 46,1 | 308,1 |
11 | 91,8 | 30,4 | 91,8 | 20,2 | 226,8 | 39,7 | 53,8 | 321,5 |
12 | 104,0 | 32,4 | 107,7 | 30,4 | 235,1 | 49,1 | 62,9 | 332,7 |
13 | 117,1 | 34,7 | 126,4 | 44,4 | 238,8 | 59,2 | 73,4 | 342,0 |
14 | 131,2 | 37,4 | 147,7 | 59,4 | 240,7 | 70,5 | 85,0 | 348,6 |
15 | 147,0 | 39,5 | 170,4 | 77,0 | 240,5 | 82,7 | 97,8 | 353,1 |
16 | 163,8 | 41,5 | 195,0 | 96,9 | 238,3 | 95,8 | 111,8 | 355,6 |
17 | 163,8 | 41,5 | 195,0 | 96,9 | 238,3 | 95,8 | 111,8 | 355,6 |
17 (3. Jahr) | 180,6 | 43,5 | 219,5 | 116,8 | 236,2 | 108,9 | 125,8 | 358,1 |
17 (5. Jahr) | 180,6 | 43,5 | 219,5 | 116,8 | 236,2 | 108,9 | 125,8 | 358,1 |
17 (7. Jahr) | 205,9 | 46,4 | 256,3 | 146,6 | 233,0 | 128,6 | 146,7 | 361,9 |
17 (9. Jahr) | 205,9 | 46,4 | 256,3 | 146,6 | 233,0 | 128,6 | 146,7 | 361,9 |
- 2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
Euro | ||||||||
1 | 28,8 | 8,7 | 21,3 | 0,0 | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 154,4 |
2 | 31,1 | 10,7 | 21,6 | 36,2 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 133,6 |
3 | 34,1 | 12,9 | 23,3 | 25,5 | 96,5 | 0,5 | 0,0 | 161,3 |
4 | 37,9 | 14,9 | 26,1 | 17,3 | 116,7 | 1,9 | 22,0 | 168,1 |
5 | 42,9 | 16,9 | 30,5 | 11,1 | 135,6 | 4,0 | 22,7 | 195,0 |
6 | 48,4 | 19,1 | 36,5 | 7,5 | 152,4 | 7,3 | 24,3 | 220,2 |
7 | 55,1 | 21,0 | 44,6 | 5,2 | 167,5 | 11,3 | 27,9 | 242,7 |
8 | 62,7 | 23,3 | 53,8 | 5,5 | 181,7 | 16,9 | 32,5 | 261,8 |
9 | 70,9 | 26,0 | 64,0 | 7,9 | 195,4 | 22,6 | 37,9 | 278,7 |
10 | 80,8 | 28,1 | 76,0 | 12,6 | 206,8 | 29,8 | 44,0 | 293,9 |
11 | 91,7 | 30,1 | 89,7 | 19,6 | 216,4 | 37,8 | 51,3 | 306,6 |
12 | 103,6 | 32,0 | 104,7 | 29,0 | 224,1 | 46,8 | 60,0 | 317,3 |
13 | 116,4 | 34,1 | 121,7 | 42,3 | 227,8 | 56,5 | 70,0 | 326,1 |
14 | 130,0 | 36,3 | 141,6 | 56,6 | 229,5 | 67,2 | 81,1 | 332,5 |
15 | 145,0 | 38,3 | 162,8 | 73,5 | 229,3 | 78,9 | 93,3 | 336,7 |
16 | 160,9 | 40,2 | 185,8 | 92,4 | 227,3 | 91,4 | 106,6 | 339,2 |
17 | 160,9 | 40,2 | 185,8 | 92,4 | 227,3 | 91,4 | 106,6 | 339,2 |
17 (3. Jahr) | 176,8 | 42,1 | 208,7 | 111,4 | 225,2 | 103,9 | 119,9 | 341,6 |
17 (5. Jahr) | 176,8 | 42,1 | 208,7 | 111,4 | 225,2 | 103,9 | 119,9 | 341,6 |
17 (7. Jahr) | 200,7 | 45,0 | 243,1 | 139,8 | 222,2 | 122,7 | 139,9 | 345,3 |
17 (9. Jahr) | 200,7 | 45,0 | 243,1 | 139,8 | 222,2 | 122,7 | 139,9 | 345,3 |
- 3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
Euro | ||||||||
1 | 40,3 | 9,2 | 31,9 | 0,0 | 114,6 | 0,0 | 0,0 | 94,6 |
2 | 42,6 | 11,2 | 32,2 | 38,0 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 72,9 |
3 | 45,8 | 13,6 | 34,0 | 26,8 | 110,4 | 0,6 | 0,0 | 101,3 |
4 | 49,9 | 15,6 | 36,9 | 18,2 | 131,6 | 2,0 | 18,1 | 106,1 |
5 | 55,0 | 17,7 | 41,6 | 11,7 | 151,1 | 4,3 | 19,1 | 131,4 |
6 | 61,0 | 20,1 | 47,8 | 7,8 | 168,7 | 7,8 | 20,6 | 154,8 |
7 | 67,9 | 22,1 | 56,4 | 5,5 | 184,6 | 11,8 | 23,3 | 176,1 |
8 | 75,9 | 24,4 | 66,0 | 5,8 | 198,5 | 17,0 | 27,1 | 195,3 |
9 | 84,5 | 27,4 | 76,8 | 8,3 | 210,8 | 22,8 | 32,3 | 212,7 |
10 | 94,9 | 29,6 | 89,0 | 13,1 | 221,0 | 29,9 | 38,3 | 229,2 |
11 | 106,4 | 31,6 | 103,3 | 20,6 | 228,6 | 38,0 | 45,4 | 244,7 |
12 | 118,9 | 33,7 | 119,1 | 30,4 | 234,0 | 47,1 | 54,1 | 259,1 |
13 | 132,2 | 35,7 | 136,6 | 42,5 | 237,7 | 57,3 | 64,6 | 270,7 |
14 | 146,7 | 37,7 | 155,6 | 56,8 | 240,2 | 68,8 | 75,6 | 279,7 |
15 | 161,9 | 40,2 | 175,7 | 73,8 | 241,2 | 80,6 | 89,4 | 285,2 |
16 | 178,6 | 42,3 | 197,4 | 92,8 | 240,4 | 94,9 | 104,0 | 287,6 |
17 | 178,6 | 42,3 | 197,4 | 92,8 | 240,4 | 94,9 | 104,0 | 287,6 |
17 (3. Jahr) | 195,3 | 44,4 | 219,0 | 111,8 | 239,7 | 109,1 | 118,6 | 290,0 |
17 (5. Jahr) | 195,3 | 44,4 | 219,0 | 111,8 | 239,7 | 109,1 | 118,6 | 290,0 |
17 (7. Jahr) | 220,4 | 47,5 | 251,6 | 140,3 | 238,7 | 130,4 | 140,5 | 293,5 |
17 (9. Jahr) | 220,4 | 47,5 | 251,6 | 140,3 | 238,7 | 130,4 | 140,5 | 293,5 |
(1b) Übersteigt bei einer dauernden Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 2 die Dienstzulage der Beamtin oder des Beamten jene Dienstzulage, die ihr oder ihm gebühren würde, wenn sie oder er in die Verwendungsgruppe des höherwertigen Arbeitsplatzes ernannt worden wäre, so vermindert sich die Verwendungszulage um die Hälfte dieser Differenz.
(2) Wird die Beamtin oder der Beamte auf einem Arbeitsplatz verwendet, der einer noch höheren Verwendungsgruppe als der nächsthöheren Verwendungsgruppe zugeordnet ist, so gebühren ihr oder ihm als Verwendungszulage zusätzlich zum Betrag nach Abs. 1 oder Abs. 1a die in derselben Gehaltsstufe angeführten Beträge jener Verwendungsgruppen, die höher als die Verwendungsgruppe der Beamtin oder des Beamten und zugleich niedriger als die Verwendungsgruppe des Arbeitsplatzes sind.
(3) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten oder eine im § 103 Abs. 5 angeführte Tätigkeit mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Kalendertage ausüben, ohne in die betreffende Dienstzulagengruppe ernannt zu sein, mit der Maßgabe anzuwenden, daß hiefür anstelle der Verwendungszulage eine nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung in derselben Höhe gebührt. Die Verwendungsabgeltung vermindert sich um die Hälfte der Dienstzulage und einer allfällig gebührenden Verwendungszulage, die der Beamtin oder dem Beamten gebührt.
(3a) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs. 3 zu laufen.
(3b) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monats oder ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Verwendungsabgeltung, so entfällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Verwendungsabgeltung.
(4) Wird ein Beamter, der vorübergehend auf einem Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe seiner Besoldungsgruppe verwendet wurde, unmittelbar daran anschließend auf diesem Arbeitsplatz dauernd verwendet und würde der für die dauernde Verwendung vorgesehene Monatsbezug den für die bisherige vorübergehende Verwendung vorgesehenen Monatsbezug (zuzüglich Verwendungsabgeltung) unterschreiten, so gebührt dem Beamten eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)