7. Bundesgesetz, mit dem eine vorläufige Vorsorge für das Finanzjahr 2014 getroffen wird (Gesetzliches Budgetprovisorium 2014) und das Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017 geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Bundesgesetz, mit dem eine vorläufige Vorsorge für das Finanzjahr 2014 getroffen wird (Gesetzliches Budgetprovisorium 2014)
§ 1. (1) Grundlage für die vorläufige Gebarung des Finanzjahres 2014 bildet, soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Regelungen trifft, das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2013, BGBl. I Nr. 103/2012, insbesondere einschließlich der darin enthaltenen Artikel I bis XIV, der Angaben zur Wirkungsorientierung gemäß § 23 Abs. 1 Z 2 lit. c des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BHG 2013) und des Personalplanes 2013.
(2) Soferne die im Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017, in der Fassung des Artikel 2 dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 7/2014, für das Jahr 2014 festgelegten Obergrenzen niedriger sind als jene des gemäß § 1 anzuwendenden Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 2013, gelten diese niedrigeren Obergrenzen.
(3) Die Überwachung der Einhaltung der Obergrenzen gemäß Abs. 1 und 2 obliegt den haushaltsleitenden Organen (§ 6 Abs. 2 Z 8 BHG 2013).
§ 2. Im Zusammenhang mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, ist das gemäß § 1 anzuwendende Bundesfinanzgesetz 2013 unter Berücksichtigung folgender Umschichtungen von Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu vollziehen:
Beträge in Mill. Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt | |||||
Umschichtung vom Detailbudget | Aufwand | Ertrag | Auszahlungen | Einzahlungen | Umschichtung zum Detailbudget | Bezeichnung |
11.03.05 | 0,708 | 0,708 | 10.01.05 | AsylGH | ||
13.02.02 | 0,200 | 0,200 | 10.01.05 | AsylGH | ||
14.01.01 | 0,644 | 0,644 | 10.01.05 | AsylGH | ||
15.02.01 | 0,052 | 0,052 | 10.01.05 | AsylGH | ||
20.01.02 | 2,515 | 2,515 | 10.01.05 | AsylGH | ||
21.01.01 | 1,835 | 1,835 | 10.01.05 | AsylGH | ||
24.01.01 | 0,203 | 0,203 | 10.01.05 | AsylGH | ||
30.01.01 | 0,088 | 0,088 | 10.01.05 | AsylGH | ||
31.01.01 | 0,228 | 0,228 | 10.01.05 | AsylGH | ||
40.01.05 | 2,406 | 0,220 | 2,405 | 0,226 | 10.01.05 | AsylGH |
40.01.01 | 0,176 | 0,176 | 10.01.05 | AsylGH | ||
41.01.01 | 0,106 | 0,106 | 10.01.05 | AsylGH | ||
42.01.01 | 0,900 | 0,900 | 10.01.05 | AsylGH | ||
41.01.03 | 0,224 | 0,224 | 13.02.02 | OLG Wien | ||
§ 3. (1) Die haushaltsleitenden Organe laut der nachfolgenden Tabelle (Spalte 1) haben die im Finanzierungs- und Ergebnishaushalt je Untergliederung veranschlagten, finanzierungswirksamen Mittelverwendungen jeweils in Höhe der sich aus Spalte 2 der nachfolgenden Tabelle ergebenden Beträge binnen zwei Wochen nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach Maßgabe des 2. Satzes dieses Absatzes zu binden. Nicht gebunden werden dürfen variable Mittelverwendungen, Mittelverwendungen nach Maßgabe zweckgebundener Mittelaufbringungen, Mittelverwendungen aus EU-Mitteln sowie mit Gegenverrechnung im Bundeshaushalt.
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
UG | Bezeichnung | Millionen Euro |
Oberste Organe | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 0,154 |
02 | Bundesgesetzgebung | 2,849 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 0,106 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 0,136 |
05 | Volksanwaltschaft | 0,208 |
06 | Rechnungshof | 0,285 |
10 | Bundeskanzleramt | 5,223 |
11 | Inneres | 38,442 |
12 | Äußeres | 18,523 |
13 | Justiz | 41,632 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 45,415 |
Bundesministerium für Finanzen | ||
15 | Finanzverwaltung | 33,523 |
44 | Finanzausgleich | 1,825 |
45 | Bundesvermögen | 34,749 |
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz | ||
20 | Arbeit | 0,600 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 48,969 |
24 | Gesundheit | 4,245 |
25 | Familien und Jugend | 0,774 |
30 | Bildung und Frauen | 68,391 |
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft | ||
31 | Wissenschaft und Forschung | 42,196 |
40 | Wirtschaft | 18,643 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 44,694 |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | ||
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 27,748 |
43 | Umwelt | 16,496 |
(2) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, die gemäß Abs. 1 verfügten Mittelverwendungsbindungen zum Teil oder zur Gänze aufzuheben oder dem haushaltsleitenden Organ die Zustimmung zur Umlegung von Mittelverwendungsbindungen auf andere Detailbudgets zu erteilen.
§ 4. (1) Im Zusammenhang mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, lautet die Bezeichnung des Detailbudgets 10.01.05 „Bundesverwaltungsgericht“ und jene des Detailbudgets 15.03.01 “Bundesfinanzgericht“.
(2) Im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA-Einrichtungsgesetz), BGBl. I Nr. 87/2012, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013, lautet die Bezeichnung des Detailbudgets 11.03.03.00 „Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl“.
§ 5. Aufgrund der durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2014 eingetretenen Änderungen im Wirkungsbereich einzelner haushaltsleitender Organe ist das gemäß § 1 anzuwendende Bundesfinanzgesetz 2013 wie folgt zu vollziehen:
- 1. Die Bezeichnungen der Untergliederungen 25 und 30 lauten „Familien und Jugend“ sowie „Bildung und Frauen“.
- 2. Die im gemäß § 1 anzuwendenden Bundesfinanzgesetz 2013 (Anlage I) veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen werden wie folgt umgeschichtet:
Beträge in Mill. Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt | |||||
Umschichtung vom Detailbudget | Aufwand | Ertrag | Auszahlungen | Einzahlungen | Umschichtung zum Detailbudget | Bezeichnung |
10.01.02 | 2,563 | 2,563 | 30.01.01 | Zentralstelle | ||
10.02.01 | 8,458 | 0,001 | 8,458 | 0,001 | 30.05.01 | Frauen |
11.01.01 | 0,006 | 12.01.01 | Zentralstelle | |||
11.03.02 | 1,776 | 0,017 | 1,714 | 0,017 | 12.01.01 | Zentralstelle |
11.03.02 | 2,081 | 2,081 | 12.02.03 | Integration | ||
11.03.02 | 20,716 | 20,716 | 12.02.03 | Integration | ||
30.01.07 | 57,108 | 57,108 | 0,001 | 10.01.01 | Ressortübergr. Vorh. | |
30.01.01 | 0,272 | 0,272 | 10.01.02 | Zentralstelle | ||
30.01.01 | 7,542 | 7,542 | 32.02.01 | Steuerung & Services | ||
30.01.07 | 0,507 | 0,507 | 32.02.02 | Förderungen, Transf. | ||
30.03.01 | 0,767 | 0,767 | 32.02.01 | Steuerung & Services | ||
30.03.02 | 76,410 | 0,010 | 76,977 | 0,010 | 32.01.01 | Steuerung & Services |
30.03.02 | 4,528 | 4,528 | 32.02.02 | Förderungen, Transf. | ||
30.03.03 | 28,887 | 4,508 | 28,786 | 4,512 | 32.02.03 | Denkmalschutz |
30.03.04 | 21,020 | 0,550 | 21,001 | 0,647 | 32.02.04 | Bes. Einrichtungen |
30.04.01 | 108,020 | 108,020 | 32.03.01 | Bundesm.Ö.Nationalb. | ||
30.04.02 | 120,726 | 0,001 | 120,726 | 0,001 | 32.03.02 | Bundestheatergruppe |
31.01.01 | 0,288 | 0,288 | 25.02.03 | Steuerung & Services | ||
40.01.01 | 7,600 | 0,010 | 7,600 | 0,010 | 25.02.03 | Steuerung & Services |
40.03.01 | 0,122 | 0,122 | 25.02.03 | Steuerung & Services | ||
- 3. Die in der Anlage II „Bundespersonal das für Dritte leistet-Bruttodarstellung“ in den Detailbudgets 30.04.91 und 30.04.92 veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen werden zu den jeweils korrespondierenden, sachlich in Betracht kommenden Detailbudgets 32.03.91 und 32.03.92 im erforderlichen Ausmaß umgeschichtet.
- 4. Der Personalplan 2013 (Anlage IV) gilt mit der Maßgabe, dass Planstellen nur bis zu der im § 4 des Bundesfinanzrahmengesetzes 2014 bis 2017, in der Fassung des Artikel 2 dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 7/2014, für das Jahr 2014 festgelegten, mittelverwendungswirksamen Gesamtsumme der Personalkapazitäten besetzt werden dürfen; der Personalplan 2013 (Anlage IV) wird wie folgt geändert:
- a) ) § 7 Abs. 5 der „Regelungen für die Planstellenbewirtschaftung gem. § 44 BHG 2013“ lautet:
- b) ) Das Planstellenverzeichnis erhält die aus der Anlage ersichtliche Fassung.
„(5) Bis zum Inkrafttreten des Bundesfinanzgesetzes 2014 sind ressortübergreifende Bindungen von Planstellen zulässig.“
§ 6. Die Gebarung des Budgetprovisoriums gemäß Art. 51a Abs. 4 B-VG ist bei den Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen des Gesetzlichen Budgetprovisoriums 2014, jene des Gesetzlichen Budgetprovisoriums 2014 bei den Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen des Bundesvoranschlages für das Jahr 2014 zu berücksichtigen.
§ 7. Die §§ 3 und 5 dieses Bundesgesetzes treten mit 1. März 2014 in Kraft, alle übrigen Bestimmungen treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Sämtliche Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit Ablauf jenes Monats außer Kraft, das dem Inkrafttreten des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 2014 vorangeht.
§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist unbeschadet der den obersten Organen nach Maßgabe der Haushaltsvorschriften zustehenden Befugnis zur Bestreitung der einzelnen Mittelverwendungen innerhalb ihres Teilvoranschlages
- 1. soweit in diesem Bundesgesetz Bestimmungen über den Personalplan getroffen werden, der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
- 2. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen betraut.
Artikel 2
Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2014 bis 2017
Das Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017, BGBl. I Nr. 88/2013, wird wie folgt geändert:
1. Die Tabelle in § 1 erhält hinsichtlich der Obergrenzen für Auszahlungen für das Jahr 2014 folgende Fassung:
Rubrik | Bezeichnung | Art der | Jahr (Beträge in Millionen €) |
---|---|---|---|
Auszahlungsbeträge | 2014 | ||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 7.945,207 |
variabel | 88,500 | ||
Summe 0,1 | 8.033,707 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 20.482,834 |
variabel | 15.840,793 | ||
Summe 2 | 36.323,627 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 12.888,698 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 6.333,781 |
variabel | 2.563,636 | ||
Summe 4 | 8.897,417 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 8.195,905 |
Gesamtsumme | 74.339,354 |
2. Die Tabelle in § 2 erhält hinsichtlich der Bezeichnungen der Untergliederungen und der Obergrenzen für Auszahlungen für das Jahr 2014 folgende Fassung:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) |
---|---|---|
gliederung | 2014 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 7,474 |
02 | Bundesgesetzgebung | 137,640 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 14,147 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 18,812 |
05 | Volksanwaltschaft | 9,968 |
06 | Rechnungshof | 30,421 |
10 | Bundeskanzleramt | 396,529 |
hievon fix | 308,029 | |
hievon variabel | 88,500 | |
11 | Inneres | 2.471,530 |
12 | Äußeres | 402,770 |
13 | Justiz | 1.299,726 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 2.133,194 |
15 | Finanzverwaltung | 1.101,496 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 |
20 | Arbeit | 6.590,514 |
hievon fix | 1.479,421 | |
hievon variabel | 5.111,093 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 2.924,051 |
22 | Pensionsversicherung | 10.098,700 |
hievon fix | 0,000 | |
hievon variabel | 10.098,700 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 8.948,719 |
24 | Gesundheit | 943,071 |
hievon fix | 312,071 | |
hievon variabel | 631,000 | |
25 | Familien und Jugend | 6.808,572 |
30 | Bildung und Frauen | 8.013,297 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 3.970,747 |
32 | Kunst und Kultur | 368,854 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 101,600 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 424,200 |
40 | Wirtschaft | 380,252 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.230,498 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.133,403 |
hievon fix | 813,803 | |
hievon variabel | 1.319,600 | |
43 | Umwelt | 630,515 |
44 | Finanzausgleich | 838,944 |
hievon fix | 44,913 | |
hievon variabel | 794,031 | |
45 | Bundesvermögen | 1.540,670 |
hievon fix | 1.090,667 | |
hievon variabel | 450,003 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 133,135 |
hievon fix | 133,133 | |
hievon variabel | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 282,531 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 7.903,374 |
3. Die Tabelle in § 4 erhält hinsichtlich der Bezeichnungen der Untergliederungen und der mittelverwendungswirksamen Personalkapazitäten für das Jahr 2014 folgende Fassung:
Unter- | Bezeichnung | Jahr |
---|---|---|
2014 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 81 |
02 | Bundesgesetzgebung | 412 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 96 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 199 |
05 | Volksanwaltschaft | 73 |
06 | Rechnungshof | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.192 |
11 | Inneres | 31.530 |
12 | Äußeres | 1.367 |
13 | Justiz | 11.180 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 22.129 |
15 | Finanzverwaltung | 11.354 |
20 | Arbeit | 401 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.159 |
24 | Gesundheit | 376 |
25 | Familien und Jugend | 118 |
30 | Bildung und Frauen | 43.377 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 735 |
32 | Kunst und Kultur | 319 |
40 | Wirtschaft | 2.376 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 876 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.653 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 132.326 |
4. Dem § 5 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) § 1, § 2 und § 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2014, treten mit 1. März 2014 in Kraft.“
Anlage 1
Fischer
Faymann
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)