62. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzgesetz 2012, das Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015, das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016, das Bundeshaushaltsgesetz und das Bundeshaushaltsgesetz 2013 geändert werden
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2012
Das Bundesfinanzgesetz 2012, BGBl. I Nr. 110/2011, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2012 wird wie folgt geändert (2. BFG-Novelle 2012):
1. In Artikel I lauten die Schlusssummen:
„Allgemeiner Haushalt | Ausgleichshaushalt | Gesamthaushalt | |
(Beträge in Millionen Euro) | |||
Ausgaben | 76 479,912 | 82 219,738 | 158 699,650 |
Einnahmen | 65 340,316 | 93 359,334 | 158 699,650 |
Abgang | 11 139,596 | - | - |
Überschuss | - | 11 139,596 | -“ |
2. In Artikel VI Abs. 1 Z 1 lautet die Wort- bzw. Zahlenfolge zwischen den Bindestrichen „- ausgenommen die nicht zweckgebundenen Mehreinnahmen in der Untergliederung 16 sowie die Mehreinnahmen bei den Voranschlagsansätzen 2/25134 sowie 2/43184 -“.
3. In Artikel VI Abs. 1 Z 3 lit k lautet der Voranschlagsansatz der tatsächlichen Mehreinnahmen „2/20425“.
4. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) werden eingefügt:
a) nach dem Voranschlagsansatz 1/45052:
„1/45053/38 European Stability Mechanism (ESM) (variabel)“
b) nach dem Voranschlagsansatz 2/45757:
„2/45764/36 European Financial Stability Facility (EFSF)“
c) zu den Voranschlagsansätzen 2/16000, 2/16090, 1/46013 und 1/46018 die Anmerkungen:
„2/16000 Korrespondierende Ausgaben bei den Voranschlagsansätzen 1/46013 und 1/46018“
„2/16090 Korrespondierende Ausgaben bei den Voranschlagsansätzen 1/46013 und 1/46018“
„1/46013 Korrespondierende Einnahmen bei den Voranschlagsansätzen 2/16000 und 2/16090“
„1/46018 Korrespondierende Einnahmen bei den Voranschlagsansätzen 2/16000 und 2/16090“
5. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lauten bei den nachstehend angeführten Voranschlagsansätzen die Voranschlagsbeträge sowie die entsprechenden Summenbeträge:
Ausgaben/AB | Millionen Euro | |
---|---|---|
UG 2002 45 | Bundesvermögen | |
1/45 | Bundesvermögen | |
1/450 | Kapitalbeteiligung: | |
1/45053/38 | European Stability Mechanism (ESM) (variabel)................................... | 900,000 |
Summe 1/4505 | 1.267,407 | |
Summe 1/450 | 1.281,569 | |
Summe 1/45 | 2.623,882 |
Einnahmen/AB | ||
---|---|---|
UG 2002 45 | Bundesvermögen | |
2/45 | Bundesvermögen | |
2/457 | Haftungsübernahmen des Bundes: | |
2/45734/36 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 4,696 |
2/45764/36 | European Financial Stability Facility (EFSF)......................................... | 0,001 |
Summe 2/457 | 655,647 | |
Summe 2/45 | 1.270,438 | |
UG 2002 58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | |
8/58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge: | |
8/580 | Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital: | |
Schuldaufnahme gem. Art. II BFG: | ||
8/58089 | Finanzschulden in heimischer Währung................................................. | 29.436,269 |
Summe 8/580 | 48.359,329 | |
Summe 8/58 | 93.359,334 |
6. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) erhalten die Tabellen „Zusammenfassung nach Rubriken und Untergliederungen/Ausgaben“, „Zusammenfassung nach Rubriken und Untergliederungen/Einnahmen“, die Anlagen I.a bis I.c sowie die Anlage III „Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung“ jeweils die aus der Anlage ersichtliche Fassung.
Artikel 2
Änderung des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015 erlassen wird
Das Gesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015 erlassen wird, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2012 wird wie folgt geändert (2. BFRG 2012 bis 2015-Novelle):
1. In § 1 erhält die Tabelle folgende Fassung:
Rubrik | Bezeichnung | Art der | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
Ausgabenbeträge | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 8.037,443 | 7.899,788 | 7.779,012 | 7.627,250 |
variabel | 95,200 | 88,500 | 88,500 | 88,502 | ||
Summe 0,1 | 8.132,643 | 7.988,288 | 7.867,512 | 7.715,752 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 20.221,004 | 19.919,256 | 20.479,376 | 21.203,152 |
variabel | 15.360,659 | 15.752,689 | 15.807,093 | 15.543,128 | ||
Summe 2 | 35.581,663 | 35.671,945 | 36.286,469 | 36.746,280 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 12.657,658 | 13.011,379 | 12.908,162 | 12.956,149 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 8.932,875 | 7.255,552 | 6.353,314 | 6.015,721 |
variabel | 2.932,330 | 2.974,789 | 2.563,636 | 2.150,152 | ||
Summe 4 | 11.865,205 | 10.230,341 | 8.916,950 | 8.165,873 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 8.292,743 | 8.251,350 | 8.360,261 | 8.346,221 |
Gesamtsumme | 76.529,912 | 75.153,302 | 74.339,354 | 73.930,275 |
2. In § 2 erhält die Tabelle folgende Fassung:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
---|---|---|---|---|---|
gliederung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1 | Präsidentschaftskanzlei | 8,096 | 7,834 | 7,474 | 7,449 |
2 | Bundesgesetzgebung | 173,029 | 136,329 | 137,640 | 138,302 |
3 | Verfassungsgerichtshof | 12,630 | 12,805 | 13,987 | 14,805 |
4 | Verwaltungsgerichtshof | 16,940 | 17,006 | 16,452 | 16,454 |
5 | Volksanwaltschaft | 7,331 | 10,209 | 9,968 | 10,080 |
6 | Rechnungshof | 30,885 | 30,622 | 30,421 | 30,328 |
10 | Bundeskanzleramt | 343,543 | 325,072 | 322,422 | 309,733 |
hievon fix | 248,343 | 236,572 | 233,922 | 221,231 | |
hievon variabel | 95,200 | 88,500 | 88,500 | 88,502 | |
11 | Inneres | 2.470,161 | 2.505,026 | 2.494,668 | 2.473,917 |
12 | Äußeres | 422,815 | 392,045 | 380,340 | 384,498 |
13 | Justiz | 1.185,854 | 1.199,152 | 1.209,702 | 1.203,626 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 2.232,344 | 2.149,352 | 2.133,838 | 2.021,340 |
15 | Finanzverwaltung | 1.219,015 | 1.192,836 | 1.100,600 | 1.095,220 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Arbeit | 6.191,291 | 6.405,793 | 6.593,029 | 6.581,340 |
hievon fix | 1.427,991 | 1.441,704 | 1.481,936 | 1.543,412 | |
hievon variabel | 4.763,300 | 4.964,089 | 5.111,093 | 5.037,928 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 3.005,351 | 2.888,475 | 2.925,886 | 2.982,450 |
22 | Sozialversicherung | 10.024,000 | 10.181,600 | 10.065,000 | 9.846,200 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 10.024,000 | 10.181,600 | 10.065,000 | 9.846,200 | |
23 | Pensionen | 9.017,256 | 8.693,866 | 8.948,719 | 9.281,153 |
24 | Gesundheit | 928,169 | 925,830 | 943,274 | 971,616 |
hievon fix | 354,810 | 318,830 | 312,274 | 312,616 | |
hievon variabel | 573,359 | 607,000 | 631,000 | 659,000 | |
25 | Familie und Jugend | 6.405,596 | 6.566,380 | 6.800,562 | 7.073,521 |
30 | Unterricht, Kunst und Kultur | 8.316,926 | 8.500,364 | 8.426,098 | 8.478,998 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 3.847,532 | 4.022,015 | 3.971,263 | 3.966,351 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 100,800 | 97,900 | 101,600 | 101,600 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 382,400 | 381,100 | 399,200 | 399,200 |
40 | Wirtschaft | 445,499 | 389,370 | 380,555 | 377,218 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 2.970,594 | 2.957,533 | 3.248,828 | 3.434,650 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.144,592 | 2.084,648 | 2.125,453 | 2.049,634 |
hievon fix | 830,592 | 765,048 | 805,853 | 730,034 | |
hievon variabel | 1.314,000 | 1.319,600 | 1.319,600 | 1.319,600 | |
43 | Umwelt | 1.007,453 | 667,101 | 639,365 | 640,260 |
44 | Finanzausgleich | 770,353 | 803,997 | 838,944 | 870,478 |
hievon fix | 52,028 | 48,813 | 44,913 | 39,931 | |
hievon variabel | 718,325 | 755,184 | 794,031 | 830,547 | |
45 | Bundesvermögen | 2.623,882 | 2.038,441 | 1.540,670 | 650,526 |
hievon fix | 1.723,879 | 1.138,438 | 1.090,667 | 650,523 | |
hievon variabel | 900,003 | 900,003 | 450,003 | 0,003 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 1.892,832 | 1.279,250 | 133,135 | 133,107 |
hievon fix | 1.892,830 | 1.279,250 | 133,133 | 133,105 | |
hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 335,597 | 365,867 | 287,531 | 265,539 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 7.947,146 | 7.875,483 | 8.062,730 | 8.070,682 |
Artikel 3
Änderung des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 erlassen wird
Das Gesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 erlassen wird, BGBl. I Nr. 25/2012, wird wie folgt geändert (BFRG 2013 bis 2016-Novelle):
1. In § 1 erhält die Tabelle folgende Fassung:
Rubrik | Bezeichnung | Art der | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
Ausgabenbeträge | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 7.899,788 | 7.779,012 | 7.627,250 | 7.778,849 |
variabel | 88,500 | 88,500 | 88,502 | 88,502 | ||
Summe 0,1 | 7.988,288 | 7.867,512 | 7.715,752 | 7.867,351 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 19.919,256 | 20.479,376 | 21.203,152 | 22.064,323 |
variabel | 15.752,689 | 15.807,093 | 15.543,128 | 15.767,717 | ||
Summe 2 | 35.671,945 | 36.286,469 | 36.746,280 | 37.832,040 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 13.011,379 | 12.908,162 | 12.956,149 | 13.145,183 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 7.255,552 | 6.353,314 | 6.015,721 | 6.186,978 |
variabel | 2.974,789 | 2.563,636 | 2.150,152 | 2.190,104 | ||
Summe 4 | 10.230,341 | 8.916,950 | 8.165,873 | 8.377,082 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 8.251,350 | 8.360,261 | 8.346,221 | 9.290,498 |
Gesamtsumme | 75.153,302 | 74.339,354 | 73.930,275 | 76.512,154 |
2. In § 2 erhält die Tabelle folgende Fassung:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
---|---|---|---|---|---|
gliederung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | Präsidentschaftskanzlei | 7,834 | 7,474 | 7,449 | 7,638 |
2 | Bundesgesetzgebung | 136,329 | 137,640 | 138,302 | 142,325 |
3 | Verfassungsgerichtshof | 12,805 | 13,987 | 14,805 | 15,147 |
4 | Verwaltungsgerichtshof | 17,006 | 16,452 | 16,454 | 16,980 |
5 | Volksanwaltschaft | 10,209 | 9,968 | 10,080 | 10,262 |
6 | Rechnungshof | 30,622 | 30,421 | 30,328 | 31,233 |
10 | Bundeskanzleramt | 325,072 | 322,422 | 309,733 | 312,675 |
hievon fix | 236,572 | 233,922 | 221,231 | 224,173 | |
hievon variabel | 88,500 | 88,500 | 88,502 | 88,502 | |
11 | Inneres | 2.505,026 | 2.494,668 | 2.473,917 | 2.536,264 |
12 | Äußeres | 392,045 | 380,340 | 384,498 | 387,259 |
13 | Justiz | 1.199,152 | 1.209,702 | 1.203,626 | 1.222,920 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 2.149,352 | 2.133,838 | 2.021,340 | 2.057,459 |
15 | Finanzverwaltung | 1.192,836 | 1.100,600 | 1.095,220 | 1.117,189 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Arbeit | 6.405,793 | 6.593,029 | 6.581,340 | 6.610,270 |
hievon fix | 1.441,704 | 1.481,936 | 1.543,412 | 1.566,753 | |
hievon variabel | 4.964,089 | 5.111,093 | 5.037,928 | 5.043,517 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 2.888,475 | 2.925,886 | 2.982,450 | 3.041,635 |
22 | Sozialversicherung | 10.181,600 | 10.065,000 | 9.846,200 | 10.037,200 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 10.181,600 | 10.065,000 | 9.846,200 | 10.037,200 | |
23 | Pensionen | 8.693,866 | 8.948,719 | 9.281,153 | 9.817,764 |
24 | Gesundheit | 925,830 | 943,274 | 971,616 | 961,113 |
hievon fix | 318,830 | 312,274 | 312,616 | 274,113 | |
hievon variabel | 607,000 | 631,000 | 659,000 | 687,000 | |
25 | Familie und Jugend | 6.566,380 | 6.800,562 | 7.073,521 | 7.354,058 |
30 | Unterricht, Kunst und Kultur | 8.500,364 | 8.426,098 | 8.478,998 | 8.664,256 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 4.022,015 | 3.971,263 | 3.966,351 | 3.970,227 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 97,900 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 381,100 | 399,200 | 399,200 | 399,100 |
40 | Wirtschaft | 389,370 | 380,555 | 377,218 | 381,930 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 2.957,533 | 3.248,828 | 3.434,650 | 3.576,887 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.084,648 | 2.125,453 | 2.049,634 | 2.054,874 |
hievon fix | 765,048 | 805,853 | 730,034 | 735,274 | |
hievon variabel | 1.319,600 | 1.319,600 | 1.319,600 | 1.319,600 | |
43 | Umwelt | 667,101 | 639,365 | 640,260 | 662,218 |
44 | Finanzausgleich | 803,997 | 838,944 | 870,478 | 908,540 |
hievon fix | 48,813 | 44,913 | 39,931 | 38,041 | |
hievon variabel | 755,184 | 794,031 | 830,547 | 870,499 | |
45 | Bundesvermögen | 2.038,441 | 1.540,670 | 650,526 | 649,526 |
hievon fix | 1.138,438 | 1.090,667 | 650,523 | 649,523 | |
hievon variabel | 900,003 | 450,003 | 0,003 | 0,003 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 1.279,250 | 133,135 | 133,107 | 133,107 |
hievon fix | 1.279,250 | 133,133 | 133,105 | 133,105 | |
hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 365,867 | 287,531 | 265,539 | 259,239 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 7.875,483 | 8.062,730 | 8.070,682 | 9.021,259 |
Artikel 4
Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes
Das Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. I Nr. 213/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 149/2011, wird wie folgt geändert:
1. § 12a Abs. 4 lautet:
„(4) In Bereichen, in denen
- 1. die Auszahlungen von konjunkturellen Schwankungen oder von der Entwicklung des Abgabenaufkommens abhängig sind oder
- 2. es sich um Auszahlungen handelt, die
- a) von der EU refundiert werden oder
- b) die auf Grund von der Bundesministerin für Finanzen oder vom Bundesminister für Finanzen übernommener Haftungen notwendig werden oder
- c) auf Grund von § 93a Abs. 3 des Bankwesengesetzes notwendig werden oder
- d) auf Grund des Vertrages zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) notwendig werden,
2. § 16 Abs. 2 Z 14 entfällt.
3. Nach § 100 Abs. 41 wird folgender Abs. 42 angefügt:
„(42) § 12a Abs. 4 sowie § 16 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2012 treten am Tag nach der Kundmachung in Kraft.“
Artikel 5
Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes 2013
Das Bundeshaushaltsgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz 2013 - BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 35/2012 wird wie folgt geändert:
1. In § 12 Abs. 5 Z 2 werden am Ende der lit. c der Beistrich durch das Wort „oder“ ersetzt und folgende lit. d angefügt:
- „d) auf Grund des Vertrages zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) notwendig werden,“
2. In § 33 Abs. 7 wird nach der Z 1 folgende Z 1a eingefügt:
- „1a. Einzahlungen aus liquiden Mitteln gemäß § 33 Abs. 8,“
3. In § 33 Abs. 7 werden der Punkt nach der Z 8 durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 9 angefügt:
- „9. Auszahlungen aus liquiden Mitteln gemäß § 33 Abs. 8.“
4. In § 33 lautet Abs. 8:
„(8) Bei der Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses wird vom Saldo des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit der Nettofinanzierungsbedarf aus der allgemeinen Gebarung (§ 21 Abs. 2) abgezogen. Die Differenz ergibt die Veränderung der liquiden Mittel aus dem Finanzierungshaushalt. Eine Erhöhung der liquiden Mittel wird im laufenden Finanzjahr als Auszahlung (§ 33 Abs. 7 Ziffer 9), eine Reduktion der liquiden Mittel als Einzahlung (§ 33 Abs. 7 Ziffer 1a) im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.“
5. § 34 Abs. 1 Z 19 entfällt.
6. § 36 Abs. 1 lautet:
„(1) Mittelaufbringungen, die auf Grund eines Bundesgesetzes oder auf Grund von Vorgaben der EU nur für bestimmte Zwecke zu verwenden sind, sind in der erwarteten Höhe des Mittelzuflusses als zweckgebundene Einzahlungen zu veranschlagen. Die entsprechenden Mittelverwendungen sind in gleicher Höhe als zweckgebundene Auszahlungen zu veranschlagen.“
7. Im § 67 Abs. 4 werden der Stichtag „30. April“ durch den Stichtag „31. März“ und die Wortfolge „innerhalb eines Monats“ durch die Wortfolge „innerhalb von zwei Monaten“ ersetzt.
8. Nach § 122 Abs. 7 wird folgender Abs. 8 angefügt:
„(8) § 12 Abs. 5, § 33 Abs. 7 und 8, § 34 Abs. 1, § 36 Abs. 1 sowie § 67 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2012, treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.“
Anlage 1
Fischer
Faymann
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)