25. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzgesetz 2012 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015 geändert werden und das Bundesfinanzrahmengesetz 2013 bis 2016 erlassen wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2012
Das Bundesfinanzgesetz 2012, BGBl. I Nr. 110/2011, wird wie folgt geändert (BFG-Novelle 2012):
1. In Artikel I lauten die Schlusssummen:
„Allgemeiner Haushalt | Ausgleichshaushalt | Gesamthaushalt | |
(Beträge in Millionen Euro) | |||
Ausgaben | 75 579,912 | 82 219,738 | 157 799,650 |
Einnahmen | 65 340,316 | 92 459,334 | 157 799,650 |
Abgang | -10 239,596 | - | - |
Überschuss | - | 10 239,596 | -“ |
2. In Artikel VI Abs. 1 Z 3 wird der Punkt nach der lit o durch einen Strichpunkt ersetzt und wird folgende neue lit p angefügt:
- „p) bei allen Voranschlagsansätzen der Untergliederungen 01 bis 58 für Pensionsbeiträge (Dienstgeberbeiträge) gemäß § 22b des Gehaltsgesetzes 1956 idF BGBl. I Nr. 111/2010 in Verbindung mit tatsächlichen Mehreinnahmen beim Voranschlagsansatz 2/23634.“
3. Nach Artikel X wird folgender Artikel XI samt Überschrift neu eingefügt:
„Bindungen
Artikel XI. (1) Die haushaltsleitenden Organe laut der nachfolgenden Tabelle (Spalte 1) haben die im Bundesvoranschlag 2012 bei den Voranschlagsansätzen des Ermessens der Unterteilungen 3, 6 und 8 vorgesehenen Ausgaben jeweils in Höhe der sich aus Spalte 2 der nachfolgenden Tabelle ergebenden Beträge binnen vier Wochen nach Kundmachung dieser BFG-Novelle 2012 im Bundesgesetzblatt nach Maßgabe des 2. Satzes dieses Absatzes zu binden. Nicht gebunden werden dürfen variable Ausgaben, Ausgaben nach Maßgabe zweckgebundener Einnahmen, weiters Ausgaben aus EU-Mitteln, mit Gegenverrechnung im Bundeshaushalt sowie Ausgaben der Anwender der Flexibilisierungsklausel.
Spalte 1 | Spalte 2 | |
---|---|---|
UG | Bezeichnung | Millionen Euro |
Oberste Organe | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 0,133 |
02 | Bundesgesetzgebung | 1,809 |
06 | Rechnungshof | 0,281 |
10 | Bundeskanzleramt | 3,416 |
12 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | 12,394 |
13 | Bundesministerium für Justiz | 2,126 |
14 | Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport | 26,259 |
Bundesministerium für Finanzen | ||
15 | Finanzverwaltung | 28,989 |
45 | Bundesvermögen | 12,011 |
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz | ||
20 | Arbeit | 0,188 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 9,724 |
40 | Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend | 15,019 |
24 | Bundesministerium für Gesundheit | 2,892 |
30 | Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur | 18,201 |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | ||
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 20,784 |
43 | Umwelt | 15,216 |
(2) Zusätzlich zu den Bindungen gemäß Abs. 1 haben die haushaltsleitenden Organe laut der nachfolgenden Tabelle (Spalte 1) die im Bundesvoranschlag 2012 bei den Voranschlagsansätzen der Unterteilung 0 vorgesehenen Ausgaben in Höhe der sich aus Spalte 2 der nachfolgenden Tabelle ergebenden Beträge jeweils binnen vier Wochen nach Kundmachung dieser BFG-Novelle 2012 im Bundesgesetzblatt zu binden.
Spalte 1 | Spalte 2 | |
UG | Bezeichnung | 2012 |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 0,044 |
02 | Bundesgesetzgebung | 0,366 |
06 | Rechnungshof | 0,300 |
10 | Bundeskanzleramt | 0,483 |
12 | Äußeres | 1,060 |
13 | Justiz | 2,602 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 13,098 |
15 | Finanzverwaltung | 6,829 |
20/21 | Arbeit/Soziales und Konsumentenschutz | 0,996 |
24 | Gesundheit | 0,303 |
30 | Unterricht, Kunst und Kultur | 12,945 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 0,533 |
40 | Wirtschaft | 1,606 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 0,314 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 0,739 |
(3) Die Bundesministerin für Finanzen ist ermächtigt, die gemäß Abs. 1 verfügten Ausgabenbindungen zum Teil oder zur Gänze aufzuheben oder deren Umlegung auf andere Voranschlagsansätze zu genehmigen.“
4. Die bisherigen Artikel XI bis XIV erhalten die Bezeichnung „XII, XIII, XIV, XV“.
5. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) werden eingefügt:
a) nach dem Voranschlagsansatz 1/45759:
„1/45768/36 European Financial Stability Facility (EFSF) (variabel)“
b) nach dem Voranschlagsansatz 1/46008:
„1/4601 Fonds für Maßnahmen gemäß FinStaG (zweckgeb. Geb.)
1/46013/36 Anlagen
1/46018/36 Aufwendungen“
c) nach dem Titel 2/160:
„2/16000/43 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.)“
d) nach dem Voranschlagsansatz 2/16086:
„2/16090/43 Sonderbeitrag zur Stabilitätsabgabe (zweckgeb. Geb.)“
e) nach dem Voranschlagsansatz 2/23624:
„2/23634/22 Dienstgeberbeiträge gemäß § 22b Gehaltsgesetz 1956“
f) zu den Voranschlagsansätzen 1/23057 und 1/23107die Anmerkungen:
„1/23057 Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 24,347 Millionen Euro gem. § 12a Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 3 BHG iVm § 3 BFRG 2012-2015“
„1/23107 Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 41,653 Millionen Euro gem. § 12a Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 3 BHG iVm § 3 BFRG 2012-2015“
6. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Anmerkung zu Voranschlagsansatz 1/25317:
„1/25317 Dieser Voranschlagsansatz beinhaltet 1.144,506 Millionen Euro zweckgebundene Ausgaben und 0,001 Millionen Euro nicht zweckgebundene Ausgaben“
7. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lauten bei den nachstehend angeführten Voranschlagsansätzen die Voranschlagsbeträge sowie die entsprechenden Summenbeträge:
Ausgaben/AB | Millionen Euro | |
---|---|---|
UG 2002 01 | Präsidentschaftskanzlei | |
1/01 | Präsidentschaftskanzlei | |
1/01007 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 0,401 |
43 | 0,400 | |
Summe 1/01 | 8,096 | |
UG 2002 02 | Bundesgesetzgebung | |
1/02 | Bundesgesetzgebung | |
1/021 | Nationalrat: | |
1/02107/43 | Aufwendungen(Gesetzl. Verpflichtungen)............................................. | 59,466 |
Summe 1/021 | 76,311 | |
1/022 | Bundesrat: | |
1/02207/43 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 9,275 |
Summe 1/022 | 10,309 | |
1/023 | Gemeinsame Ausgaben für Mitglieder des NR, BR und EP: | |
1/02304/43 | Förderungen (Gesetzl. Verpflichtungen)................................................. | 24,230 |
1/02307/43 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 0,665 |
Summe 1/023 | 25,847 | |
Summe 1/02 | 173,029 | |
UG 2002 03 | Verfassungsgerichtshof | |
1/03 | Verfassungsgerichtshof | |
1/03007 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 4,228 |
42 | 4,226 | |
Summe 1/03 | 12,630 | |
UG 2002 05 | Volksanwaltschaft | |
1/05 | Volksanwaltschaft | |
1/05007 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 1,528 |
42 | 1,524 | |
Summe 1/05 | 7,331 | |
UG 2002 06 | Rechnungshof | |
1/06 | Rechnungshof | |
1/06007/43 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 0,517 |
Summe 1/06 | 30,885 | |
UG 2002 10 | Bundeskanzleramt | |
1/10 | Bundeskanzleramt | |
1/100 | Zentralleitung: | |
1/10007 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 22,362 |
43 | 22,345 | |
Summe 1/100 | 223,056 | |
Summe 1/10 | 343,543 | |
UG 2002 11 | Inneres | |
1/11 | Inneres | |
1/117 | Sicherheitsaufgaben: | |
1/11700/42 | Sicherheitsexekutive; Personalausgaben................................................. | 1.513,780 |
Summe 1/117 | 1.913,630 | |
Summe 1/11 | 2.470,161 | |
UG 2002 14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | |
1/14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | |
1/140 | Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport: | |
1/14000/41 | Personalausgaben.................................................................................... | 64,061 |
Summe 1/140 | 77,348 | |
1/141 | Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport: | |
1/14100/41 | Personalausgaben.................................................................................... | 950,936 |
Summe 1/141 | 1.982,496 | |
1/146 | Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport | |
1/14610/41 | Personalausgaben.................................................................................... | 5,942 |
Summe 1/146 | 18,130 | |
Summe 1/14 | 2.232,344 | |
UG 2002 15 | Finanzverwaltung | |
1/15 | Finanzverwaltung | |
1/151 | Bundesministerium für Finanzen (Zweckaufwand): | |
1/15187/43 | Dienstgeberabgabe für U-Bahn Wien..................................................... | 1,785 |
Summe 1/151 | 29,757 | |
1/152 | Bundesministerium für Finanzen (Fördermaßnahmen) | |
1/15296 | Sonstige Förderungen.............................................................................. | 30,471 |
43 | 30,470 | |
Summe 1/152 | 78,076 | |
Summe 1/15 | 1.219,015 | |
UG 2002 21 | Soziales und Konsumentenschutz | |
1/21 | Soziales und Konsumentenschutz | |
1/210 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: | |
1/2100 | Zentralleitung: | |
1/21000/43 | Personalausgaben.................................................................................... | 38,621 |
1/21007/43 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 2,791 |
1/21008/43 | Aufwendungen........................................................................................ | 18,772 |
Summe 1/210 | 62,806 | |
1/213 | Bundesministerium; Sonstige Leistungen | |
1/2134 | Pflegevorsorge (Kostenersatz): | |
1/21347/22 | Leistungen nach dem Bundespflegegeldgesetz....................................... | 2.405,626 |
Summe1/213 | 2.559,526 | |
Summe 1/21 | 3.005,351 | |
UG 2002 22 | Sozialversicherung | |
1/22 | Sozialversicherung | |
1/220 | BM; Pensionsversicherung (Bundesbeitrag) (variabel): | |
1/22017/22 | Pensionsversicherungsanstalt; Bundesbeitrag......................................... | 5.549,064 |
1/22027/22 | VA für Eisenbahnen und Bergbau; Bundesbeitrag................................. | 348,113 |
1/22067/22 | SVA der gewerbl. Wirtschaft; Bundesbeitrag......................................... | 1.158,059 |
1/22077/22 | SVA der Bauern; Partnerleistung............................................................ | 175,700 |
1/22087/22 | SVA der Bauern; Bundesbeitrag............................................................. | 1.350,354 |
Summe 1/220 | 8.977,890 | |
1/221 | BM; Ausgleichszulagen (variabel): | |
1/22117/22 | Pensionsversicherungsanstalt; Ausgleichszulagen.................................. | 677,036 |
1/22127/22 | VA für Eisenbahnen und Bergbau; Ausgleichszulagen.......................... | 8,051 |
1/22157/22 | SVA der gewerbl. Wirtschaft; Ausgleichszulagen.................................. | 67,584 |
1/22167/22 | SVA der Bauern; Ausgleichszulagen...................................................... | 246,968 |
Summe 1/221 | 999,639 | |
Summe 1/22 | 10.024,000 | |
UG 2002 23 | Pensionen | |
1/23 | Pensionen | |
1/230 | Bedienstete der Hoheitsverwaltung des Bundes: | |
1/23000/43 | Bedienstete der Hoheitsverwaltung des Bundes, Ruhebezüge................ | 3.056,949 |
1/23057/22 | Leistungen nach dem Bundespflegegeldgesetz....................................... | 45,518 |
Summe 1/230 | 3.896,511 | |
1/231 | Landeslehrer: | |
1/23107/43 | Ersätze für Pensionen.............................................................................. | 1.338,826 |
Summe 1/231 | 1.361,226 | |
1/235 | Sonstige Pensionsleistungen (ÖBV, PTA, ÖBf): | |
1/2350 | Österreichische Bundesbahnen: | |
1/23507/33 | Österreichische Bundesbahnen; Aufwendungen (Ges.Verpfl.).............. | 2.329,937 |
Summe 1/235 | 3.657,948 | |
Summe 1/23 | 9.017,256 | |
UG 2002 24 | Gesundheit | |
1/24 | Gesundheit | |
1/244 | Bundesministerium; Gesundheit; Rechtsangelegenheiten: | |
1/24477/21 | Zweckzuschüsse Kranken- u. Kuranstaltengesetz (variabel).................. | 573,359 |
Summe 1/244 | 645,824 | |
1/245 | Leist. z. Krankenvers. u. sonst. Leistungen zur Sozialvers.: | |
1/24507/22 | Leistungen zur Krankenversicherung...................................................... | 41,602 |
Summe 1/245 | 82,852 | |
Summe 1/24 | 928,169 | |
UG 2002 25 | Familie und Jugend | |
1/25 | Familie und Jugend | |
1/253 | Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen: | |
1/2531 | KBG (inkl. Zuschuss, KV Beitrag), Beitr. betriebl. MA Vorsorge: | |
1/25317/22 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 1.140,507 |
1/25397/22 | Aufwendungen (zweckgeb. Geb.)........................................................... | 74,545 |
Summe 1/253 | 6.319,729 | |
Summe 1/25 | 6.405,596 | |
UG 2002 30 | Unterricht, Kunst und Kultur | |
1/30 | Unterricht, Kunst und Kultur | |
1/300 | Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: | |
1/3000 | Zentralleitung: | |
1/30000/43 | Personalausgaben.................................................................................... | 43,604 |
Summe 1/3000 | 245,389 | |
Summe 1/300 | 738,058 | |
1/301 | Kunst und Kultur: | |
1/3010 | Kunstangelegenheiten: | |
1/30106 | Förderungen............................................................................................ | 70,638 |
13 | 70,637 | |
Summe 1/3010 | 78,990 | |
1/301 | Kunst und Kultur: | |
1/3011 | Kulturangelegenheiten: | |
1/30110/13 | Personalausgaben.................................................................................... | 22,528 |
1/30117 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 108,686 |
13 | 108,682 | |
Summe 1/3011 | 193,062 | |
Summe 1/301 | 449,451 | |
1/304 | Nachgeordnete Dienststellen: | |
1/3041 | Bundesschullandheime und Schulsportveranstaltungen: | |
1/30410/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 2,336 |
Summe 1/3041 | 3,923 | |
Summe 1/304 | 6,635 | |
1/306 | Nachgeordnete Dienststellen auf Landesebene: | |
1/3060 | Schulaufsichtsbehörden: | |
1/30600/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 79,264 |
Summe 1/306 | 103,114 | |
1/307 | Allgemein bildende Schulen: | |
1/3070 | Allgemein bildende höhere Schulen: | |
1/30700/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 1.361,660 |
1/30707 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 50,465 |
11 | 50,195 | |
Summe 1/3070 | 1.492,455 | |
1/307 | Allgemein bildende Schulen: | |
1/3074 | Bds.-Blindenerz.Inst. und Bds.Inst. für Gehörlosenbildung: | |
1/30740/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 12,435 |
Summe 1/3074 | 14,430 | |
1/307 | Allgemein bildende Schulen: | |
1/3075 | Allgemein bildende Pflichtschulen: | |
1/30757/11 | Aufwendungen(Gesetzl. Verpflichtungen)............................................. | 3.393,784 |
Summe 1/3075 | 3.444,838 | |
1/307 | Allgemein bildende Schulen: | |
1/3076 | Bundesschülerheime (Allgemein bildende): | |
1/30760/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 4,547 |
Summe 1/3076 | 6,232 | |
Summe 1/307 | 4.964,767 | |
1/308 | Berufsbildende Schulen: | |
1/3080 | Technische und gewerbliche Lehranstalten: | |
1/30800/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 519,782 |
Summe 1/3080 | 575,654 | |
1/308 | Berufsbildende Schulen: | |
1/3081 | LA f. Tourismus, Sozial-u.wirtsch.Berufe: | |
1/30810/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 416,014 |
Summe 1/3081 | 458,617 | |
1/308 | Berufsbildende Schulen: | |
1/3082 | Handelsakademien und Handelsschulen: | |
1/30820/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 379,033 |
Summe 1/3082 | 412,935 | |
1/308 | Berufsbildende Schulen: | |
1/3085 | Berufsbildende Pflichtschulen: | |
1/30857/11 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 158,053 |
Summe 1/3085 | 158,201 | |
1/308 | Berufsbildende Schulen: | |
1/3086 | Bundesschülerheime (Berufsbildende): | |
1/30860/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 6,300 |
Summe 1/3086 | 9,102 | |
Summe 1/308 | 1.630,970 | |
1/309 | Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung: | |
1/3090 | Pädagogische Hochschulen: | |
1/30900/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 103,485 |
Summe 1/3090 | 171,668 | |
1/309 | Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung: | |
1/3091 | BA für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik: | |
1/30910/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 79,363 |
Summe 1/3091 | 90,629 | |
1/309 | Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung: | |
1/3093 | Bundesanstalten für Leibeserziehung: | |
1/30930/11 | Personalausgaben.................................................................................... | 4,362 |
Summe 1/3093 | 7,163 | |
Summe 1/309 | 270,131 | |
Summe 1/30 | 8.316,926 | |
UG 2002 40 | Wirtschaft | |
1/40 | Wirtschaft | |
1/401 | Bundesministerium (Förderungsmaßnahmen): | |
1/4015 | Wirtschaftsförderungen: | |
1/40158 | Aufwendungen........................................................................................ | 25,914 |
38 | 3,491 | |
Summe 1/4015 | 165,055 | |
Summe 1/40 | 445,499 | |
UG 2002 41 | Verkehr, Innovation und Technologie | |
1/41 | Verkehr, Innovation und Technologie | |
1/410 | Bundesministerium für Verkehrs, Innovation und Technologie: | |
1/4100 | Zentralleitung: | |
1/41000/43 | Personalausgaben.................................................................................... | 45,503 |
1/41007 | Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)............................................ | 1,295 |
43 | 1,285 | |
1/41008/43 | Aufwendungen........................................................................................ | 20,899 |
Summe 1/410 | 91,976 | |
1/41 | Verkehrs, Innovation und Technologie | |
1/411 | Bundesministerium (Zweckaufwand): | |
1/4114 | Eisenbahnen: | |
1/41148/33 | Kosten f. Eisenbahn-Infrastruktur........................................................... | 1.641,593 |
Summe 1/411 | 2.485,357 | |
Summe 1/41 | 2.970,594 | |
UG 2002 43 | Umwelt | |
1/43 | Umwelt | |
1/431 | Umweltschutz: | |
1/4316 | JI/CDM-Programm: | |
1/43168/37 | Aufwendungen........................................................................................ | 202,629 |
Summe 1/431 | 982,880 | |
Summe 1/43 | 1.007,453 | |
UG 2002 44 | Finanzausgleich | |
1/44 | Finanzausgleich | |
1/440 | Leistungen an Länder und Gemeinden: | |
1/44017/43 | Finanzkraftstärkung der Gemeinden (variabel) | 118,469 |
1/44097/33 | Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten (variabel)............. | 77,138 |
Summe 1/440 | 218,857 | |
1/442 | Zweckzuschüsse des Bundes I: | |
1/44207/21 | Zuschüsse für Krankenanstalten (variabel)............................................. | 141,704 |
Summe 1/442 | 190,222 | |
1/444 | Katastrophenfonds (zweckgeb. Geb.): | |
1/44408/43 | Aufwendungen (variabel)........................................................................ | 331,269 |
Summe 1/444 | 361,273 | |
Summe 1/44 | 770,353 | |
UG 2002 45 | Bundesvermögen | |
1/45 | Bundesvermögen | |
1/457 | Haftungsübernahmen des Bundes: | |
1/45738/36 | Zahlungen an die Austria Wirtschaftsservice GmbH.............................. | 58,502 |
1/45768/36 | European Financial Stability Facility (EFSF) (variabel)......................... | 0,001 |
Summe 1/457 | 703,775 | |
Summe 1/45 | 1.723,882 | |
UG 2002 46 | Finanzmarktstabilität | |
1/46 | Finanzmarktstabilität | |
1/4600 | Leistungen gemäß FinStaG: | |
1/46003/36 | Anlagen | 250,001 |
1/46008/36 | Aufwendungen........................................................................................ | 612,427 |
Summe 1/4600 | 862,429 | |
1/4601 | Fonds für Maßnahmen gem. FinStaG: | |
1/46013/36 | Anlagen (zweckgeb.Geb.)....................................................................... | 0,001 |
1/46018/36 | Aufwendungen (zweckgeb. Geb.)........................................................... | 1.027,999 |
Summe 1/4601 | 1.028,000 | |
Summe 1/46 | 1.892,832 | |
UG 2002 58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | |
1/58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | |
1/580 | Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital: | |
1/58208/43 | Sonstiger Aufwand - NETTO................................................................. | 157,780 |
Summe 1/58 | 7.947,146 | |
Einnahmen/AB | Millionen Euro | |
---|---|---|
UG 2002 02 | Bundesgesetzgebung | |
2/02 | Bundesgesetzgebung | |
2/021 | Nationalrat: | |
2/02104/43 | ErfolgswirksameEinnahmen................................................................... | 1,537 |
Summe 2/021 | 1,537 | |
2/022 | Bundesrat: | |
2/02204/43 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 0,209 |
Summe 2/022 | 0,209 | |
Summe 2/02 | 2,498 | |
UG 2002 15 | Finanzverwaltung | |
2/15 | Finanzverwaltung | |
2/150 | Bundesministerium für Finanzen: | |
2/15004/43 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 75,831 |
Summe 2/150 | 143,352 | |
Summe 2/15 | 157,420 | |
UG 2002 16 | Öffentliche Abgaben | |
2/16 | Öffentliche Abgaben | |
2/160 | Einkommen- und Vermögensteuern: | |
2/16000/43 | Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.)......................... | 900,000 |
2/16004/43 | Veranlagte Einkommensteuer................................................................. | 2.860,000 |
2/16024/43 | Kapitalertragsteuer.................................................................................. | 1.415,000 |
2/16025/43 | Kapitalertragsteuer auf sonstige Erträge................................................. | 1.565,000 |
2/16090/43 | Sonderbeitrag zur Stabilitätsabgabe (zweckgeb. Geb.)........................... | 128,000 |
Summe 2/160 | 36.933,959 | |
2/162 | Umsatzsteuer: | |
2/16204/43 | Umsatzsteuer........................................................................................... | 24.230,000 |
2/168 | Ab Überweisungen (I): | |
2/16804 | Ertragsanteile der Länder und Gemeinden.............................................. | -22.135,270 |
43 | -22.129,953 | |
2/16805/43 | Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung....................................... | -141,704 |
2/16874/22 | An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile).............................. | -368,606 |
2/16894/43 | An den Katastrophenfonds...................................................................... | -361,269 |
Summe 2/168 | -26.343,958 | |
Summe 2/16 | 44.879,002 | |
UG 2002 21 | Soziales und Konsumentenschutz | |
2/21 | Soziales und Konsumentenschutz | |
2/210 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: | |
2/2100 | Zentralleitung: | |
2/21004/43 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 1,773 |
Summe 2/210 | 3,101 | |
Summe 2/21 | 100,417 | |
UG 23 | Pensionen | |
2/23 | Pensionen | |
2/23604/43 | Pensionsbeiträge der Bundesbediensteten............................................... | 621,189 |
Summe 2/23 | 1.588,982 | |
UG 2002 25 | Familie und Jugend | |
2/25 | Familie und Jugend | |
2/251 | Familienpolitische Maßnahmen: | |
2/2513 | Reservefonds für Familienbeihilfen: | |
2/25134/22 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 74,545 |
Summe 2/251 | 74,547 | |
2/253 | Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (zweckgeb. Geb.): | |
2/25300/22 | Dienstgeberbeiträge................................................................................. | 5.175,306 |
2/25310/22 | Anteil der Einkommen- und Körperschaftsteuer.................................... | 368,606 |
2/25382/22 | Unterhaltsvorschüsse............................................................................... | 64,000 |
Summe 2/253 | 6.319,728 | |
Summe 2/25 | 6.394,279 | |
UG 2002 41 | Verkehr, Innovation und Technologie | |
2/41 | Verkehr, Innovation und Technologie | |
2/410 | Bundesministerium für Verkehrs, Innovation und Technologie: | |
2/4100 | Zentralleitung: | |
2/41004/43 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 0,568 |
Summe 2/410 | 277,967 | |
Summe 2/41 | 482,102 | |
UG 43 | Umwelt | |
2/43 | Umwelt | |
2/431 | Umweltschutz: | |
2/43184/21 | Versteigerung Emissionshandel.............................................................. | 28,000 |
Summe 2/431 | 380,718 | |
Summe 2/43 | 380,771 | |
UG 2002 44 | Finanzausgleich | |
2/44 | Finanzausgleich | |
2/442 | Zweckzuschüsse und Finanzzuweisungen, Beiträge u. Ersätze: | |
2/44205/21 | Überweisung für Krankenanstaltenfinanzierung..................................... | 141,704 |
Summe 2/442 | 141,707 | |
2/444 | Katastrophenfonds (zweckgeb. Geb.) | |
2/44400/43 | Dotierung des Katastrophenfonds........................................................... | 351,269 |
Summe 2/444 | 361,273 | |
Summe 2/44 | 502,981 | |
UG 2002 45 | Bundesvermögen | |
2/45 | Bundesvermögen | |
2/450 | Kapitalbeteiligungen (Erträge): | |
2/45014/36 | Österreichische Industrieholding AG...................................................... | 160,000 |
2/45044/35 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 97,410 |
2/45074/38 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 174,587 |
2/45094/36 | Sonstige Unternehmungen...................................................................... | 7,100 |
Summe 2/450 | 452,055 | |
2/452 | Bundesdarlehen: | |
2/45284/43 | Zinsen | 55,223 |
2/45289/43 | Darlehensrückzahlungen......................................................................... | 0,001 |
Summe 2/452 | 59,987 | |
2/456 | Unbewegliches Bundesvermögen: | |
2/45624/43 | Fruchtgenussentgelte und Abgeltung...................................................... | 10,667 |
Summe 2/456 | 92,670 | |
2/457 | Haftungsübernahmen des Bundes: | |
2/45734/36 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 4,697 |
2/45754/36 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 0,001 |
2/45757/36 | Zahlungen aus sonstigen Haftungen (B)................................................. | 0,002 |
Summe 2/457 | 655,647 | |
2/458 | Besondere Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen: | |
2/45824/37 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 3,218 |
Summe 2/458 | 4,718 | |
Summe 2/45 | 1.270,438 | |
UG 2002 46 | Finanzmarktstabilität | |
2/46 | Finanzmarktstabilität | |
2/4600 | Leistungen gemäß FinStaG: | |
2/46004/36 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 289,152 |
2/46007/36 | Bestandswirksame Einnahmen................................................................ | 250,001 |
Summe 2/4600 | 539,153 | |
2/4602 | Haftungen gemäß Finanzmarktstabilität: | |
2/46024/36 | Erfolgswirksame Einnahmen.................................................................. | 180,910 |
Summe 2/4602 | 180,911 | |
Summe 2/46 | 720,066 | |
UG 2002 58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | |
