Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde zur Durchführung des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes (Mitarbeitervorsorgekassen-Quartalsausweisverordnung, MIQA-VO)
mit Ablauf des 30. 6. 2004 außer Kraft getreten durch BGBl II 2004/253
Auf Grund von § 39 Abs 3 des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes (BMVG), BGBl I Nr 100/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 158/2002, und auf Grund von § 108h Abs 2 Einkommensteuergesetz 1988 (EStG), BGBl Nr 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 155/2002, wird verordnet:
§ 1
§ 1.
(1) Die Mitarbeitervorsorgekassen haben binnen vier Wochen nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres der Oesterreichischen Nationalbank ergänzend zu den in § 74 Bankwesengesetz (BWG), BGBl Nr 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr 131/2002, vorgesehenen Meldungen Quartalsausweise nach dieser Verordnung zu übermitteln.
(2) Die Übermittlung der Quartalsausweise ist in standardisierter Form im Wege einer elektronischen Datenübertragung durchzuführen. Dabei sind die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde bekannt zu gebenden Mindestanforderungen einzuhalten. Diese betreffen den Satzaufbau der Daten, die technischen Übertragungsvorgaben sowie die Korrektheit der Daten (§ 39 Abs 4 BMVG).
(3) Eine Übermittlung der Meldungen an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ist nur auf deren Verlangen erforderlich.
§ 2
§ 2. Die Quartalsausweise haben für das Mitarbeitervorsorgekassengeschäft zu enthalten:
- 2. Angaben betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 BMVG) gemäß der Gliederung in den Anlagen 2 und 3.
§ 3
§ 3. Sofern eine Mitarbeitervorsorgekasse das Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs 2 EStG) betreibt, haben die Quartalsausweise zusätzlich zu enthalten:
- 1. Angaben betreffend Eigenmittel (§ 108h Abs 2 EStG, § 20 BMVG) gemäß der Gliederung in der Anlage 4 und
- 2. Angaben betreffend die Vermögensaufstellung der für das Zukunftsvorsorgegeschäft gebildeten Veranlagungsgemeinschaften (§ 30 BMVG) gemäß der Gliederung in den Anlagen 5 und 6.
§ 4
§ 4.
(1) Bei der Berechnung der Positionen in den Anlagen 2, 3, 5 und 6 sind die zum Quartalsultimo ermittelten Werte anzusetzen. Dabei sind die Bewertungsregeln des § 31 BMVG zu beachten.
(2) Unter abgegrenzten Ertragsansprüchen in Anlage 2, 3, 5 und 6 sind jene Ansprüche aus Erträgnissen der veranlagten Vermögenswerte zu verstehen, die sich zum Quartalsultimo abgegrenzt berechnen lassen.
§ 5
§ 5. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2003 in Kraft und ist erstmals auf Quartalsausweise zum 31. März 2003 anzuwenden.
Grünbichler Pribil
Anlage 1 | ||
Bankleitzahl | ||
Bankleitzahl der meldepflichtigen Mitarbeitervorsorgekasse |
Quartalsweise Angaben von Mitarbeitervorsorgekassen betreffend Eigenmittel beim Mitarbeitervorsorgekassengeschäft (§ 23 BWG, § 20 BMVG) | |
I. Abfertigungsanwartschaften - Eigenmittel (§ 20 Abs 1 BMVG) | Betrag in Tsd. Euro |
1. Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften | 1000010 |
2. Gesamtsumme der gemäß § 23 BWG anrechenbaren Eigenmittel | 1000020 |
II. Kapitalgarantie (§ 24 Abs 1 BMVG) | ja/nein |
1. Absicherung der Erfüllung der Kapitalgarantie durch ein Kreditinstitut (§ 20 Abs 4 BMVG) | 1000030 |
wenn ja | Identnummer |
2. Kreditinstitut | <..> |
Datum | |
3. Datum, mit welchem die Absicherung durch das Kreditinstitut abläuft | 1000040 |
Betrag in Tsd. Euro | |
4. Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften, auf die sich die Absicherung durch ein Kreditinstitut bezieht | 1000050 |
ja/nein | |
5. Absicherung der Erfüllung der Kapitalgarantie durch Bildung einer Rücklage (§ 20 Abs 2 BMVG) | 1000060 |
wenn ja | Betrag in Tsd. Euro |
6. Summe der Verwaltungskosten (§ 26 Abs 1 und 2 BMVG) | 1000070 |
7. Höhe der besonderen Rücklage für die Erfüllung der Kapitalgarantie (§ 20 Abs 2 BMVG) | 1000080 |
III. Zinsgarantie (§ 24 Abs 2 BMVG) | ja/nein |
1. Gewährung einer zusätzlichen Zinsgarantie | 1000090 |
wenn ja | Prozentsatz |
2. Garantiezinssatz (§ 24 Abs 2 BMVG) | 1000100 |
3. Garantiefaktor (§ 20 Abs 3 BMVG) | 1000110 |
ja/nein | |
4. Absicherung der Erfüllung der Zinsgarantie durch ein Kreditinstitut (§ 20 Abs 4 BMVG) | 1000120 |
wenn ja | Identnummer |
5. Kreditinstitut | <..> |
Datum | |
6. Datum, mit welchem die Absicherung durch das Kreditinstitut abläuft | 1000130 |
Betrag in Tsd. Euro | |
7. Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften, auf die sich die Absicherung durch ein Kreditinstitut bezieht | 1000140 |
ja/nein | |
8. Absicherung der Erfüllung der Zinsgarantie durch Bildung einer zusätzlichen Rücklage (§ 20 Abs 3 BMVG) | 1000150 |
wenn ja | Betrag in Tsd. Euro |
9. Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften, auf die sich die Absicherung durch eine zusätzliche Rücklage (§ 20 Abs 3 BMVG) bezieht | 1000160 |
10. Höhe der Rücklage für die Erfüllung einer Zinsgarantie (§ 20 Abs 3 BMVG) | 1000170 |
IV. Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften, für die keine Zinsgarantie besteht | 1000180 |
V. Verwaltungskosten | Prozentsatz |
1. Festgesetzter Prozentsatz der Verwaltungskosten an den Abfertigungsbeiträgen (§ 26 Abs 1 BMVG) | 1000190 |
2. Festgesetzter Prozentsatz der Verwaltungskosten an den Abfertigungsbeiträgen bei Übertrag (§ 26 Abs 2 BMVG) | 1000200 |
Anlage 2 | ||
Bankleitzahl | ||
Bankleitzahl der meldepflichtigenMitarbeitervorsorgekasse |
Quartalsweise Angaben von Mitarbeitervorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs 3 BMVG) für das Mitarbeitervorsorgekassengeschäft - Gesamtdarstellung | |
Identnummer | |
Veranlagungsgemeinschaft | <..> |
Betrag in Tsd. Euro | |
A. Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG) | 2001000 |
I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG auf Euro lautend | 2001010 |
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 2001020 |
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs 2 Z 2 BMVG) | 2001030 |
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 2001040 |
4. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 2001050 |
II. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG auf ausländische Währung lautend | 2001060 |
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 2001070 |
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs 2 Z 2 BMVG) | 2001080 |
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 2001090 |
4. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 2001100 |
III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen | 2001110 |
Betrag in Tsd. Euro | |
B. Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs 2 Z 5 BMVG) | 2002000 |
I. Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds auf Euro lautend | 2002010 |
1. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 2002020 |
2. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 2002030 |
3. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 2002040 |
4. Erträgnisse (im Sinne von § 7 InvFG 1993) | 2002050 |
5. Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 InvFG 1993) | 2002060 |
II. Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds auf ausländische Währung lautend | |
1. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 2002070 |
2. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 2002080 |
3. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 2002090 |
4. Erträgnisse (im Sinne von § 7 Abs 1 InvFG 1993) | 2002100 |
5. Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 Abs 1 InvFG 1993) | 2002110 |
C. Sonstige Positionen | |
I. Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens einschließlich aller abgegrenzten Ertragsansprüche | 2003000 |
II. Summe der Werte derivativer Produkte gemäß § 21 InvFG 1993, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds (§ 30 Abs 3 Z 4 lit c BMVG) | 2004000 |
III. Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds, die gemäß dem II. Abschnitt des InvFG 1993 zum Vertrieb berechtigt sind (§ 30 Abs 2 Z 5 lit a BMVG) | 2005000 |
IV. Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs 2 Z 4 BMVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträgnisse abzüglich Verbindlichkeiten (§ 30 Abs 3 Z 6 BMVG, zweiter Halbsatz) | 2006000 |
V. Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs 3 Z 8 lit f BMVG) | ja/nein |
Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt | 2007000 |
Betrag in Tsd. Euro | |
Summe | 2007010 |
VI. Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs 3 Z 3 BMVG | 2008000 |
Anlage 3 | ||
Bankleitzahl | ||
Bankleitzahl der meldepflichtigen Mitarbeitervorsorgekasse |
Quartalsweise Angaben von Mitarbeitervorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs 3 BMVG) für das Mitarbeitervorsorgekassengeschäft - Einzelpositionen | |||
Identnummer | |||
Veranlagungsgemeinschaft | <..> | ||
A. Direktveranlagungen | Betrag in Tsd. Euro | Identnummer | |
I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG auf Euro lautend | 3001000 | ||
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 3001010 | ||
a) Kassenbestände | 3001020 | ||
b) Guthaben bei Kreditinstituten | 3001030 | ||
Kreditinstitut | 3001040 | <..> | |
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden | 3001050 | ||
Darlehens- bzw. Kreditnehmer | 3001060 | <..> | |
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 Vh niedriger ist, als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 3001070 | ||
a) Wertpapiere, die von einem Zone-A-Staat (§ 2 Z 18 BWG) oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs 3 Z 8 lit b BMVG) | 3001080 | ||
Aussteller bzw. Garant | 3001090 | <..> | |
b) Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs 3 Z 8 lit c BMVG) | 3001100 | ||
Aussteller | 3001110 | <..> | |
c) Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs 2 Z 3 BMVG (§ 30 Abs 3 Z 8 lit A BMVG) | 3001120 | ||
Aussteller | 3001130 | <..> | |
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 3001140 | ||
a) Wertpapiere, die von einem Zone-A-Staat (§ 2 Z 18 BWG) oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs 3 Z 8 lit b BMVG) | 3001150 | ||
Aussteller bzw. Garant | 3001160 | <..> | |
b) Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs 3 Z 8 lit c BMVG) | 3001170 | ||
Aussteller | 3001180 | <..> | |
c) Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs 2 Z 4 BMVG (§ 30 Abs 3 Z 8 lit a BMVG) | 3001190 | ||
Aussteller | 3001200 | <..> | |
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen | 3001210 | ||
II. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG auf ausländische Währung lautend | 3002000 | ||
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 3002010 | ||
a) Kassenbestände | 3002020 | ||
b) Guthaben bei Kreditinstituten | 3002030 | ||
Kreditinstitut | 3002040 | <..> | |
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden | 3002050 | ||
Darlehens- bzw. Kreditnehmer | 3002060 | <..> | |
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 3002070 | ||
a) Wertpapiere, die von einem Zone-A-Staat (§ 2 Z 18 BWG) oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs 3 Z 8 lit b BMVG) | 3002080 | ||
Aussteller bzw. Garant | 3002090 | <..> | |
b) Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs 3 Z 8 lit c BMVG) | 3002100 | ||
Aussteller | 3002110 | <..> | |
c) Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs 2 Z 3 BMVG (§ 30 Abs 3 Z 8 lit a BMVG) | 3002120 | ||
Aussteller | 3002130 | <..> | |
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 3002140 | ||
a) Wertpapiere, die von einem Zone-A-Staat (§ 2 Z 18 BWG) oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs 3 Z 8 lit b BMVG) | 3002150 | ||
Aussteller bzw. Garant | 3002160 | <..> | |
b) Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs 3 Z 8 lit c BMVG) | 3002170 | ||
Aussteller | 3002180 | <..> | |
c) Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs 2 Z 4 BMVG (§ 30 Abs 3 Z 8 lit a BMVG) | 3002190 | ||
Aussteller | 3002200 | <..> | |
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen | 3002210 | ||
B. Sonstige Positionen | |||
I. Anteilscheine von Kapitalanlagefonds (§ 30 Abs 2 Z 5 und Abs 3 Z 4 BMVG) | Identnummer | ||
Kapitalanlagegesellschaft | <..> | ||
Betrag in Tsd.Euro | |||
II. Stammaktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs 3 Z 8 lit e BMVG) | Grundkapital in Tsd. Euro | Identnummer | |
Aussteller | 3004000 | 3004010 | <..> |
III. Aktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs 3 Z 8 lit e BMVG) | |||
Aussteller | 3005000 | 3005010 | <..> |
IV. Schuldverschreibungen aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs 3 Z 8 lit e BMVG) | Gesamtemis-sionsvolumen in Tsd. Euro | ||
Emittent | 3006000 | 3006010 | <..> |
Anlage 4 | ||
Bankleitzahl | ||
Bankleitzahl der meldepflichtigen Mitarbeitervorsorgekasse |
Quartalsweise Angaben von Mitarbeitervorsorgekassen betreffend Eigenmittel beim Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs 3 EStG, § 23 BWG, § 20 BMVG) | |
I. Ansprüche aus der Zukunftsvorsorge - Eigenmittel (§ 20 Abs 1 BMVG) | Betrag in Tsd. Euro |
1. Gesamtsumme der Ansprüche aus der Zukunftsvorsorge | 4000010 |
2. Gesamtsumme der gemäß § 23 BWG anrechenbaren Eigenmittel | 4000020 |
II. Kapitalgarantie (§ 108h Abs 1 Z 3 EStG) | ja/nein |
1. Absicherung der Erfüllung der Kapitalgarantie durch ein Kreditinstitut (§ 20 Abs 4 BMVG) | 4000030 |
wenn ja | Identnummer |
2. Kreditinstitut | <..> |
Datum | |
3. Datum, mit welchem die Absicherung durch das Kreditinstitut abläuft | 4000040 |
Betrag in Tsd. Euro | |
4. Gesamtsumme der Ansprüche aus der Zukunftsvorsorge, auf die sich die Absicherung durch ein Kreditinstitut bezieht | 4000050 |
ja/nein | |
5. Absicherung der Erfüllung der Kapitalgarantie durch Bildung einer Rücklage (§ 20 Abs 2 BMVG) - Gewährung der Kapitalgarantie durch die Mitarbeitervorsorgekasse (§ 108h Abs 1 Z 3 in Verbindung mit Abs 2 EStG) | 4000060 |
wenn ja | Betrag in Tsd. Euro |
6. Summe der Verwaltungskosten | 4000070 |
7. Höhe der besonderen Rücklage für die Erfüllung der Kapitalgarantie (§ 20 Abs 2 BMVG) | 4000080 |
III. Zinsgarantie (§ 24 Abs 2 BMVG) | ja/nein |
1. Gewährung einer zusätzlichen Zinsgarantie | 4000090 |
wenn ja | Prozentsatz |
2. Garantiezinssatz | 4000100 |
3. Garantiefaktor (§ 20 Abs 3 BMVG) | 4000110 |
ja/nein | |
4. Absicherung der Erfüllung der Zinsgarantie durch ein Kreditinstitut (§ 20 Abs 4 BMVG) | 4000120 |
wenn ja | Identnummer |
5. Kreditinstitut | <..> |
Datum | |
6. Datum, mit welchem die Absicherung durch das Kreditinstitut abläuft | 4000130 |
Betrag in Tsd. Euro | |
7. Gesamtsumme der Ansprüche aus der Zukunftsvorsorge, auf die sich die Absicherung durch ein Kreditinstitut bezieht | 4000140 |
ja/nein | |
8. Absicherung der Erfüllung der Zinsgarantie durch Bildung einer zusätzlichen Rücklage (§ 20 Abs 3 BMVG) | 4000150 |
wenn ja | Betrag in Tsd. Euro |
9. Gesamtsumme der Ansprüche aus der Zukunftsvorsorge, auf die sich die Absicherung durch eine zusätzliche Rücklage (§ 20 Abs 3 BMVG) bezieht | 4000170 |
10. Höhe der Rücklage für die Erfüllung einer Zinsgarantie (§ 20 Abs 3 BMVG) | 4000180 |
IV. Gesamtsumme der Ansprüche aus der Zukunftsvorsorge, für die keine Zinsgarantie besteht | 4000190 |
Anlage 5 | ||
Bankleitzahl | ||
Bankleitzahl der meldepflichtigen Mitarbeitervorsorgekasse |
Quartalsweise Angaben von Mitarbeitervorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs 3 BMVG) für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs 2 EStG) - Gesamtdarstellung | |
Identnummer | |
Veranlagungsgemeinschaft | <..> |
Betrag in Tsd. Euro | |
A. Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG) | 5001000 |
I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG auf Euro lautend | 5001010 |
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 5001020 |
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs 2 Z 2 BMVG) | 5001030 |
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 5001040 |
4. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 5001050 |
II. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG auf ausländische Währung lautend | 5001060 |
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 5001070 |
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs 2 Z 2 BMVG) | 5001080 |
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 5001090 |
4. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 5001100 |
III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen | 5001110 |
Betrag in Tsd. Euro | |
B. Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs 2 Z 5 BMVG) | 5002000 |
I. Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds auf Euro lautend | 5002010 |
1. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 5002020 |
2. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 5002030 |
3. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 5002040 |
4. Erträgnisse (im Sinne von § 7 InvFG 1993) | 5002050 |
5. Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 InvFG 1993) | 5002060 |
II. Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds auf ausländische Währung lautend | |
1. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 5002070 |
2. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 5002080 |
3. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 5002090 |
4. Erträgnisse (im Sinne von § 7 Abs 1 InvFG 1993) | 5002100 |
5. Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 Abs 1 InvFG 1993) | 5002110 |
C. Sonstige Positionen | |
I. Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens einschließlich aller abgegrenzten Ertragsansprüche | 5003000 |
II. Summe der Werte derivativer Produkte gemäß § 21 InvFG 1993, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds (§ 30 Abs 3 Z 4 lit c BMVG) | 5004000 |
III. Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds, die gemäß dem II. Abschnitt des InvFG 1993 zum Vertrieb berechtigt sind (§ 30 Abs 2 Z 5 lit a BMVG) | 5005000 |
IV. Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs 2 Z 4 BMVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträgnisse abzüglich Verbindlichkeiten (§ 30 Abs 3 Z 6 BMVG, zweiter Halbsatz) | 5006000 |
V. Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs 3 Z 8 lit f BMVG) | ja/nein |
Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt | 5007000 |
Betrag in Tsd. Euro | |
Summe | 5007010 |
VI. Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs 3 Z 3 BMVG | 5008000 |
Anlage 6 | ||
Bankleitzahl | ||
Bankleitzahl der meldepflichtigen Mitarbeitervorsorgekasse |
Quartalsweise Angaben von Mitarbeitervorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs 3 BMVG) für das Zukunftsvorsorgekassengeschäft (§ 108h Abs 2 EStG) - Einzelpositionen | |||
Identnummer | |||
Veranlagungsgemeinschaft | <..> | ||
A. Direktveranlagungen | Betrag in Tsd. Euro | Identnummer | |
I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs 2 Z 1 bis 4 BMVG auf Euro lautend | 6001000 | ||
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs 2 Z 1 BMVG) | 6001010 | ||
a) Kassenbestände | 6001020 | ||
b) Guthaben bei Kreditinstituten | 6001030 | ||
Kreditinstitut | 6001040 | <..> | |
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden | 6001050 | ||
Darlehens- bzw. Kreditnehmer | 6001060 | <..> | |
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs 2 Z 3 BMVG) | 6001070 | ||
a) Wertpapiere, die von einem Zone-A-Staat (§ 2 Z 18 BWG) oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs 3 Z 8 lit b BMVG) | 6001080 | ||
Aussteller bzw. Garant | 6001090 | <..> | |
b) Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs 3 Z 8 lit c BMVG) | 6001100 | ||
Aussteller | 6001110 | <..> | |
c) Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs 2 Z 3 BMVG (§ 30 Abs 3 Z 8 lit a BMVG) | 6001120 | ||
Aussteller | 6001130 | <..> | |
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs 2 Z 4 BMVG) | 6001140 | ||
