Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2022, 2022-0.459.808 |
In Abänderung des Erlasses vom 27. Juni 2022, 2022-0.459.808, vom 27. Juli 2022, 2022-0.542.567, vom 29. August 2022, 2022-0.612.383 und vom 27. September 2022, 2022-0.688.701 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. November 2022 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 85,2000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 19,4000 |
Albanien | ALL | Lek | 117,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 138,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 448,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 156,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 395,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,6800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 52,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5600 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 0,9860 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3720 |
Bangladesch | BDT | Taka | 100,0000 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,5000 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 0,9860 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 6,8100 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,4000 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4000 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 970,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,1500 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 616,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 53,2000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 173,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 0,9860 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 8,6300 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 14,8000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 18,2000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 53,3000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,7100 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,0000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 7,7300 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 8.400,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 124,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 24,3000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 7,7300 |
Indien | INR | Indische Rupie | 81,5000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.400,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.440,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 320.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 143,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,5000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 149,0000 |
Japan | JPY | Yen | 147,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 247,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,6990 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.090,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3500 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 466,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,5900 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 118,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 81,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.840,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.980,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 133,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.420,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 23,6000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3050 |
Laos | LAK | Kip | 16.600,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 7.880,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 0,9860 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 4,9400 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.190,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.010,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6700 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 15,2000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 37,4000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 42,9000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 19,7000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,1000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.320,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 62,8000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.050,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 130,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7300 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 35,6000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,7600 |
Nigeria | NGN | Naira | 431,0000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,3790 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 217,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.140,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,9400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,7900 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.030,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9100 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 61,2000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 15,6000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,6900 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9860 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 13,5000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 16.800,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 361,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 18,1000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 563,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 129,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 27,9000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 2.960,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,0000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 31,7000 |
Thailand | THB | Baht | 37,6000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 6,7000 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,5000 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 18,3000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,4300 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.750,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 36,0000 |
Ungarn | HUF | Forint | 412,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 40,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 10.900,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar digital | 8,2700 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,6200 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 0,9860 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8710 |
Vietnam | VND | Dong | 24.500,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. Oktober 2022
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2022, 2022-0.459.808 |