Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juli 2022 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 94,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 19,8000 |
Albanien | ALL | Lek | 119,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 156,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 453,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 133,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 431,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,7900 |
Äthiopien | ETB | Birr | 54,6000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5200 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0600 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3970 |
Bangladesch | BDT | Taka | 98,1000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1100 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5700 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0600 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,2700 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,9000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,4900 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4600 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 970,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,0500 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 729,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 57,3000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 188,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0600 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,2100 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 15,3000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 16,7000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 57,0000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,1000 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 8,4100 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,1600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.080,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 121,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,7000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,2600 |
Indien | INR | Indische Rupie | 82,4000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.540,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 320.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 140,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,6200 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 159,0000 |
Japan | JPY | Yen | 142,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 264,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7470 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.320,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3700 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 486,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8400 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 124,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 83,8000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.350,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.120,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 143,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.360,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5300 |
Kuba | CUP | Peso | 25,3000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3240 |
Laos | LAK | Kip | 15.600,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 4.080,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0600 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,0800 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.290,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.080,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6300 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,2000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 38,3000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 47,0000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,0000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,3000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.290,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 67,2000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.950,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 132,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6700 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 37,9000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,8800 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 437,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,4000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4070 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 220,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.240,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,9700 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 57,8000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,7000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.080,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9500 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 56,2000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 18,0000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9500 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,7000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0100 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,8000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 13.800,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4600 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 381,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,7000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 486,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 138,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 22,5000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 2.950,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,2000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 31,3000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.420,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,4000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,5000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2700 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 18,3000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,6900 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.970,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 30,8000 |
Ungarn | HUF | Forint | 401,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,9000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 11.400,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar digital | 5,8000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8800 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0600 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8580 |
Vietnam | VND | Dong | 24.600,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 27. Juni 2022
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |