Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2021, 2021-0.451.851 |
In Abänderung des Erlasses vom 25. Juni 2021, 2021-0.451.851, vom 28. Juli 2021, 2021-0.533.041, vom 27. August 2021, 2021-0.599.429, vom 30. August 2021, 2021-0.604.042, vom 29. September 2021, 2021-0.673.234 und vom 28. Oktober 2021, 2021-0.753.674 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Dezember 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 106,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 17,6000 |
Albanien | ALL | Lek | 121,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 157,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 663,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 536,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9100 |
Äthiopien | ETB | Birr | 54,3000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5600 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1200 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4230 |
Bangladesch | BDT | Taka | 96,3000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2400 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,8400 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1200 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,7400 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,1000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,2600 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,5400 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 920,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,1700 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 710,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,3000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 200,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1200 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,8000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,8000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,8000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 58,8000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,4900 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,8800 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6800 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.700,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 111,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,1000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,7500 |
Indien | INR | Indische Rupie | 83,6000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.640,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 147,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,5500 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 177,0000 |
Japan | JPY | Yen | 129,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 281,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7970 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.580,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4200 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 489,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0900 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 126,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 95,2000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.470,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.250,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 151,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.340,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5200 |
Kuba | CUP | Peso | 26,9000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3400 |
Laos | LAK | Kip | 12.100,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.690,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1200 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1800 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.440,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 913,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,7500 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,3000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,4000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 40,7000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,3000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 24,2000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,9000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.200,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 71,9000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.000,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 133,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6300 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0100 |
Nigeria | NGN | Naira | 461,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,1000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4310 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 198,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.650,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,5200 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 56,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,6700 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.160,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 83,9000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,2000 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,2000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0500 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,4000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5400 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 225,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,8000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 491,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 146,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 23,7000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 2.820,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 12,7000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 31,2000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.570,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,5000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,0600 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,5000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2600 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 13,5000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9300 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.010,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 30,3000 |
Ungarn | HUF | Forint | 367,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 49,4000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.100,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar digital | 5,1400 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1100 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1200 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8400 |
Vietnam | VND | Dong | 25.600,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 26. November 2021
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2021, 2021-0.451.851 |