Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2021, 2021-0.451.851 |
In Abänderung des Erlasses vom 25. Juni 2021, 2021-0.451.851, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. August 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 94,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,5000 |
Albanien | ALL | Lek | 122,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 159,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 754,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 573,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0100 |
Äthiopien | ETB | Birr | 52,2000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6000 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1800 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4450 |
Bangladesch | BDT | Taka | 100,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3600 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,9700 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1800 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1400 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,1000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,1300 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6100 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 900,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,6800 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 729,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 67,1000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 210,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1800 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,3000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,7000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,5000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 60,4000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,6400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 7,0400 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,1400 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 11.500,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 113,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 28,0000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 87,9000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.720,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 149,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,8400 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 180,0000 |
Japan | JPY | Yen | 130,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 295,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8380 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.830,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4800 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 503,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,3000 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 128,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 99,6000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.650,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.360,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 159,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.360,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5100 |
Kuba | CUP | Peso | 28,3000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3550 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.780,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1800 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,3300 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.480,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 950,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0000 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,2000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,6000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 50,1000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 23,7000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,2000 |
Mosambik | MZN | Metical | 75,1000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.940,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 140,0000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1200 |
Nigeria | NGN | Naira | 484,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,4000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4540 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 191,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.170,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,6300 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 59,6000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,5900 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.190,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 87,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 23,9000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4300 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,2000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 19,0000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.100,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6100 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 236,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,5000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 527,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 154,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 2.940,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 13,4000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,1000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.710,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,9000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,2000 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2600 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 10,1000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1200 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.180,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 31,8000 |
Ungarn | HUF | Forint | 359,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 51,7000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 4.720.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3400 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1800 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8550 |
Vietnam | VND | Dong | 27.100,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. Juli 2021
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2021, 2021-0.451.851 |