Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, werden mit Wirkung vom 1. Juli 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 93,9000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,7000 |
Albanien | ALL | Lek | 123,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 160,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 774,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 117,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 613,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0300 |
Äthiopien | ETB | Birr | 52,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5800 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1900 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4500 |
Bangladesch | BDT | Taka | 101,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3900 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,0200 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1800 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,0000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,9000 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6000 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 872,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7200 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 740,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 68,1000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 212,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,4000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,9000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,0000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 61,1000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,7600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,9500 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,2200 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 11.700,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 111,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 28,6000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,2700 |
Indien | INR | Indische Rupie | 88,5000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 17.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.740,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 290.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 146,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,8800 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 177,0000 |
Japan | JPY | Yen | 132,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 298,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8470 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.890,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4700 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 510,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,3400 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 129,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 101,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.500,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.380,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 161,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.350,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5000 |
Kuba | CUP | Peso | 28,6000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3590 |
Laos | LAK | Kip | 11.300,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.800,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1900 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,3700 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.540,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 952,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9700 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,4000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,2000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 24,0000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 21,5000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.400,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 75,9000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.970,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 141,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6900 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,7000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1400 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 490,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,2000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4590 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 188,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.110,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,7600 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,1000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,5200 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.180,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9200 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 86,3000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 27,0000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4800 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,1000 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 118,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 18,2000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.300,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 240,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 525,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 155,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 24,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 2.980,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 13,5000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,4000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.750,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,0000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,4500 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2800 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 10,4000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1700 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.230,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 32,8000 |
Ungarn | HUF | Forint | 351,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 51,8000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.600,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 3.800.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3800 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8590 |
Vietnam | VND | Dong | 27.500,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. Juni 2021
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |