Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2021, 2021-0.451.851 |
Abänderung des Erlasses vom 25. Juni 2021, 2021-0.451.851, vom 28. Juli 2021, 2021-0.533.041, vom 27. August 2021, 2021-0.599.429, vom 30. August 2021, 2021-0.604.042 und vom 28.09.2021, 2021-0.673.234 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. November 2021 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 105,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,2000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 159,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 694,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 553,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9700 |
Äthiopien | ETB | Birr | 54,7000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5500 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1600 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4380 |
Bangladesch | BDT | Taka | 99,4000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3200 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,8000 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1600 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,0300 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,0000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,4500 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,5700 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,4300 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 735,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 65,4000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 206,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1600 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,4000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,4000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,6600 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 7,0900 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,9900 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 11.200,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 116,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 28,0000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,0400 |
Indien | INR | Indische Rupie | 87,2000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.690,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 150,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,7100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 179,0000 |
Japan | JPY | Yen | 132,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 290,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8230 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.740,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4400 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2300 |
Kirgistan | KGS | Som | 98,6000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.360,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.340,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 157,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.360,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5100 |
Kuba | CUP | Peso | 27,9000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3500 |
Laos | LAK | Kip | 11.800,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.750,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1600 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2800 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.570,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 947,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8300 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,9000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,4000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,3000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.300,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 74,0000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.130,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 140,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6200 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40,9000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0800 |
Nigeria | NGN | Naira | 477,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,7400 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4470 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 200,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.020,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,6300 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,9000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,6200 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.180,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 81,5000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 19,9000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3600 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,9700 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0700 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,1000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.500,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5700 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 233,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,4000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 511,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 151,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 24,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 2.910,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 13,1000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 32,3000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.670,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,7000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,2300 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,7000 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 11,0000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0500 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.130,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 30,6000 |
Ungarn | HUF | Forint | 364,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 50,5000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.400,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar digital | 5,0100 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2700 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1600 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8450 |
Vietnam | VND | Dong | 26.400,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. Oktober 2021
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2021, 2021-0.451.851 |