Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |
In Abänderung der Erlässe vom 25. Juni 2020, 2020-0.396.681, vom 2. Juli 2020, 2020-0.414.339, vom 29. Juli 2020, 2020-0.478.873, vom 27. August 2020, 2020-0.543.028 und vom 25. September 2020, 2020-0.615.948 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. November 2020 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 91,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,5000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 152,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 770,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 95,7000 |
Armenien | AMD | Dram | 569,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0000 |
Äthiopien | ETB | Birr | 44,2000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6600 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1800 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4500 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3600 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,0200 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1800 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,6700 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6100 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 910,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9300 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 715,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 68,9000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 210,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1800 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,3000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,7000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,2000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 61,3000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,8100 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,8900 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,2000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 11.600,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 74,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 29,1000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1700 |
Indien | INR | Indische Rupie | 87,2000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.410,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 165,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,0000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 174,0000 |
Japan | JPY | Yen | 124,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 296,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8340 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.820,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 507,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2800 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 129,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 95,5000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.480,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.310,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 160,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.330,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5700 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1800 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3590 |
Laos | LAK | Kip | 10.900,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.770,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1800 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.650,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 893,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9300 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,2000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,8000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 46,9000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 24,7000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,2000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.370,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 86,3000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.520,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 139,1000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7700 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,2000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1200 |
Nigeria | NGN | Naira | 449,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,8000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4540 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 189,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.300,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,2600 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 57,2000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,5800 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.160,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 90,6000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 24,0000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4300 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,3000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0700 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 22,8000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 11.800,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6100 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 218,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 19,1000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 65,3000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 154,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 16,7000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 12,2000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,2000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.710,0000 |
Thailand | THB | Baht | 36,9000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,1900 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 27,3000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2300 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 9,6500 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1300 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.420,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 33,6000 |
Ungarn | HUF | Forint | 365,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 50,4000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.300,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 560.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3200 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1800 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,9070 |
Vietnam | VND | Dong | 27.300,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 29. Oktober 2020
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |