Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |
In Abänderung der Erlässe vom 25. Juni 2020, 2020-0.396.681, vom 2. Juli 2020, 2020-0.414.339, vom 29. Juli 2020, 2020-0.478.873 und vom 27. August 2020, 2020-0.543.028 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 90,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,4000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 151,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 725,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 90,7000 |
Armenien | AMD | Dram | 565,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 42,7000 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1700 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4400 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3300 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,0400 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1700 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,0000 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,5000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,5000 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6000 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 920,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9500 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 68,2000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 205,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1700 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,2000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,5000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,7000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 60,4000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,8300 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,7800 |
Haiti | HTG | Gourde | 124,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 28,8000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,0300 |
Indien | INR | Indische Rupie | 86,1000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.390,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 330.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 162,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,0500 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 165,0000 |
Japan | JPY | Yen | 123,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 292,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8280 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.810,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 498,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2500 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 126,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 93,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.470,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 158,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.370,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5500 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1700 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3580 |
Laos | LAK | Kip | 10.600,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.760,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1700 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 1,6000 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.510,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 875,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8500 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,9000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 44,9000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 46,4000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 26,1000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,5000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.340,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 83,9000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.530,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 138,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7800 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40,7000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0900 |
Nigeria | NGN | Naira | 442,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,1000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4480 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 194,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.170,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,1700 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 56,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,5300 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.130,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,8800 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 89,9000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 23,3000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3700 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,6000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 20,9000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 216,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 19,9000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 64,6000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 152,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 16,5000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 1.460,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 12,1000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,1000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.690,0000 |
Thailand | THB | Baht | 36,8000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,2100 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 27,0000 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 8,8900 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 32,9000 |
Ungarn | HUF | Forint | 364,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 49,4000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.200,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 465.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2800 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1700 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,9120 |
Vietnam | VND | Dong | 27.000,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. September 2020
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |