Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2019, BMF-420100/0024-III/6/2019 |
In Abänderung der Erlässe vom 27. Juni 2019, BMF-420100/0024-III/6/2019, vom 29. Juli 2019, BMF-420100/0028-III/6/2019, vom 14. August 2019, BMF-420100/0030-III/6/2019, vom 28. August 2019, BMF-420100/0033-III/6/2019 und vom 26. September 2019, BMF-420100/0036-III/6/2019 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. November 2019 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 87,1000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,0000 |
Albanien | ALL | Lek | 123,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 511,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 68,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 526,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8900 |
Äthiopien | ETB | Birr | 33,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6300 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1100 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4200 |
Bangladesch | BDT | Taka | 94,2000 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,2600 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1100 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,1000 |
Brasilien | BRL | Real | 4,5000 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,5200 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 805,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8700 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 649,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4700 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 58,7000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 198,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1100 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,7000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 16,6000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 56,4000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,2800 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,1000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.300,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 107,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,4000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,7200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 79,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.600,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.327,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 138,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9200 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 152,0000 |
Japan | JPY | Yen | 121,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 278,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7900 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4500 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 433,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0400 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 115,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 77,6000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.790,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.850,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 150,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.300,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,4500 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1100 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3370 |
Laos | LAK | Kip | 9.840,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.670,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1100 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5600 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.060,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 814,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6500 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,6000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 40,1000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,3000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,4000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.970,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 69,6000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.710,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 126,0000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 37,9000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9900 |
Nigeria | NGN | Naira | 342,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,1000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4280 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 173,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.210,0000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 57,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2800 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.030,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,7500 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 71,2000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 14,7000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1700 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,1000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 10.600,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5200 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 202,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,3000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 50,1000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 145,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,3000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 485,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,8000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,0000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.550,0000 |
Thailand | THB | Baht | 33,7000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,9300 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,6000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,1600 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 6,4300 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8900 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.130,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 28,0000 |
Ungarn | HUF | Forint | 329,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,6000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 10.600,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 21.900,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0800 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1100 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8630 |
Vietnam | VND | Dong | 25.700,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. Oktober 2019
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2019, BMF-420100/0024-III/6/2019 |