Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2019, BMF-420100/0024-III/6/2019 |
In Abänderung der Erlässe vom 27. Juni 2019, BMF-420100/0024-III/6/2019, vom 29. Juli 2019, BMF-420100/0028-III/6/2019 und vom 14. August 2019, BMF-420100/00030-III/6/2019 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. September 2019 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 87,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,4000 |
Albanien | ALL | Lek | 121,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 400,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 530,0000 |
Äthiopien | ETB | Birr | 32,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6400 |
Bangladesch | BDT | Taka | 92,1000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2300 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,2800 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,1000 |
Brasilien | BRL | Real | 4,5700 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,5400 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 800,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9400 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 630,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 57,0000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,0000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 56,3000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,2700 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,0500 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,3500 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.100,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,0000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,7200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 80,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 15.800,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.320,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 120.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 138,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 147,0000 |
Japan | JPY | Yen | 118,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7900 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.570,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4800 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 425,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,0400 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 115,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 77,4000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.770,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.350,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,3900 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3370 |
Laos | LAK | Kip | 9.620,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.670,0000 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.110,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 810,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6700 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,1000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 40,0000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 22,1000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,8000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.970,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 68,3000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 128,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7400 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 37,2000 |
Nigeria | NGN | Naira | 340,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,0000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4250 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 175,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.920,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,7500 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 58,3000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,3600 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.010,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 73,3000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 14,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1600 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,8000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0900 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,1000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 10.200,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5400 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 195,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 50,2000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,2400 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,8000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,0000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.530,0000 |
Thailand | THB | Baht | 34,0000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,8100 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,8000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,1700 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 6,4600 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.080,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 27,7000 |
Ungarn | HUF | Forint | 329,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 40,6000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 10.400,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 18.500,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0800 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,9080 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. August 2019
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2019, BMF-420100/0024-III/6/2019 |