Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Johann Gallée, Dios Tabaco e.U., hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 19. November 2019 bestimmt:
Zigarren | |
Sorte | Preis |
1502 Black Conquistador | 12,00 |
1502 Black Corona | 8,20 |
1502 Black Lancero | 9,20 |
1502 Black Robusto | 9,00 |
1502 Black Toro | 10,00 |
1502 Blue Sapphire Lancero | 14,50 |
1502 Blue Sapphire Toro | 13,00 |
1502 Emerald Corona | 8,20 |
1502 Emerald Lancero | 9,20 |
1502 Emerald Robusto | 9,00 |
1502 Emerald Toro | 10,00 |
1502 Ruby Corona | 8,80 |
1502 Ruby Lancero | 9,80 |
1502 Ruby Robusto | 10,00 |
1502 Ruby Toro | 11,00 |
Brick House Double Connecticut Robusto | 13,50 |
Diamond Crown Black Diamond Emerald | 33,00 |
Diamond Crown Black Diamond Marquis | 31,00 |
Diamond Crown Black Diamond Radiant | 28,00 |
Gilbert de Montsalvat VCPÖ Jahresempfehlung 2019 Toro | 9,90 |
Joya de Nicaragua Antaño CT Belicoso | 8,90 |
Joya de Nicaragua Antaño CT Corona Gorda | 7,50 |
Joya de Nicaragua Antaño CT Robusto | 8,00 |
Joya de Nicaragua Antaño CT Toro | 8,40 |
Joya de Nicaragua NÚMERO UNO L'AMBASSADEUR | 13,50 |
JOYA Silver Corona | 6,80 |
Nordlicht Lancero | 10,90 |
Bundesministerium für Finanzen, 5. November 2019
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |