14. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2020, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Jänner 2021 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 10 | Djerba | - | Los Angeles | 13 | Rio de Janeiro | - | |||
Abuja | - | Doha | - | Luxemburg | 8 | Riyadh | 7 | |||
Addis Abeba | - | Dublin | 5 | Lyon | 5 | Rom | 12 | |||
Agram | - | Duino | 4 | Madrid | 2 | Sankt Petersburg | - | |||
Algier | - | Ferney-Voltaire | 5 | Mailand | 15 | San Francisco | 12 | |||
Almaty | - | Frankfurt | 8 | Manila | - | Santiago de Chile | - | |||
Amman | 7 | Genf | 48 | Maskat | - | Santo Domingo | - | |||
Ankara | - | Guangzhou | 26 | Mediasch | - | Sao Paulo | - | |||
Athen | - | Guatemala | - | Mexiko | - | Sarajewo | - | |||
Bagdad | 40 | Hamburg | 5 | Minsk | - | Seoul | 32 | |||
Baku | - | Hanoi | - | Montreal | - | Shanghai | 31 | |||
Bangkok | 12 | Harare | 15 | Moskau | - | Shkodra | 1 | |||
Barcelona | 3 | Havanna | - | Mostar | - | Singapur | 35 | |||
Beirut | 43 | Helsinki | 12 | München | 5 | Skopje | - | |||
Belgrad | - | Ho Chi Minh City | - | Nairobi | - | Sofia | - | |||
Berlin | 7 | Hongkong | 37 | Ndjamena | 29 | Stockholm | 6 | |||
Bern | 44 | Islamabad | - | New Delhi | - | Strassburg | 5 | |||
Bogotá | - | Istanbul | - | New York | 20 | Stuttgart | 2 | |||
Bonn | 4 | Jakarta | - | Nikosia | - | Sydney | 7 | |||
Brasilia | - | Jeddah | 8 | Nur-Sultan | - | Taipei | 19 | |||
Brüssel | 13 | Johannesburg | - | Odessa | - | Tallinn | 2 | |||
Budapest | - | Kairo | - | Oslo | 15 | Teheran | - | |||
Buenos Aires | - | Kapstadt | - | Ottawa | - | Tel Aviv | 32 | |||
Bukarest | - | Kiew | - | Padua | 4 | Tiflis | - | |||
Calgary | - | Kopenhagen | 32 | Paris | 12 | Tirana | 1 | |||
Canberra | 2 | Krakau | - | Peking | 32 | Tokio | 36 | |||
Caracas | - | Kuala Lumpur | - | Podgorica | - | Toronto | - | |||
Casablanca | - | Kuwait | - | Prag | 1 | Tripolis | 2 | |||
Chengdu | 14 | Lagos | 15 | Pressburg | 4 | Tunis | - | |||
Chicago | 12 | Laibach | - | Pretoria | - | Valletta | 2 | |||
Chisinau | - | Lemberg | - | Pristina | - | Warschau | - | |||
Dakar | 19 | Lima | - | Querétaro | - | Washington | 8 | |||
Damaskus | - | Lissabon | 2 | Rabat | - | Wilna | 4 | |||
Den Haag | 13 | London | 5 | Riga | 9 | Zürich | 49 |
Schallenberg
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)