49. Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2019)
Gemäß § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG wird verordnet:
§ 1. Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 17. Jänner 2019 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:
Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.
§ 2. Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 um 2,6 % erhöht.
§ 3. Die Sonn- und Feiertagszulage nach § 17 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 beträgt für jede Stunde € 2,80.
§ 4. Die Bereitschaftsentschädigung nach § 17b Gehaltsgesetz 1956, wird wie folgt festgelegt:
Für einen Werktag € 27,- |
Für einen Sonn- und Feiertag € 43,- |
§ 5. Für alle vom Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 abgeleiteten Nebengebühren und Zulagen gilt, dass zur Ermittlung der Beträge weiterhin der am 1.1.2000 gültige Gehaltsansatz der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, das sind € 1.799,75, zugrunde gelegt wird.
§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.1.2019 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 1.997,10 | 2.080,85 | 2.097,81 | 2.166,72 | 2.166,72 | 2.408,42 | 2.408,42 | 2.399,94 | 2.756,13 | 01 |
02 | 2.009,82 | 2.097,81 | 2.119,01 | 2.186,86 | 2.227,14 | 2.452,94 | 2.452,94 | 2.444,47 | 2.879,10 | 02 |
03 | 2.022,54 | 2.116,89 | 2.143,40 | 2.213,36 | 2.282,27 | 2.504,89 | 2.505,94 | 2.496,40 | 3.010,87 | 03 |
04 | 2.037,39 | 2.139,16 | 2.169,90 | 2.245,17 | 2.292,86 | 2.564,25 | 2.567,43 | 2.593,93 | 3.150,74 | 04 |
05 | 2.052,23 | 2.163,54 | 2.198,52 | 2.282,27 | 2.314,07 | 2.629,98 | 2.638,46 | 2.677,69 | 3.297,08 | 05 |
06 | 2.068,13 | 2.191,09 | 2.230,32 | 2.325,73 | 2.345,88 | 2.704,19 | 2.719,02 | 2.761,43 | 3.450,94 | 06 |
07 | 2.084,03 | 2.220,78 | 2.265,31 | 2.375,56 | 2.390,40 | 2.785,82 | 2.808,07 | 2.855,78 | 3.612,35 | 07 |
08 | 2.100,99 | 2.253,64 | 2.303,47 | 2.432,80 | 2.444,47 | 2.873,80 | 2.906,66 | 2.962,45 | 3.783,44 | 08 |
09 | 2.119,01 | 2.289,68 | 2.344,81 | 2.495,34 | 2.510,19 | 2.969,98 | 3.015,17 | 3.081,88 | 3.964,20 | 09 |
10 | 2.138,09 | 2.327,85 | 2.388,27 | 2.564,25 | 2.587,57 | 3.073,28 | 3.133,54 | 3.213,15 | 4.154,64 | 10 |
11 | 2.157,18 | 2.371,31 | 2.435,98 | 2.639,52 | 2.675,56 | 3.183,03 | 3.260,50 | 3.355,18 | 4.352,63 | 11 |
12 | 2.178,38 | 2.416,90 | 2.485,80 | 2.721,15 | 2.775,21 | 3.301,38 | 3.397,15 | 3.509,04 | 4.557,07 | 12 |
13 | 2.198,52 | 2.464,61 | 2.538,81 | 2.810,19 | 2.886,52 | 3.426,20 | 3.543,49 | 3.676,90 | 4.770,12 | 13 |
14 | 2.220,78 | 2.516,55 | 2.593,93 | 2.903,48 | 3.010,87 | 3.558,55 | 3.700,58 | 3.857,67 | 4.932,60 | 14 |
15 | 2.243,04 | 2.570,61 | 2.653,30 | 3.005,48 | 3.146,44 | 3.699,51 | 3.867,36 | 4.052,43 | - | 15 |
16 | 2.266,36 | 2.627,85 | 2.714,79 | 3.113,09 | 3.292,78 | 3.849,07 | 4.044,90 | 4.261,18 | - | 16 |
17 | 2.278,03 | 2.657,55 | 2.746,59 | 3.169,03 | 3.369,17 | 3.886,72 | 4.090,09 | 4.313,89 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.290,75 | 2.687,23 | 2.778,39 | 3.224,98 | 3.444,49 | 3.998,63 | 4.225,66 | 4.473,14 | 4.987,47 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.302,41 | 2.715,84 | 2.810,19 | 3.279,87 | 3.520,88 | 4.036,28 | 4.271,94 | 4.526,94 | 5.151,02 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.320,43 | 2.760,37 | 2.857,90 | 3.363,79 | 3.634,94 | 4.206,29 | 4.475,30 | 4.765,81 | 5.231,72 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.337,39 | 2.804,89 | 2.905,60 | 3.446,64 | 3.748,99 | 4.262,25 | 4.543,09 | 4.845,44 | 5.477,05 | große Daz (DZ) |
Anlage 2
Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria | ||||
gültig ab 1.1.2019 | ||||
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.521,70 | 2.905,26 | 4.536,82 |
1 | 1.340,38 | 1.675,13 | 2.963,51 | |
1b | 1.005,21 | 1.675,13 | 2.963,51 | |
2 | 1.005,21 | 1.340,38 | 2.640,41 | |
3 | 921,31 | 1.256,47 | 1.672,02 | |
3b | 837,29 | 1.172,72 | 1.672,02 | |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.233,40 | 1.812,23 | 2.282,80 |
1 | 837,29 | 1.172,72 | 1.421,18 | |
1b | 167,48 | 753,81 | 1.421,18 | |
2 | 335,15 | 753,81 | 1.003,09 | |
2b | 117,26 | 335,15 | 1.003,09 | |
3 | 167,48 | 335,15 | 668,77 | |
3b | 117,26 | 335,15 | 668,77 | |
PT 3 | 1 | 168,26 | 336,66 | 503,94 |
1b | 117,77 | 336,66 | 503,94 | |
2 | 117,77 | 235,43 | 352,50 | |
3 | 83,98 | 134,60 | 184,51 | |
PT 4 | 1 | 75,36 | 109,29 | 159,34 |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 33,49 | 50,47 | 67,44 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | |||
PT 5 | A | 100,83 | ||
B | 224,25 | |||
PT 7 | A | 50,47 | ||
B | 245,60 | |||
PT 8 | A | 245,60 | ||
B | 50,47 | |||
C | 21,52 |
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2019 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 42,70 | 9,70 | 33,80 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 100,30 |
2 | 45,20 | 11,90 | 34,10 | 40,30 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 77,30 |
3 | 48,50 | 14,40 | 36,00 | 28,40 | 117,00 | 0,60 | 0,00 | 107,40 |
4 | 52,90 | 16,50 | 39,20 | 19,30 | 139,50 | 2,10 | 19,20 | 112,40 |
5 | 58,30 | 18,80 | 44,10 | 12,40 | 160,10 | 4,50 | 20,30 | 139,80 |
6 | 64,60 | 21,30 | 50,70 | 8,30 | 178,80 | 8,20 | 21,80 | 165,60 |
7 | 72,00 | 23,40 | 59,80 | 5,80 | 195,70 | 12,60 | 24,70 | 189,20 |
8 | 80,50 | 25,90 | 69,90 | 6,20 | 210,40 | 18,10 | 29,20 | 210,10 |
9 | 89,60 | 29,00 | 81,40 | 8,80 | 224,00 | 24,50 | 34,80 | 228,90 |
10 | 100,60 | 31,40 | 94,40 | 13,90 | 235,60 | 32,10 | 41,20 | 246,70 |
11 | 112,70 | 33,50 | 109,50 | 21,80 | 244,50 | 40,90 | 48,80 | 263,30 |
12 | 126,10 | 35,70 | 126,20 | 32,20 | 251,10 | 50,60 | 58,20 | 278,80 |
13 | 140,10 | 37,90 | 144,90 | 45,20 | 255,80 | 61,70 | 69,50 | 291,20 |
14 | 155,50 | 40,00 | 165,30 | 61,20 | 258,40 | 74,00 | 81,40 | 300,90 |
15 | 171,60 | 42,60 | 187,30 | 79,40 | 259,50 | 86,80 | 96,20 | 306,90 |
16 | 189,40 | 44,80 | 211,10 | 99,90 | 258,70 | 102,10 | 111,90 | 309,40 |
17 | 189,40 | 44,80 | 211,10 | 99,90 | 258,70 | 102,10 | 111,90 | 309,40 |
17 (3.Jahr) [AK] | 207,10 | 47,00 | 234,90 | 120,30 | 258,00 | 117,40 | 127,60 | 312,00 |
17 (5.Jahr) [AV] | 207,10 | 47,00 | 234,90 | 120,30 | 258,00 | 117,40 | 127,60 | 312,00 |
17 (7.Jahr) [DK] | 233,70 | 50,30 | 270,60 | 150,90 | 256,80 | 140,30 | 151,10 | 315,80 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 233,70 | 50,30 | 270,60 | 150,90 | 256,80 | 140,30 | 151,10 | 315,80 |
Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2019 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 42,00 | 8,40 | 34,40 | 0,00 | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 105,10 |
2 | 43,90 | 10,80 | 33,90 | 20,20 | 107,10 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
3 | 46,90 | 13,10 | 35,10 | 34,40 | 104,90 | 0,40 | 0,00 | 99,90 |
4 | 50,70 | 15,50 | 37,60 | 23,90 | 128,30 | 1,70 | 13,30 | 111,20 |
5 | 55,60 | 17,70 | 41,60 | 15,90 | 149,80 | 3,90 | 20,00 | 132,90 |
6 | 61,50 | 20,00 | 47,40 | 10,40 | 169,50 | 7,30 | 21,40 | 159,10 |
7 | 68,30 | 22,30 | 55,20 | 7,00 | 187,30 | 11,50 | 24,00 | 183,30 |
8 | 76,20 | 24,70 | 64,80 | 6,00 | 203,10 | 16,70 | 28,10 | 204,90 |
9 | 85,00 | 27,50 | 75,70 | 7,50 | 217,20 | 22,90 | 33,40 | 224,20 |
10 | 95,10 | 30,20 | 87,90 | 11,30 | 229,80 | 30,20 | 39,60 | 242,20 |
11 | 106,70 | 32,40 | 101,90 | 17,80 | 240,00 | 38,70 | 46,90 | 259,10 |
12 | 119,40 | 34,60 | 117,90 | 27,00 | 247,80 | 48,20 | 55,90 | 274,90 |
13 | 133,10 | 36,80 | 135,50 | 38,70 | 253,50 | 58,90 | 66,70 | 288,10 |
14 | 147,80 | 38,90 | 155,10 | 53,20 | 257,10 | 70,90 | 78,40 | 298,50 |
15 | 163,50 | 41,30 | 176,30 | 70,30 | 259,00 | 83,60 | 92,50 | 305,40 |
16 | 180,50 | 43,70 | 199,20 | 89,70 | 259,10 | 98,20 | 108,00 | 308,80 |
17 | 189,40 | 44,80 | 211,10 | 99,90 | 258,70 | 102,10 | 111,90 | 309,40 |
17 (3.Jahr) [AK] | 198,20 | 45,90 | 223,00 | 110,10 | 258,30 | 113,50 | 123,70 | 311,40 |
17 (5.Jahr) [AV] | 207,10 | 47,00 | 234,90 | 120,30 | 258,00 | 117,40 | 127,60 | 312,00 |
17 (7.Jahr) [DK] | 220,40 | 48,70 | 252,70 | 135,60 | 257,40 | 134,60 | 145,30 | 314,90 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 233,70 | 50,30 | 270,60 | 150,90 | 256,80 | 140,30 | 151,10 | 315,80 |
Arnoldner
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)