386. Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2018)
Gemäß § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG wird verordnet:
§ 1. Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 17. November 2017 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:
Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.
§ 2. Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 um 2,3 % erhöht.
§ 3. Die Sonn- und Feiertagszulage nach § 17 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 beträgt für jede
Stunde € 2,80.
§ 4. Die Bereitschaftsentschädigung nach § 17b Gehaltsgesetz 1956, wird wie folgt festgelegt:
Für einen Werktag € 27,-
Für einen Sonn- und Feiertag € 43,-
§ 5. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft.
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.1.2018 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 1.946,49 | 2.028,12 | 2.044,65 | 2.111,81 | 2.111,81 | 2.347,39 | 2.347,39 | 2.339,12 | 2.686,29 | 01 |
02 | 1.958,89 | 2.044,65 | 2.065,31 | 2.131,44 | 2.170,70 | 2.390,78 | 2.390,78 | 2.382,52 | 2.806,14 | 02 |
03 | 1.971,29 | 2.063,25 | 2.089,08 | 2.157,27 | 2.224,43 | 2.441,41 | 2.442,44 | 2.433,14 | 2.934,57 | 03 |
04 | 1.985,76 | 2.084,95 | 2.114,91 | 2.188,27 | 2.234,76 | 2.499,27 | 2.502,37 | 2.528,20 | 3.070,90 | 04 |
05 | 2.000,22 | 2.108,71 | 2.142,81 | 2.224,43 | 2.255,43 | 2.563,33 | 2.571,60 | 2.609,83 | 3.213,53 | 05 |
06 | 2.015,72 | 2.135,57 | 2.173,80 | 2.266,79 | 2.286,43 | 2.635,66 | 2.650,12 | 2.691,45 | 3.363,49 | 06 |
07 | 2.031,22 | 2.164,50 | 2.207,90 | 2.315,36 | 2.329,82 | 2.715,22 | 2.736,91 | 2.783,41 | 3.520,81 | 07 |
08 | 2.047,75 | 2.196,53 | 2.245,10 | 2.371,15 | 2.382,52 | 2.800,97 | 2.833,00 | 2.887,38 | 3.687,56 | 08 |
09 | 2.065,31 | 2.231,66 | 2.285,39 | 2.432,11 | 2.446,58 | 2.894,72 | 2.938,76 | 3.003,78 | 3.863,74 | 09 |
10 | 2.083,91 | 2.268,86 | 2.327,75 | 2.499,27 | 2.522,00 | 2.995,40 | 3.054,13 | 3.131,73 | 4.049,36 | 10 |
11 | 2.102,51 | 2.311,22 | 2.374,25 | 2.572,63 | 2.607,76 | 3.102,37 | 3.177,88 | 3.270,16 | 4.242,33 | 11 |
12 | 2.123,18 | 2.355,65 | 2.422,81 | 2.652,19 | 2.704,88 | 3.217,72 | 3.311,06 | 3.420,12 | 4.441,59 | 12 |
13 | 2.142,81 | 2.402,15 | 2.474,47 | 2.738,98 | 2.813,37 | 3.339,38 | 3.453,69 | 3.583,72 | 4.649,24 | 13 |
14 | 2.164,50 | 2.452,78 | 2.528,20 | 2.829,90 | 2.934,57 | 3.468,37 | 3.606,80 | 3.759,91 | 4.807,60 | 14 |
15 | 2.186,20 | 2.505,47 | 2.586,06 | 2.929,32 | 3.066,71 | 3.605,76 | 3.769,36 | 3.949,74 | - | 15 |
16 | 2.208,93 | 2.561,26 | 2.645,99 | 3.034,20 | 3.209,34 | 3.751,53 | 3.942,40 | 4.153,20 | - | 16 |
17 | 2.220,30 | 2.590,20 | 2.676,99 | 3.088,72 | 3.283,79 | 3.788,23 | 3.986,44 | 4.204,57 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.232,70 | 2.619,13 | 2.707,98 | 3.143,26 | 3.357,20 | 3.897,30 | 4.118,58 | 4.359,79 | 4.861,08 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.244,06 | 2.647,02 | 2.738,98 | 3.196,75 | 3.431,66 | 3.934,00 | 4.163,68 | 4.412,22 | 5.020,49 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.261,63 | 2.690,42 | 2.785,48 | 3.278,55 | 3.542,83 | 4.099,70 | 4.361,89 | 4.645,04 | 5.099,14 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.278,16 | 2.733,81 | 2.831,97 | 3.359,30 | 3.653,99 | 4.154,24 | 4.427,96 | 4.722,65 | 5.338,26 | große Daz (DZ) |
Anlage 2
Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria | ||||
gültig ab 1.1.2018 | ||||
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M (Gehaltsstufe 1-7) | nach 13 J 6 M (Gehaltsstufe 7-11) | nach 21 J 6 M (Gehaltsstufe ab 11) |
PT 1 | S | 1.483,14 | 2.831,64 | 4.421,85 |
1 | 1.306,41 | 1.632,68 | 2.888,41 | |
1b | 979,74 | 1.632,68 | 2.888,41 | |
2 | 979,74 | 1.306,41 | 2.573,50 | |
3 | 897,96 | 1.224,63 | 1.629,65 | |
3b | 816,07 | 1.143,00 | 1.629,65 | |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M (Gehaltsstufe 1-10) | nach 18 J 6 M (Gehaltsstufe 10-14) | nach 26 J 6 M (Gehaltsstufe ab 14) |
PT 2 | S | 1.202,14 | 1.766,31 | 2.224,95 |
1 | 816,07 | 1.143,00 | 1.385,17 | |
1b | 163,24 | 734,71 | 1.385,17 | |
2 | 326,66 | 734,71 | 977,67 | |
2b | 114,29 | 326,66 | 977,67 | |
3 | 163,24 | 326,66 | 651,82 | |
3b | 114,29 | 326,66 | 651,82 | |
PT 3 | 1 | 164,00 | 328,13 | 491,17 |
1b | 114,79 | 328,13 | 491,17 | |
2 | 114,79 | 229,46 | 343,57 | |
3 | 81,85 | 131,19 | 179,83 | |
PT 4 | 1 | 73,45 | 106,52 | 155,30 |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J (Gehaltsstufe 1-10) | nach 19 J (Gehaltsstufe 10-14) | nach 27 J (Gehaltsstufe ab 14) |
PT 5 | 1 | 32,64 | 49,19 | 65,73 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | |||
PT 5 | A | 98,27 | ||
B | 218,57 | |||
PT 7 | A | 49,19 | ||
B | 239,38 | |||
PT 8 | A | 239,38 | ||
B | 49,19 | |||
C | 20,97 |
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2018 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 41,60 | 9,50 | 32,90 | 0,00 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 97,70 |
2 | 44,10 | 11,60 | 33,20 | 39,30 | 90,40 | 0,00 | 0,00 | 75,30 |
3 | 47,30 | 14,00 | 35,10 | 27,70 | 114,10 | 0,60 | 0,00 | 104,70 |
4 | 51,50 | 16,10 | 38,20 | 18,80 | 135,90 | 2,10 | 18,70 | 109,60 |
5 | 56,80 | 18,30 | 43,00 | 12,10 | 156,10 | 4,40 | 19,70 | 136,20 |
6 | 63,00 | 20,70 | 49,40 | 8,10 | 174,30 | 8,00 | 21,30 | 161,40 |
7 | 70,20 | 22,80 | 58,20 | 5,60 | 190,80 | 12,20 | 24,10 | 184,40 |
8 | 78,40 | 25,20 | 68,20 | 6,00 | 205,10 | 17,70 | 28,40 | 204,80 |
9 | 87,30 | 28,30 | 79,40 | 8,50 | 218,30 | 23,90 | 33,90 | 223,10 |
10 | 98,10 | 30,60 | 92,00 | 13,50 | 229,60 | 31,30 | 40,20 | 240,40 |
11 | 109,90 | 32,60 | 106,70 | 21,20 | 238,30 | 39,90 | 47,60 | 256,60 |
12 | 122,90 | 34,80 | 123,00 | 31,40 | 244,80 | 49,40 | 56,70 | 271,70 |
13 | 136,60 | 36,90 | 141,20 | 44,10 | 249,30 | 60,10 | 67,80 | 283,90 |
14 | 151,50 | 39,00 | 161,10 | 59,60 | 251,90 | 72,10 | 79,30 | 293,30 |
15 | 167,30 | 41,60 | 182,50 | 77,40 | 252,90 | 84,60 | 93,70 | 299,10 |
16 | 184,60 | 43,70 | 205,70 | 97,30 | 252,20 | 99,50 | 109,10 | 301,60 |
17 | 184,60 | 43,70 | 205,70 | 97,30 | 252,20 | 99,50 | 109,10 | 301,60 |
17 (3.Jahr) [AK] | 201,80 | 45,80 | 228,90 | 117,20 | 251,40 | 114,40 | 124,40 | 304,10 |
17 (5.Jahr) [AV] | 201,80 | 45,80 | 228,90 | 117,20 | 251,40 | 114,40 | 124,40 | 304,10 |
17 (7.Jahr) [DK] | 227,80 | 49,10 | 263,70 | 147,10 | 250,30 | 136,80 | 147,30 | 307,80 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 227,80 | 49,10 | 263,70 | 147,10 | 250,30 | 136,80 | 147,30 | 307,80 |
Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2018 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 41,00 | 8,20 | 33,60 | 0,00 | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 102,40 |
2 | 42,80 | 10,50 | 33,10 | 19,60 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 80,90 |
3 | 45,70 | 12,80 | 34,20 | 33,50 | 102,20 | 0,40 | 0,00 | 97,30 |
4 | 49,40 | 15,10 | 36,60 | 23,30 | 125,00 | 1,70 | 12,90 | 108,40 |
5 | 54,20 | 17,20 | 40,60 | 15,50 | 146,00 | 3,80 | 19,50 | 129,60 |
6 | 59,90 | 19,50 | 46,20 | 10,10 | 165,20 | 7,10 | 20,90 | 155,10 |
7 | 66,60 | 21,80 | 53,80 | 6,90 | 182,50 | 11,20 | 23,40 | 178,70 |
8 | 74,30 | 24,00 | 63,20 | 5,80 | 197,90 | 16,30 | 27,30 | 199,70 |
9 | 82,90 | 26,80 | 73,80 | 7,30 | 211,70 | 22,30 | 32,50 | 218,50 |
10 | 92,70 | 29,40 | 85,70 | 11,00 | 224,00 | 29,50 | 38,60 | 236,10 |
11 | 104,00 | 31,60 | 99,30 | 17,40 | 234,00 | 37,70 | 45,70 | 252,50 |
12 | 116,40 | 33,70 | 114,90 | 26,30 | 241,50 | 47,00 | 54,50 | 267,90 |
13 | 129,70 | 35,80 | 132,10 | 37,70 | 247,00 | 57,40 | 65,00 | 280,80 |
14 | 144,10 | 37,90 | 151,10 | 51,90 | 250,60 | 69,10 | 76,40 | 290,90 |
15 | 159,40 | 40,30 | 171,80 | 68,50 | 252,40 | 81,50 | 90,10 | 297,70 |
16 | 175,90 | 42,60 | 194,10 | 87,40 | 252,50 | 95,80 | 105,20 | 301,00 |
17 | 184,60 | 43,70 | 205,70 | 97,30 | 252,20 | 99,50 | 109,10 | 301,60 |
17 (3.Jahr) [AK] | 193,20 | 44,80 | 217,30 | 107,30 | 251,80 | 110,70 | 120,50 | 303,50 |
17 (5.Jahr) [AV] | 201,80 | 45,80 | 228,90 | 117,20 | 251,40 | 114,40 | 124,40 | 304,10 |
17 (7.Jahr) [DK] | 214,80 | 47,50 | 246,30 | 132,20 | 250,90 | 131,20 | 141,60 | 306,90 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 227,80 | 49,10 | 263,70 | 147,10 | 250,30 | 136,80 | 147,30 | 307,80 |
Plater
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)