3. Verordnung des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Jänner 2016 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 23 | Djerba | - | Luxemburg | 6 | Rom | 13 | ||||||
Abuja | 16 | Doha | 4 | Lyon | 5 | Sankt Petersburg | - | ||||||
Addis Abeba | - | Dublin | 9 | Madrid | 5 | Santiago de Chile | - | ||||||
Agram | - | Duino | 5 | Mailand | 16 | Santo Domingo | - | ||||||
Algier | - | Ferney-Voltaire | 5 | Manila | 7 | Sao Paulo | - | ||||||
Almaty | - | Frankfurt | 7 | Maskat | 8 | Sarajewo | - | ||||||
Amman | 23 | Genf | 53 | Mediasch | - | Seoul | 40 | ||||||
Ankara | - | Guangzhou | 41 | Mexiko | - | Shanghai | 45 | ||||||
Astana | - | Guatemala | 10 | Minsk | - | Shkodra | - | ||||||
Athen | 3 | Hamburg | 5 | Montreal | - | Singapur | 48 | ||||||
Bagdad | 40 | Hanoi | 9 | Moskau | - | Skopje | - | ||||||
Baku | 28 | Harare | 15 | Mostar | - | Sofia | - | ||||||
Bangkok | 7 | Havanna | 27 | München | 7 | Stockholm | 9 | ||||||
Barcelona | 7 | Helsinki | 15 | Nairobi | 8 | Strassburg | 4 | ||||||
Beirut | 24 | Hongkong | 52 | Ndjamena | 38 | Stuttgart | 3 | ||||||
Belgrad | - | Islamabad | - | New Delhi | - | Sydney | 16 | ||||||
Berlin | 6 | Istanbul | - | New York | 31 | Taipei | 19 | ||||||
Bern | 48 | Jakarta | - | Nikosia | - | Tallinn | 1 | ||||||
Bogotá | - | Jeddah | - | Odessa | - | Teheran | - | ||||||
Bonn | 4 | Johannesburg | - | Oslo | 20 | Tel Aviv | 33 | ||||||
Brasilia | - | Kairo | 5 | Ottawa | - | Tiflis | - | ||||||
Brüssel | 8 | Kapstadt | - | Padua | 5 | Tirana | - | ||||||
Budapest | - | Kiew | - | Paris | 12 | Tokio | 33 | ||||||
Buenos Aires | 6 | Kopenhagen | 34 | Peking | 46 | Toronto | - | ||||||
Bukarest | - | Krakau | - | Podgorica | - | Tripolis | - | ||||||
Calgary | - | Kuala Lumpur | - | Prag | 5 | Tunis | - | ||||||
Canberra | 10 | Kuwait | - | Pressburg | 8 | Valletta | 2 | ||||||
Caracas | - | Lagos | 27 | Pretoria | - | Warschau | - | ||||||
Casablanca | 1 | Laibach | - | Prishtina | - | Washington | 18 | ||||||
Chicago | 20 | Lemberg | - | Querétaro | - | Wilna | 2 | ||||||
Chisinau | - | Lima | - | Rabat | - | Zürich | 55 | ||||||
Dakar | 19 | Lissabon | 4 | Riga | 11 | ||||||||
Damaskus | - | London | 28 | Rio de Janeiro | - | ||||||||
Den Haag | 9 | Los Angeles | 22 | Riyadh | 1 |
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)