63. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019 erlassen wird - BFRG 2016-2019
Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2016 bis 2019 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs-beträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 8.079,943 | 8.246,041 | 8.394,005 | 8.505,236 |
variabel | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | ||
Summe 0,1 | 8.155,043 | 8.321,141 | 8.469,105 | 8.580,336 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 21.966,794 | 22.557,769 | 23.178,394 | 23.875,450 |
variabel | 18.192,067 | 19.055,152 | 19.910,527 | 20.635,966 | ||
Summe 2 | 40.158,861 | 41.612,921 | 43.088,921 | 44.511,416 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 13.358,929 | 13.624,397 | 13.862,175 | 13.965,966 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 7.144,765 | 7.305,134 | 7.321,025 | 7.245,798 |
variabel | 2.090,520 | 2.128,293 | 2.163,784 | 2.200,533 | ||
Summe 4 | 9.235,285 | 9.433,427 | 9.484,809 | 9.446,331 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 5.633,131 | 4.517,080 | 4.086,035 | 3.884,154 |
Gesamtsumme | 76.541,249 | 77.508,966 | 78.991,045 | 80.388,203 |
§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2016 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | Präsidentschaftskanzlei | 7,860 | 8,042 | 8,194 | 8,341 |
2 | Bundesgesetzgebung | 192,751 | 211,428 | 226,039 | 264,681 |
3 | Verfassungsgerichtshof | 14,760 | 15,064 | 15,332 | 15,585 |
4 | Verwaltungsgerichtshof | 19,278 | 19,823 | 20,274 | 20,724 |
5 | Volksanwaltschaft | 10,259 | 10,475 | 10,660 | 10,838 |
6 | Rechnungshof | 30,825 | 31,736 | 32,540 | 33,266 |
10 | Bundeskanzleramt | 392,330 | 398,074 | 404,661 | 421,080 |
hievon fix | 317,230 | 322,974 | 329,561 | 345,980 | |
hievon variabel | 75,100 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | |
11 | Inneres | 2.597,047 | 2.662,631 | 2.721,204 | 2.704,029 |
12 | Äußeres | 400,366 | 404,452 | 398,063 | 396,398 |
13 | Justiz | 1.269,492 | 1.291,866 | 1.310,509 | 1.329,284 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 2.071,927 | 2.098,671 | 2.128,616 | 2.164,765 |
15 | Finanzverwaltung | 1.138,148 | 1.158,879 | 1.183,013 | 1.201,345 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Arbeit | 8.091,329 | 8.319,852 | 8.479,163 | 8.532,536 |
hievon fix | 1.913,801 | 1.924,850 | 1.931,543 | 1.933,805 | |
hievon variabel | 6.177,528 | 6.395,002 | 6.547,620 | 6.598,731 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 3.049,773 | 3.065,535 | 3.101,999 | 3.179,163 |
22 | Pensionsversicherung | 11.368,960 | 11.995,104 | 12.670,931 | 13.317,271 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 11.368,960 | 11.995,104 | 12.670,931 | 13.317,271 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 9.517,821 | 9.853,250 | 10.184,667 | 10.537,574 |
24 | Gesundheit | 1.033,166 | 1.068,076 | 1.097,335 | 1.126,083 |
hievon fix | 387,587 | 403,030 | 405,359 | 406,119 | |
hievon variabel | 645,579 | 665,046 | 691,976 | 719,964 | |
25 | Familien und Jugend | 7.087,812 | 7.301,104 | 7.544,826 | 7.808,789 |
30 | Bildung und Frauen | 8.099,157 | 8.332,223 | 8.531,616 | 8.614,475 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 4.278,336 | 4.310,105 | 4.345,585 | 4.366,036 |
32 | Kunst und Kultur | 441,766 | 442,399 | 445,304 | 445,785 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 101,591 | 101,591 | 101,591 | 101,591 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 428,079 | 428,079 | 428,079 | 428,079 |
40 | Wirtschaft | 320,514 | 324,740 | 327,093 | 330,629 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.530,769 | 3.720,399 | 3.899,675 | 4.077,472 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.135,733 | 2.142,321 | 2.157,160 | 2.161,434 |
hievon fix | 855,195 | 860,221 | 874,476 | 878,750 | |
hievon variabel | 1.280,538 | 1.282,100 | 1.282,684 | 1.282,684 | |
43 | Umwelt | 615,473 | 608,164 | 600,520 | 591,710 |
44 | Finanzausgleich | 976,037 | 957,948 | 954,455 | 941,280 |
hievon fix | 166,063 | 111,763 | 73,363 | 23,439 | |
hievon variabel | 809,974 | 846,185 | 881,092 | 917,841 | |
45 | Bundesvermögen | 1.015,945 | 1.039,045 | 1.033,096 | 1.030,996 |
hievon fix | 1.015,939 | 1.039,039 | 1.033,090 | 1.030,990 | |
hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 630,814 | 630,810 | 502,810 | 302,810 |
hievon fix | 630,812 | 630,808 | 502,808 | 302,808 | |
hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 5.622,131 | 4.506,080 | 4.075,035 | 3.873,154 |
§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2012, nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.
(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.
§ 4. Die Grundzüge des Personalplanes 2016 bis 2019 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter- | Bezeichnung | Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 80 | 80 | 79 | 79 |
02 | Bundesgesetzgebung | 430 | 430 | 430 | 430 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 100 | 100 | 100 | 100 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 200 | 200 | 200 | 200 |
05 | Volksanwaltschaft | 74 | 74 | 74 | 74 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.248 | 1.244 | 1.239 | 1.233 |
11 | Inneres | 32.531 | 32.723 | 32.893 | 32.808 |
12 | Äußeres | 1.339 | 1.328 | 1.315 | 1.301 |
13 | Justiz | 11.215 | 11.156 | 11.074 | 10.986 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 21.831 | 21.680 | 21.457 | 21.170 |
15 | Finanzverwaltung | 11.890 | 11.890 | 11.890 | 11.890 |
20 | Arbeit | 408 | 408 | 408 | 408 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.138 | 1.119 | 1.101 | 1.081 |
24 | Gesundheit | 379 | 375 | 369 | 362 |
25 | Familien und Jugend | 125 | 125 | 125 | 125 |
30 | Bildung und Frauen | 44.277 | 44.240 | 44.192 | 44.143 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 718 | 710 | 699 | 688 |
32 | Kunst und Kultur | 304 | 304 | 304 | 304 |
40 | Wirtschaft | 2.299 | 2.270 | 2.234 | 2.193 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 1.034 | 1.024 | 1.012 | 998 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.610 | 2.587 | 2.557 | 2.524 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 134.553 | 134.390 | 134.075 | 133.420 |
§ 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 2016 in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2016 bis 31. Dezember 2019.
(2) Das Bundesfinanzrahmengesetz 2015 bis 2018, BGBl. I Nr. 37/2014, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.
§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
- 1. hinsichtlich des § 4 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
- 2. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen
betraut.
Fischer
Faymann
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)