37. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017 geändert und das Bundesfinanzrahmengesetz 2015 bis 2018 erlassen wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2014 bis 2017
Das Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017, BGBl. I Nr. 88/2013, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2014, wird wie folgt geändert (2.BFRG-Novelle 2014 bis 2017):
1. In § 1 erhält die Tabelle folgende Fassung:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Aus-gabenbeträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 7.816,206 | 7.771,588 | 7.947,695 | 8.104,753 |
variabel | 82,900 | 82,900 | 75,100 | 75,100 | ||
Summe 0,1 | 7.899,106 | 7.854,488 | 8.022,795 | 8.179,853 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 20.831,568 | 21.534,828 | 22.236,778 | 22.856,648 |
variabel | 16.000,420 | 16.571,501 | 17.091,653 | 17.803,826 | ||
Summe 2 | 36.831,988 | 38.106,329 | 39.328,431 | 40.660,474 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 12.914,197 | 12.925,647 | 13.142,550 | 13.327,392 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 7.915,931 | 6.826,432 | 7.201,301 | 7.279,309 |
variabel | 2.728,554 | 2.103,836 | 2.136,904 | 2.175,892 | ||
Summe 4 | 10.644,485 | 8.930,268 | 9.338,205 | 9.455,201 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 6.914,514 | 6.568,450 | 7.872,180 | 7.365,379 |
Gesamtsumme | 75.204,29 | 74.385,182 | 77.704,161 | 78.988,299 |
2. In § 2 erhält die Tabelle folgende Fassung:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 7,300 | 7,888 | 8,077 | 8,255 |
02 | Bundesgesetzgebung | 142,995 | 146,450 | 148,596 | 150,766 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 14,031 | 14,731 | 15,073 | 15,372 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 18,665 | 19,254 | 19,493 | 20,025 |
05 | Volksanwaltschaft | 9,746 | 10,175 | 10,357 | 10,569 |
06 | Rechnungshof | 30,197 | 30,234 | 31,165 | 32,056 |
10 | Bundeskanzleramt | 392,046 | 393,636 | 378,735 | 384,417 |
hievon fix | 309,146 | 310,736 | 303,635 | 309,317 | |
hievon variabel | 82,900 | 82,900 | 75,100 | 75,100 | |
11 | Inneres | 2.439,084 | 2.446,931 | 2.553,942 | 2.618,093 |
12 | Äußeres | 400,444 | 399,141 | 401,826 | 405,819 |
13 | Justiz | 1.259,052 | 1.269,365 | 1.288,652 | 1.310,526 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 2.086,027 | 1.981,680 | 2.018,129 | 2.054,996 |
15 | Finanzverwaltung | 1.089,519 | 1.125,003 | 1.138,750 | 1.158,959 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Arbeit | 7.028,259 | 7.147,204 | 7.230,224 | 7.331,755 |
hievon fix | 1.851,508 | 1.904,054 | 1.922,033 | 1.933,021 | |
hievon variabel | 5.176,751 | 5.243,150 | 5.308,191 | 5.398,734 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 2.923,322 | 3.000,230 | 3.062,928 | 3.078,633 |
22 | Pensionsversicherung | 10.194,000 | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 10.194,000 | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 8.921,607 | 9.288,377 | 9.616,956 | 9.957,115 |
24 | Gesundheit | 953,313 | 957,044 | 1.043,659 | 1.082,712 |
hievon fix | 323,644 | 308,693 | 372,197 | 387,620 | |
hievon variabel | 629,669 | 648,351 | 671,462 | 695,092 | |
25 | Familien und Jugend | 6.801,487 | 7.023,474 | 7.252,664 | 7.490,259 |
30 | Bildung und Frauen | 8.078,703 | 7.992,673 | 8.103,650 | 8.256,143 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 3.931,108 | 3.950,428 | 4.073,094 | 4.104,824 |
32 | Kunst und Kultur | 368,586 | 441,746 | 425,106 | 425,725 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 424,200 | 429,200 | 429,100 | 429,100 |
40 | Wirtschaft | 360,727 | 364,642 | 348,838 | 352,964 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.170,432 | 3.349,359 | 3.584,511 | 3.774,093 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.226,272 | 2.144,787 | 2.176,306 | 2.182,772 |
hievon fix | 939,015 | 865,794 | 895,768 | 900,672 | |
hievon variabel | 1.287,257 | 1.278,993 | 1.280,538 | 1.282,100 | |
43 | Umwelt | 520,979 | 621,512 | 643,470 | 644,470 |
44 | Finanzausgleich | 1.014,003 | 988,671 | 1.038,304 | 1.026,430 |
hievon fix | 218,084 | 163,836 | 181,946 | 132,646 | |
hievon variabel | 795,919 | 824,835 | 856,358 | 893,784 | |
45 | Bundesvermögen | 1.510,482 | 1.020,297 | 1.005,961 | 1.033,661 |
hievon fix | 1.065,106 | 1.020,291 | 1.005,955 | 1.033,655 | |
hievon variabel | 445,376 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 1.831,590 | 431,000 | 530,815 | 430,811 |
hievon fix | 1.631,588 | 430,998 | 530,813 | 430,809 | |
hievon variabel | 200,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 6.903,514 | 6.557,450 | 7.861,180 | 7.354,379 |
3. In § 4 erhält die Tabelle folgende Fassung:
Unter- | Bezeichnung | Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 81 | 80 | 80 | 80 |
02 | Bundesgesetzgebung | 416 | 416 | 416 | 416 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 96 | 96 | 96 | 96 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 199 | 199 | 200 | 200 |
05 | Volksanwaltschaft | 73 | 73 | 74 | 74 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.208 | 1.198 | 1.194 | 1.190 |
11 | Inneres | 31.991 | 32.208 | 32.407 | 32.599 |
12 | Äußeres | 1.367 | 1.349 | 1.339 | 1.328 |
13 | Justiz | 11.293 | 11.264 | 11.215 | 11.156 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 22.116 | 21.954 | 21.839 | 21.688 |
15 | Finanzverwaltung | 11.353 | 11.447 | 11.447 | 11.447 |
20 | Arbeit | 414 | 412 | 408 | 408 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.150 | 1.145 | 1.134 | 1.115 |
24 | Gesundheit | 379 | 375 | 371 | 367 |
25 | Familien und Jugend | 125 | 125 | 125 | 125 |
30 | Bildung und Frauen | 44.434 | 44.311 | 44.277 | 44.240 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 735 | 725 | 718 | 710 |
32 | Kunst und Kultur | 312 | 309 | 309 | 309 |
40 | Wirtschaft | 2.352 | 2.323 | 2.299 | 2.270 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 888 | 877 | 869 | 859 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.653 | 2.635 | 2.614 | 2.591 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 133.958 | 133.844 | 133.754 | 133.591 |
4. Dem § 5 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt:
„(5) § 1, § 2 und § 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 37/2014, treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.“
Artikel 2
Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2015 bis 2018 erlassen wird - BFRG 2015 - 2018
§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2015 bis 2018 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Aus-gabenbeträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 7.771,588 | 7.947,695 | 8.104,753 | 8.263,678 |
variabel | 82,900 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | ||
Summe 0,1 | 7.854,488 | 8.022,795 | 8.179,853 | 8.338,778 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 21.534,828 | 22.236,778 | 22.856,648 | 23.483,250 |
variabel | 16.571,501 | 17.091,653 | 17.803,826 | 18.562,119 | ||
Summe 2 | 38.106,329 | 39.328,431 | 40.660,474 | 42.045,369 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 12.925,647 | 13.142,550 | 13.327,392 | 13.501,448 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 6.826,432 | 7.201,301 | 7.279,309 | 7.285,603 |
variabel | 2.103,836 | 2.136,904 | 2.175,892 | 2.210,664 | ||
Summe 4 | 8.930,268 | 9.338,205 | 9.455,201 | 9.496,267 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 6.568,450 | 7.872,180 | 7.365,379 | 7.139,416 |
Gesamtsumme | 74.385,182 | 77.704,161 | 78.988,299 | 80.521,278 |
§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2015 zu keinen höheren Auszahlungen ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 7,888 | 8,077 | 8,255 | 8,419 |
02 | Bundesgesetzgebung | 146,450 | 148,596 | 150,766 | 152,734 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 14,731 | 15,073 | 15,372 | 15,655 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 19,254 | 19,493 | 20,025 | 20,515 |
05 | Volksanwaltschaft | 10,175 | 10,357 | 10,569 | 10,767 |
06 | Rechnungshof | 30,234 | 31,165 | 32,056 | 32,921 |
10 | Bundeskanzleramt | 393,636 | 378,735 | 384,417 | 391,192 |
hievon fix | 310,736 | 303,635 | 309,317 | 316,092 | |
hievon variabel | 82,900 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | |
11 | Inneres | 2.446,931 | 2.553,942 | 2.618,093 | 2.680,966 |
12 | Äußeres | 399,141 | 401,826 | 405,819 | 409,709 |
13 | Justiz | 1.269,365 | 1.288,652 | 1.310,526 | 1.330,670 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 1.981,680 | 2.018,129 | 2.054,996 | 2.090,572 |
15 | Finanzverwaltung | 1.125,003 | 1.138,750 | 1.158,959 | 1.184,658 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Arbeit | 7.147,204 | 7.230,224 | 7.331,755 | 7.513,811 |
hievon fix | 1.904,054 | 1.922,033 | 1.933,021 | 1.939,897 | |
hievon variabel | 5.243,150 | 5.308,191 | 5.398,734 | 5.573,914 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 3.000,230 | 3.062,928 | 3.078,633 | 3.115,269 |
22 | Pensionsversicherung | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 | 12.268,000 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 | 12.268,000 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 9.288,377 | 9.616,956 | 9.957,115 | 10.290,458 |
24 | Gesundheit | 957,044 | 1.043,659 | 1.082,712 | 1.110,215 |
hievon fix | 308,693 | 372,197 | 387,620 | 390,010 | |
hievon variabel | 648,351 | 671,462 | 695,092 | 720,205 | |
25 | Familien und Jugend | 7.023,474 | 7.252,664 | 7.490,259 | 7.737,616 |
30 | Bildung und Frauen | 7.992,673 | 8.103,650 | 8.256,143 | 8.391,556 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 3.950,428 | 4.073,094 | 4.104,824 | 4.140,520 |
32 | Kunst und Kultur | 441,746 | 425,106 | 425,725 | 428,672 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 429,200 | 429,100 | 429,100 | 429,100 |
40 | Wirtschaft | 364,642 | 348,838 | 352,964 | 355,616 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.349,359 | 3.584,511 | 3.774,093 | 3.953,513 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.144,787 | 2.176,306 | 2.182,772 | 2.197,978 |
hievon fix | 865,794 | 895,768 | 900,672 | 915,294 | |
hievon variabel | 1.278,993 | 1.280,538 | 1.282,100 | 1.282,684 | |
43 | Umwelt | 621,512 | 643,470 | 644,470 | 645,470 |
44 | Finanzausgleich | 988,671 | 1.038,304 | 1.026,430 | 1.002,218 |
hievon fix | 163,836 | 181,946 | 132,646 | 74,246 | |
hievon variabel | 824,835 | 856,358 | 893,784 | 927,972 | |
45 | Bundesvermögen | 1.020,297 | 1.005,961 | 1.033,661 | 1.028,661 |
hievon fix | 1.020,291 | 1.005,955 | 1.033,655 | 1.028,655 | |
hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 431,000 | 530,815 | 430,811 | 302,811 |
hievon fix | 430,998 | 530,813 | 430,809 | 302,809 | |
hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 6.557,450 | 7.861,180 | 7.354,379 | 7.128,416 |
§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, in der jeweils geltenden Fassung) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.
(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.
§ 4. Die Grundzüge des Personalplanes 2015 bis 2018 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter- | Bezeichnung | Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 80 | 80 | 80 | 79 |
02 | Bundesgesetzgebung | 416 | 416 | 416 | 416 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 96 | 96 | 96 | 96 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 199 | 200 | 200 | 200 |
05 | Volksanwaltschaft | 73 | 74 | 74 | 74 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.198 | 1.194 | 1.190 | 1.185 |
11 | Inneres | 32.208 | 32.407 | 32.599 | 32.769 |
12 | Äußeres | 1.349 | 1.339 | 1.328 | 1.315 |
13 | Justiz | 11.264 | 11.215 | 11.156 | 11.074 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 21.954 | 21.839 | 21.688 | 21.465 |
15 | Finanzverwaltung | 11.447 | 11.447 | 11.447 | 11.447 |
20 | Arbeit | 412 | 408 | 408 | 408 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.145 | 1.134 | 1.115 | 1.097 |
24 | Gesundheit | 375 | 371 | 367 | 361 |
25 | Familien und Jugend | 125 | 125 | 125 | 125 |
30 | Bildung und Frauen | 44.311 | 44.277 | 44.240 | 44.192 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 725 | 718 | 710 | 699 |
32 | Kunst und Kultur | 309 | 309 | 309 | 309 |
40 | Wirtschaft | 2.323 | 2.299 | 2.270 | 2.234 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 877 | 869 | 859 | 847 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.635 | 2.614 | 2.591 | 2.561 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 133.844 | 133.754 | 133.591 | 133.276 |
§ 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 2015 in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2015 bis 31. Dezember 2018.
(2) Das Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017, BGBl. I Nr. 88/2013, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2014 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.
§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
- 1. hinsichtlich des § 4 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
- 2. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen
betraut.
Fischer
Faymann
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)