331. Verordnung des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat November 2015 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 24 | Djerba | - | Luxemburg | 7 | Rom | 15 | |||
Abuja | 18 | Doha | 2 | Lyon | 5 | Sankt Petersburg | 6 | |||
Addis Abeba | - | Dublin | 9 | Madrid | 5 | Santiago de Chile | - | |||
Agram | - | Duino | 5 | Mailand | 17 | Santo Domingo | - | |||
Algier | - | Ferney-Voltaire | 5 | Manila | 6 | Sao Paulo | - | |||
Almaty | - | Frankfurt | 7 | Maskat | 7 | Sarajewo | - | |||
Amman | 21 | Genf | 53 | Mediasch | - | Seoul | 43 | |||
Ankara | - | Guangzhou | 43 | Mexiko | - | Shanghai | 46 | |||
Astana | - | Guatemala | 7 | Minsk | - | Shkodra | - | |||
Athen | 4 | Hamburg | 5 | Montreal | 1 | Singapur | 48 | |||
Bagdad | 40 | Hanoi | 7 | Moskau | 17 | Skopje | - | |||
Baku | 19 | Harare | 15 | Mostar | - | Sofia | - | |||
Bangkok | 8 | Havanna | 25 | München | 6 | Stockholm | 8 | |||
Barcelona | 7 | Helsinki | 17 | Nairobi | 7 | Strassburg | 3 | |||
Beirut | 23 | Hongkong | 51 | Ndjamena | 38 | Stuttgart | 2 | |||
Belgrad | - | Islamabad | - | New Delhi | - | Sydney | 16 | |||
Berlin | 6 | Istanbul | - | New York | 29 | Taipei | 19 | |||
Bern | 48 | Jakarta | - | Nikosia | 3 | Tallinn | 2 | |||
Bogotá | - | Jeddah | - | Odessa | 8 | Teheran | - | |||
Bonn | 3 | Johannesburg | - | Oslo | 24 | Tel Aviv | 34 | |||
Brasilia | - | Kairo | - | Ottawa | - | Tiflis | - | |||
Brüssel | 8 | Kapstadt | - | Padua | 5 | Tirana | - | |||
Budapest | - | Kiew | 8 | Paris | 12 | Tokio | 32 | |||
Buenos Aires | 34 | Kopenhagen | 33 | Peking | 47 | Toronto | 2 | |||
Bukarest | - | Krakau | - | Podgorica | - | Tripolis | - | |||
Calgary | - | Kuala Lumpur | - | Prag | 5 | Tunis | - | |||
Canberra | 11 | Kuwait | - | Pressburg | 8 | Valletta | 2 | |||
Caracas | - | Lagos | 23 | Pretoria | - | Warschau | - | |||
Casablanca | 1 | Laibach | - | Prishtina | - | Washington | 18 | |||
Chicago | 20 | Lemberg | 8 | Querétaro | - | Wilna | 4 | |||
Chisinau | - | Lima | 1 | Rabat | - | Zürich | 55 | |||
Dakar | 19 | Lissabon | 4 | Riga | 11 | |||||
Damaskus | - | London | 31 | Rio de Janeiro | - | |||||
Den Haag | 10 | Los Angeles | 21 | Riyadh | - |
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)