9. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister im Bundeskanzleramt verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Jänner 2014 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | - | Chicago | - | Kuala Lumpur | - | Ottawa | - | |||||||||
Abuja | 7 | Chisinau | - | Kuwait | - | Padua | 5 | |||||||||
Addis Abeba | - | Dakar | 22 | Lagos | 9 | Paris | 12 | |||||||||
Agram | - | Damaskus | - | Laibach | - | Peking | 26 | |||||||||
Algier | - | Den Haag | 10 | Lemberg | - | Podgorica | - | |||||||||
Almaty | - | Doha | - | Lima | - | Prag | 4 | |||||||||
Amman | 2 | Dublin | 11 | Lissabon | 5 | Pressburg | 12 | |||||||||
Ankara | - | Duino | 5 | London | 13 | Pretoria | - | |||||||||
Astana | 3 | Ferney-Voltaire | 5 | Los Angeles | - | Prishtina | - | |||||||||
Athen | 8 | Frankfurt | 6 | Luxemburg | 6 | Querétaro | - | |||||||||
Bagdad | 40 | Genf | 38 | Lyon | 5 | Rabat | - | |||||||||
Baku | 23 | Guangzhou | 21 | Madrid | 8 | Riga | 12 | |||||||||
Bangkok | - | Guatemala | - | Mailand | 17 | Rio de Janeiro | 1 | |||||||||
Barcelona | 8 | Hamburg | 4 | Manila | - | Riyadh | - | |||||||||
Beirut | 4 | Hanoi | - | Maskat | - | Rom | 15 | |||||||||
Belgrad | - | Harare | 15 | Mediasch | - | Sankt Petersburg | 12 | |||||||||
Berlin | 6 | Havanna | - | Mexiko | - | Santiago de Chile | - | |||||||||
Bern | 34 | Helsinki | 15 | Minsk | - | Santo Domingo | - | |||||||||
Bogotá | - | Hongkong | 17 | Montreal | - | Sao Paulo | 2 | |||||||||
Bonn | 3 | Islamabad | - | Moskau | 28 | Sarajewo | - | |||||||||
Brasilia | - | Istanbul | - | Mostar | - | Seoul | 22 | |||||||||
Brüssel | 8 | Jakarta | - | München | 5 | Shanghai | 24 | |||||||||
Budapest | - | Jeddah | - | Nairobi | 3 | Shkodra | - | |||||||||
Buenos Aires | 3 | Johannesburg | - | Ndjamena | 37 | Singapur | 34 | |||||||||
Bukarest | - | Kairo | - | New Delhi | - | Skopje | - | |||||||||
Calgary | - | Kapstadt | - | New York | 5 | Sofia | - | |||||||||
Canberra | 8 | Kiew | - | Nikosia | 2 | Stockholm | 13 | |||||||||
Caracas | - | Kopenhagen | 34 | Odessa | - | Strassburg | 2 | |||||||||
Casablanca | - | Krakau | - | Oslo | 31 | Stuttgart | 3 | |||||||||
Sydney | 14 | Tel Aviv | 20 | Toronto | 1 | Warschau | - | |||||||||
Taipei | 4 | Tiflis | - | Tripolis | - | Washington | - | |||||||||
Tallinn | 1 | Tirana | - | Tunis | - | Wilna | 2 | |||||||||
Teheran | - | Tokio | 20 | Valletta | 3 | Zürich | 41 |
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)