443. Verordnung der Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Dezember 2008 wie folgt festgesetzt:
Abidjan | 27 | Dakar | 19 | Lissabon | 6 | Rabat | - |
Abu Dhabi | 4 | Damaskus | - | London | 8 | Riga | 11 |
Abuja | 17 | Den Haag | 8 | Los Angeles | 4 | Rio de Janeiro | - |
Abymes | 10 | Dublin | 15 | Luxemburg | 7 | Riyadh | - |
Addis Abeba | - | Duino | 5 | Lyon | 9 | Rom | 15 |
Agram | 6 | Ferney-Voltaire | 9 | Madrid | 7 | Sankt Petersburg | 23 |
Algier | - | Frankfurt | 7 | Mailand | 18 | Santiago de Chile | - |
Amman | 11 | Genf | 21 | Manila | - | Sao Paulo | - |
Ankara | - | Guangzhou | 14 | Marbella | 7 | Sarajewo | - |
Astana | 19 | Guatemala | - | Maskat | - | Seoul | - |
Athen | 7 | Hamburg | 6 | Mediasch | - | Shanghai | 20 |
Bagdad | 40 | Hanoi | - | Mezoberény | - | Shkodra | - |
Bangkok | - | Harare | 15 | Mexiko | - | Singapur | 16 |
Barcelona | 7 | Havanna | 12 | Montreal | - | Skopje | - |
Beirut | 3 | Helsinki | 12 | Moskau | 43 | Sofia | - |
Belgrad | - | Hongkong | 16 | München | 7 | Stockholm | - |
Berlin | 8 | Islamabad | - | Nairobi | 2 | Strassburg | 4 |
Bern | 18 | Istanbul | 2 | Ndjamena | 36 | Sydney | - |
Bogotá | - | Jakarta | - | New Delhi | - | Taipei | 4 |
Bonn | 5 | Jeddah | - | New York | 13 | Tallinn | 2 |
Brasilia | - | Johannesburg | - | Nikosia | - | Teheran | - |
Brüssel | 10 | Kairo | - | Odessa | - | Tel Aviv | 11 |
Budapest | 1 | Kapstadt | - | Oslo | 19 | Tirana | - |
Buenos Aires | - | Kiew | - | Ottawa | - | Tokio | 47 |
Bukarest | - | Kopenhagen | 37 | Padua | 5 | Toronto | - |
Calgary | - | Krakau | - | Paris | 16 | Tripolis | - |
Canberra | - | Kuala Lumpur | - | Peking | 23 | Tunis | - |
Caracas | - | Kuwait | - | Podgorica | - | Valletta | - |
Casablanca | 1 | Lagos | 16 | Prag | 19 | Warschau | - |
Chicago | 3 | Laibach | - | Pressburg | 19 | Washington | 3 |
Chisinau | - | Lemberg | - | Pretoria | - | Wilna | 4 |
Confignon | 21 | Lima | - | Prishtina | - | Zürich | 25 |
Plassnik
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)