316. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2006 für Energiepflanzen und für bestimmte Produkte, die als nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden
Auf Grund der §§ 99 Abs. 1 Z 6 und 101 des Marktordnungsgesetzes 1985 (MOG), BGBl. Nr. 210, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 108/2001 und die Kundmachung BGBl. I Nr. 18/2006, wird verordnet:
§ 1. Diese Verordnung dient der Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2006 (Wirtschaftsjahr 2006/2007) gemäß Art. 30 und Art. 153 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 für Energiepflanzen und für Produkte, die als nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden.
§ 2. (1) Der repräsentative Ertrag für Winterraps wird wie folgt festgesetzt:
1. Bundesland Burgenland: | ||
gesamtes Bundesland außer | Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: |
Bezirksreferate Eisenstadt und | ||
Neusiedl/See | 2 300 kg/ha | 2 700 kg/ha |
Bezirksreferate: | ||
Eisenstadt | 2 100 kg/ha | 2 500 kg/ha |
Neusiedl/See | 1 600 kg/ha | 1 900 kg/ha |
2. Bundesland Kärnten: | ||
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
gesamtes Bundesland | 2 400 kg/ha | 2 700 kg/ha |
3. Bundesland Niederösterreich: | ||
Bezirksbauernkammerbereich: | Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: |
Amstetten | 2 200 kg/ha | 2 500 kg/ha |
Baden | 1 500 kg/ha | 1 800 kg/ha |
Bruck/Leitha | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Gänserndorf | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Gmünd | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Hollabrunn | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Horn | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Korneuburg | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Krems | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Melk/Donau | 2 200 kg/ha | 2 500 kg/ha |
Mistelbach | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Neunkirchen | 1 500 kg/ha | 1 800 kg/ha |
St. Pölten | 2 200 kg/ha | 2 500 kg/ha |
Scheibbs | 2 200 kg/ha | 2 500 kg/ha |
Tullnerfeld | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Waidhofen/Thaya | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
Waidhofen/Ybbs | 2 200 kg/ha | 2 500 kg/ha |
Wiener Neustadt | 1 500 kg/ha | 1 800 kg/ha |
Zwettl | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
4. Bundesland Oberösterreich: | ||
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
gesamtes Bundesland | 2 200 kg/ha | 2 600 kg/ha |
5. Bundesland Salzburg: | ||
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
gesamtes Bundesland | 2 200 kg/ha | 2 500 kg/ha |
6. Bundesland Steiermark: | ||
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
gesamtes Bundesland | 2 500 kg/ha | 2 900 kg/ha |
7. Bundesland Wien: | ||
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
gesamtes Bundesland | 1 900 kg/ha | 2 200 kg/ha |
(2) Der repräsentative Ertrag der folgenden Kulturen wird für das gesamte Bundesgebiet wie folgt festgesetzt:
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
Sommerraps | 1 300 kg/ha | 1 500 kg/ha |
Winterweizen | 3 800 kg/ha | 4 000 kg/ha |
Sommerweizen | 3 500 kg/ha | 4 000 kg/ha |
Wintergerste | 3 500 kg/ha | 4 000 kg/ha |
Sommergerste | 3 000 kg/ha | 3 500 kg/ha |
Roggen | 2 500 kg/ha | 3 000 kg/ha |
Triticale | 3 500 kg/ha | 4 000 kg/ha |
Hafer | 2 500 kg/ha | 3 000 kg/ha |
Timothe (reine Pollen) | 40 kg/ha | |
Erbsen-Getreide-Gemenge | 3 500 kg/ha | |
Saflor | 1 000 kg/ha | |
Öllein | 700 kg/ha | 800 kg/ha |
Sorghum | 2 700 kg/ha | 3 200 kg/ha |
Sojabohne | 1 500 kg/ha | 1 700 kg/ha |
Hartweizen | 4 000 kg/ha | |
Hirse | 3 000 kg/ha | 3 500 kg/ha |
Leindotter | 1 000 kg/ha | 1 100 kg/ha |
(3) Der repräsentative Ertrag für Sonnenblumen, Körnermais und Corn-Cob-Mix wird wie folgt festgesetzt:
1. Bundesland Burgenland: | ||
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
gesamten Bundesland | ||
Sonnenblume | 1 500 kg/ha | 1 500 kg/ha |
Körnermais | 5 000 kg/ha | 5 000 kg/ha |
Corn-Cob-Mix (CCM) | 8 000 kg/ha | 8 000 kg/ha |
2. Bundesland Niederösterreich: | ||
gesamtes Bundesland außer | ||
Bezirksbauernkammerbereiche | ||
Amstetten, Melk, Scheibbs, | ||
Waidhofen/Ybbs | ||
Nachwachsende Rohstoffe | Energiepflanzen | |
Sonnenblumen | 1 500 kg/ha | 1 500 kg/ha |
Körnermais | 5 000 kg/ha | 5 000 kg/ha |
Corn-Cob-Mix (CCM) | 8 000 kg/ha | 8 000 kg/ha |
3. Restliches Bundesgebiet: | ||
Sonnenblume | 1 700 kg/ha | 1 700 kg/ha |
Körnermais | 6 000 kg/ha | 6 000 kg/ha |
Corn-Cob-Mix (CCM) | 9 000 kg/ha | 9 000 kg/ha |
§ 3. (1) Im Fall der Nutzung als Ganzpflanze wird der repräsentative Ertrag für folgende Kulturen für das gesamte Bundesgebiet wie folgt festgesetzt:
Nachwachsende Rohstoffe: | Energiepflanzen: | |
Getreide (alle Arten, inklusive | ||
Menggetreide) | 9 000 kg/ha (15 m3/ha) | 10 800 kg/ha (18 m3/ha) |
Elefantengras (Miscanthus) | ||
im Anlagejahr: | ||
im 2. Standjahr: | 6 000 kg/ha | |
im 3. Standjahr: | 10 000 kg/ha | |
Sojabohne | 6 000 kg/ha (10 m3/ha) | 7 200 kg/ha (12 m3/ha) |
Sudangras | 12 000 kg/ha (20 m3/ha) | 13 800 kg/ha (23 m3/ha) |
Erbsen-Getreide-Gemenge | 10 500 kg/ha (17,5 m3/ha) | |
Leindotter | 2 500 kg/ha (4 m3/ha) | 2 700 kg/ha (4,5 m3/ha) |
Mariendistel | 12 000 kg/ha (20 m3/ha) | |
Öllein | 2 500 kg/ha (4 m3/ha) | 2 700 kg/ha (4,5 m3/ha) |
Wicken | 8 000 kg/ha (13 m3/ha) | |
Sorghum | 6 600 kg/ha (11 m3/ha) | 9 000 kg/ha (15 m3/ha) |
Mehrschnittige Kulturen | 12 000 kg/ha (20 m3/ha) | 12 000 kg/ha (20 m3/ha) |
Der in Klammer angegebene Wert ist der repräsentative Ertrag, ausgewiesen in m³ je Hektar nach erfolgter Verdichtung.
(2) Im Fall der Nutzung als Ganzpflanze wird der repräsentative Ertrag für Sonnenblumen und Silomais wie folgt festgesetzt:
Sonnenblume | ||
Nachwachsender Rohstoff | Energiepflanzen | |
Bundesland Burgenland: | ||
gesamtes Bundesland | 13 000 kg/ha (20 m3/ha) | 13 000 kg/ha (20 m3/ha) |
Bundesland Niederösterreich | ||
gesamtes Bundesland außer | ||
Bezirksbauernkammerbereiche | ||
Amstetten, Melk, Scheibbs, | ||
Waidhofen/Ybbs | 13 000 kg/ha (20 m3/ha) | 13 000 kg/ha (20 m3/ha) |
Restliches Bundesgebiet | 16 000 kg/ha (25 m3/ha) | 16 000 kg/ha (25 m3/ha) |
Silomais | ||
Nachwachsender Rohstoff | Energiepflanzen | |
Bundesland Burgenland: | ||
gesamtes Bundesland | 20 000 kg/ha (28 m3/ha) | 20 000 kg/ha (28 m3/ha) |
Bundesland Niederösterreich | ||
gesamtes Bundesland außer | ||
Bezirksbauernkammerbereiche | ||
Amstetten, Melk, Scheibbs, | ||
Waidhofen/Ybbs | 20 000 kg/ha (28 m3/ha) | 20 000 kg/ha (28 m3/ha) |
Restliches Bundesgebiet | 25 000 kg/ha (35 m3/ha) | 25 000 kg/h (35 m3/ha) |
Der in Klammer angegebene Wert ist der repräsentative Ertrag, ausgewiesen in m3 je Hektar nach erfolgter Verdichtung.
§ 4. Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Verordnung über die Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2006 für Energiepflanzen und für bestimmte Produkte, die als nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden, BGBl. II Nr. 258/2006, außer Kraft.
Pröll
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)