Anlage 2
Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria | ||||
gültig ab 1.10.2024 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.812,30 | 3.356,14 | 5.057,65 |
1 | 1.596,35 | 1.987,65 | 3.344,17 | |
1b | 1.197,17 | 1.987,65 | 3.344,17 | |
2 | 1.197,17 | 1.596,35 | 2.992,28 | |
3 | 1.097,25 | 1.496,42 | 1.937,60 | |
3b | 997,19 | 1.396,67 | 1.937,60 | |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.468,94 | 2.157,66 | 2.653,23 |
1 | 997,19 | 1.396,67 | 1.685,42 | |
1b | 199,46 | 897,76 | 1.685,42 | |
2 | 399,15 | 897,76 | 1.194,66 | |
2b | 139,66 | 399,15 | 1.194,66 | |
3 | 199,46 | 399,15 | 796,48 | |
3b | 139,66 | 399,15 | 796,48 | |
PT 3 | 1 | 200,39 | 400,95 | 600,18 |
1b | 140,27 | 400,95 | 600,18 | |
2 | 140,27 | 280,39 | 419,81 | |
3 | 100,02 | 160,30 | 219,75 | |
PT 4 | 1 | 89,76 | 130,17 | 189,78 |
|
|
|
|
|
|
| Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 39,89 | 60,10 | 80,31 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe |
|
| |
PT 5 | A | 120,10 |
| |
B | 267,07 |
| ||
PT 7 | A | 60,10 |
| |
B | 292,51 |
| ||
PT 8 | A | 292,51 |
| |
B | 60,10 |
| ||
C | 25,63 |
| ||
Zuletzt aktualisiert am
02.10.2024
Gesetzesnummer
20012699
Dokumentnummer
NOR40265618
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)