Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.10.2024 | ||||||||
| ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 50,80 | 11,60 | 40,20 | 0,00 | 144,70 | 0,00 | 0,00 | 114,10 |
2 | 53,80 | 14,20 | 40,60 | 48,00 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 86,60 |
3 | 57,80 | 17,10 | 42,90 | 33,90 | 139,40 | 0,70 | 0,00 | 122,40 |
4 | 62,90 | 19,70 | 46,60 | 23,00 | 166,10 | 2,50 | 22,90 | 133,90 |
5 | 69,40 | 22,40 | 52,50 | 14,80 | 190,70 | 5,40 | 24,10 | 166,50 |
6 | 77,00 | 25,30 | 60,30 | 9,90 | 213,00 | 9,80 | 26,00 | 197,20 |
7 | 85,70 | 27,90 | 71,20 | 6,90 | 233,10 | 15,00 | 29,40 | 225,30 |
8 | 95,80 | 30,90 | 83,30 | 7,30 | 250,60 | 21,60 | 34,70 | 250,20 |
9 | 106,70 | 34,60 | 97,00 | 10,40 | 266,80 | 29,20 | 41,40 | 272,60 |
10 | 119,80 | 37,30 | 112,40 | 16,50 | 280,60 | 38,30 | 49,10 | 293,80 |
11 | 134,30 | 39,90 | 130,40 | 26,00 | 291,20 | 48,70 | 58,10 | 313,50 |
12 | 150,10 | 42,50 | 150,30 | 38,40 | 299,10 | 60,30 | 69,30 | 332,00 |
13 | 166,90 | 45,10 | 172,50 | 53,90 | 304,60 | 73,40 | 82,80 | 346,90 |
14 | 185,20 | 47,60 | 196,80 | 72,80 | 307,80 | 88,10 | 96,90 | 358,40 |
15 | 204,40 | 50,80 | 223,00 | 94,60 | 309,00 | 103,40 | 114,50 | 365,50 |
16 | 225,50 | 53,40 | 251,40 | 118,90 | 308,10 | 121,50 | 133,30 | 368,50 |
17 | 225,50 | 53,40 | 251,40 | 118,90 | 308,10 | 121,50 | 133,30 | 368,50 |
17 (3.Jahr) [AK] | 246,60 | 56,00 | 279,70 | 143,30 | 307,20 | 139,80 | 151,90 | 369,70 |
17 (5.Jahr) [AV] | 246,60 | 56,00 | 279,70 | 143,30 | 307,20 | 139,80 | 151,90 | 369,70 |
17 (7.Jahr) [DK] | 278,30 | 59,90 | 322,30 | 179,80 | 305,90 | 167,10 | 180,00 | 370,00 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 278,30 | 59,90 | 322,30 | 179,80 | 305,90 | 167,10 | 180,00 | 370,00 |
Schlagworte
Gehaltsgruppe
Zuletzt aktualisiert am
02.10.2024
Gesetzesnummer
20012699
Dokumentnummer
NOR40265619
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)