Kurztitel
Telekom-Bezügeverordnung 2024
Kundmachungsorgan
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.10.2024
Index
91/02 Post
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.10.2024 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 2.527,75 | 2.627,48 | 2.647,68 | 2.729,76 | 2.729,76 | 3.017,61 | 3.017,61 | 3.017,61 | 3.431,71 | 01 |
02 | 2.542,89 | 2.647,68 | 2.672,92 | 2.753,73 | 2.801,71 | 3.070,62 | 3.070,62 | 3.070,62 | 3.578,18 | 02 |
03 | 2.558,05 | 2.670,40 | 2.701,97 | 2.785,30 | 2.867,38 | 3.132,50 | 3.133,75 | 3.133,75 | 3.735,11 | 03 |
04 | 2.575,71 | 2.696,92 | 2.733,54 | 2.823,18 | 2.879,98 | 3.203,19 | 3.206,98 | 3.238,56 | 3.901,69 | 04 |
05 | 2.593,40 | 2.725,96 | 2.767,62 | 2.867,38 | 2.905,23 | 3.281,49 | 3.291,59 | 3.338,30 | 4.075,97 | 05 |
06 | 2.612,33 | 2.758,77 | 2.805,50 | 2.919,13 | 2.943,12 | 3.369,87 | 3.387,52 | 3.438,03 | 4.259,21 | 06 |
07 | 2.631,27 | 2.794,13 | 2.847,17 | 2.978,47 | 2.996,14 | 3.467,09 | 3.493,58 | 3.550,40 | 4.451,46 | 07 |
08 | 2.651,47 | 2.833,27 | 2.892,62 | 3.046,63 | 3.060,54 | 3.571,86 | 3.611,00 | 3.677,43 | 4.655,22 | 08 |
09 | 2.672,92 | 2.876,19 | 2.941,86 | 3.121,13 | 3.138,80 | 3.686,41 | 3.740,22 | 3.819,69 | 4.870,49 | 09 |
10 | 2.695,66 | 2.921,66 | 2.993,60 | 3.203,19 | 3.230,97 | 3.809,42 | 3.881,21 | 3.976,02 | 5.097,30 | 10 |
11 | 2.718,39 | 2.973,41 | 3.050,42 | 3.292,84 | 3.335,77 | 3.940,16 | 4.032,40 | 4.145,16 | 5.333,10 | 11 |
12 | 2.743,63 | 3.027,70 | 3.109,77 | 3.390,07 | 3.454,43 | 4.081,10 | 4.195,16 | 4.328,41 | 5.576,58 | 12 |
13 | 2.767,62 | 3.084,52 | 3.172,89 | 3.496,10 | 3.587,00 | 4.229,75 | 4.369,44 | 4.528,33 | 5.830,32 | 13 |
14 | 2.794,13 | 3.146,39 | 3.238,56 | 3.607,22 | 3.735,11 | 4.387,37 | 4.556,53 | 4.743,62 | 6.023,83 | 14 |
15 | 2.820,65 | 3.210,77 | 3.309,25 | 3.728,68 | 3.896,55 | 4.555,26 | 4.755,17 | 4.975,56 | - | 15 |
16 | 2.848,41 | 3.278,93 | 3.382,49 | 3.856,85 | 4.070,86 | 4.733,38 | 4.966,61 | 5.224,19 | - | 16 |
17 | 2.862,31 | 3.314,31 | 3.420,36 | 3.923,48 | 4.161,83 | 4.778,21 | 5.020,42 | 5.286,97 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.877,48 | 3.349,67 | 3.458,22 | 3.990,10 | 4.251,53 | 4.911,50 | 5.181,88 | 5.476,62 | 6.089,18 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.891,35 | 3.383,74 | 3.496,10 | 4.055,48 | 4.342,52 | 4.956,35 | 5.237,00 | 5.540,70 | 6.280,10 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.912,81 | 3.436,78 | 3.552,91 | 4.155,42 | 4.478,36 | 5.158,81 | 5.479,20 | 5.825,19 | 6.374,14 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.933,01 | 3.489,79 | 3.609,73 | 4.254,11 | 4.614,18 | 5.225,46 | 5.559,94 | 5.920,02 | 6.660,02 | große Daz (DZ) |
Schlagworte
Gehaltsgruppe
Zuletzt aktualisiert am
02.10.2024
Gesetzesnummer
20012699
Dokumentnummer
NOR40265617
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)