Anhang III
KG-Nummer | Katastralgemeinde | EZ | GSt. Nr. | Ausmaß [m²] |
67302 | Altirdning | 16 | 574 | 33959 |
67302 | Altirdning | 16 | 580 | 120658 |
67302 | Altirdning | 16 | 590 | 2057 |
67302 | Altirdning | 16 | 591 | 644 |
67302 | Altirdning | 16 | 593 | 266 |
67302 | Altirdning | 16 | 597 | 12723 |
67302 | Altirdning | 16 | 616 | 39736 |
67302 | Altirdning | 16 | 681 | 4800 |
67302 | Altirdning | 16 | 792 | 9761 |
67302 | Altirdning | 16 | 793 | 46408 |
67302 | Altirdning | 16 | 835 | 46283 |
67302 | Altirdning | 16 | 838 | 16951 |
67302 | Altirdning | 16 | 603/2 | 102138 |
67302 | Altirdning | 16 | 667/1 | 7141 |
67302 | Altirdning | 16 | 667/2 | 526 |
67302 | Altirdning | 16 | 672/1 | 20265 |
67302 | Altirdning | 16 | 761/4 | 3760 |
67302 | Altirdning | 16 | 67303-54 | 17035 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-595 | 24756 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-597 | 26278 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-652 | 41462 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-654 | 15655 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-655 | 14353 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-656 | 50095 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-670 | 51988 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-673 | 4694 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-674 | 30703 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-687 | 53229 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-688 | 23188 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-743 | 18556 |
67302 | Altirdning | 16 | 67307-747 | 1433 |
67302 | Altirdning | 16 | 67311-317 | 11642 |
67302 | Altirdning | 16 | 67311-318/2 | 25000 |
67302 | Altirdning | 16 | 67314-1 | 729 |
67302 | Altirdning | 16 | 67314-4 | 11266 |
67302 | Altirdning | 16 | 67314-28 | 10558 |
67302 | Altirdning | 16 | 67314-332/2 | 174 |
67302 | Altirdning | 16 | 67314-815 | 50043 |
67307 | Irdning | 427 | 640 | 16160 |
67307 | Irdning | 427 | 672 | 60710 |
67311 | Neuhaus | 206 | 243 | 2616 |
67311 | Neuhaus | 206 | 252 | 8592 |
67311 | Neuhaus | 206 | 253 | 9186 |
67311 | Neuhaus | 206 | 254 | 1352 |
67311 | Neuhaus | 206 | 255 | 1428 |
67311 | Neuhaus | 206 | 256 | 27363 |
67311 | Neuhaus | 206 | 259 | 5557 |
67311 | Neuhaus | 206 | 260 | 13757 |
67311 | Neuhaus | 206 | 262 | 7862 |
67311 | Neuhaus | 206 | 266 | 3183 |
67311 | Neuhaus | 206 | 267 | 21303 |
67311 | Neuhaus | 206 | 268 | 7996 |
67311 | Neuhaus | 206 | 269 | 234 |
67311 | Neuhaus | 206 | 270 | 2923 |
67311 | Neuhaus | 206 | 271 | 10104 |
67311 | Neuhaus | 206 | 355 | 25242 |
67311 | Neuhaus | 206 | 356 | 1289 |
67311 | Neuhaus | 206 | 357 | 6452 |
67311 | Neuhaus | 206 | 359 | 124 |
67311 | Neuhaus | 206 | 363 | 49260 |
67311 | Neuhaus | 206 | 364 | 655 |
67311 | Neuhaus | 206 | 365 | 320 |
67311 | Neuhaus | 206 | 366 | 16829 |
67311 | Neuhaus | 206 | 1127 | 706 |
67311 | Neuhaus | 206 | 1227 | 121 |
67311 | Neuhaus | 206 | .110 | 10706 |
67311 | Neuhaus | 206 | .112/1 | 133 |
67311 | Neuhaus | 206 | .114 | 835 |
67311 | Neuhaus | 206 | .116 | 43 |
67311 | Neuhaus | 206 | .141 | 32 |
67311 | Neuhaus | 206 | .180 | 83 |
67311 | Neuhaus | 206 | .181 | 36 |
67311 | Neuhaus | 206 | 241/1 | 2376 |
67311 | Neuhaus | 206 | 245/1 | 18704 |
67311 | Neuhaus | 206 | 245/2 | 1999 |
67311 | Neuhaus | 206 | 272/1 | 31496 |
67311 | Neuhaus | 206 | 354/1 | 11293 |
67311 | Neuhaus | 206 | 354/3 | 997 |
67311 | Neuhaus | 206 | 367/1 | 15649 |
67311 | Neuhaus | 206 | 367/2 | 2329 |
67311 | Neuhaus | 206 | 368/1 | 37224 |
67311 | Neuhaus | 206 | 368/3 | 429 |
67311 | Neuhaus | 206 | 374/1 | 1516 |
67311 | Neuhaus | 206 | 375/1 | 18806 |
67311 | Neuhaus | 206 | 375/2 | 2184 |
67311 | Neuhaus | 206 | 375/3 | 754 |
67311 | Neuhaus | 206 | 377/2 | 1173 |
67311 | Neuhaus | 206 | 380/1 | 38004 |
67311 | Neuhaus | 206 | 380/3 | 2164 |
67311 | Neuhaus | 206 | 404/3 | 22374 |
67311 | Neuhaus | 449 | 377/1 | 1574 |
67314 | Raumberg | 314 | 7 | 33244 |
67314 | Raumberg | 314 | 509 | 1775 |
Zuletzt aktualisiert am
30.07.2026
Gesetzesnummer
10010960
Dokumentnummer
NOR40280057
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
