Anhang II
KG Nr. | Katastralgemeinde | EZ | Gst. Nr. | Ausmaß m2 | Anmerkung |
1654 | Eßling | 4521 | 205 | 27 575 | |
1654 | Eßling | 4521 | 206/1 | 31 708 | |
1654 | Eßling | 4521 | 280/1 | 14 456 | |
1654 | Eßling | 4521 | 280/2 | 16 989 | |
1654 | Eßling | 4521 | 280/3 | 25 | |
1654 | Eßling | 4521 | 280/4 | 82 | |
1654 | Eßling | 4521 | 358/1 | 4 181 | |
1654 | Eßling | 4521 | 358/4 | 1 057 | |
1654 | Eßling | 4521 | 386 | 10 003 | |
1654 | Eßling | 4521 | 387 | 821 | |
1654 | Eßling | 4521 | 388 | 1 053 | |
1654 | Eßling | 4521 | 389 | 2 705 | |
1654 | Eßling | 4521 | 390/1 | 270 597 | |
1654 | Eßling | 4521 | 390/2 | 7 276 | |
1654 | Eßling | 4521 | 393 | 137 972 | |
1654 | Eßling | 4521 | 398 | 170 551 | |
1654 | Eßling | 4521 | 432/1 | 84 375 | |
1654 | Eßling | 4521 | 432/2 | 37 425 | |
1654 | Eßling | 4521 | 433 | 98 535 | |
1654 | Eßling | 4521 | 447/1 | 74 700 | |
1654 | Eßling | 4521 | 452 | 129 737 | |
1654 | Eßling | 4521 | 455 | 257 760 | |
6207 | Groß Enzersdorf | 1825 | 532 | 9 033 | in Verkauf |
6224 | Rutzendorf | 166 | 205/1 | 276 602 | |
22139 | Wang | 269 | 0515/18 | 852 | |
22139 | Wang | 269 | 0515/19 | 848 | |
32013 | Kaisersteinbruch | 3 | 273 | 860 | Schloßareal |
32013 | Kaisersteinbruch | 3 | 272 | 1 672 | Schloßareal |
32013 | Kaisersteinbruch | 3 | 271 | 1 521 | Schloßareal |
32013 | Kaisersteinbruch | 3 | 270 | 180 | Schloßareal |
32013 | Kaisersteinbruch | 3 | 269 | 90 | Schloßareal |
32013 | Kaisersteinbruch | 3 | 268 | 7 503 | Schloßareal |
32013 | Kaisersteinbruch | 3 | 267 | 803 | Schloßareal |
Zuletzt aktualisiert am
09.11.2017
Gesetzesnummer
10010960
Dokumentnummer
NOR12139277
alte Dokumentnummer
N8199644189L
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)