Anhang I
KG Nr. | Katastralgemeinde | EZ | Gst. Nr. | Ausmaß m2 | Anmerkung |
22107 | ETZERSTETTEN | 75 | 1603 | 13 458 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 75 | 1604 | 263 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1605 | 299 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1606 | 12 598 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1607 | 9 463 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1608 | 245 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1609 | 813 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1610 | 6 096 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1622/1 | 2 640 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 94 | 1624/1 | 7 360 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 163 | 1599 | 14 420 | |
22107 | ETZERSTETTEN | 167 | 1602/1 | 19 917 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | .058 | 250 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | .083 | 327 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0532/4 | 94 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0533/1 | 31 422 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0533/6 | 754 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0546/3 | 502 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0546/4 | 981 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0546/5 | 1 131 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0548 | 52 416 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0552 | 48 026 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0555 | 17 439 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0562/1 | 44 493 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0563 | 32 085 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0565 | 3 802 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0566/1 | 41 419 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0566/2 | 16 836 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0567 | 29 090 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0570 | 24 454 | |
14014 | GRABENEGG | 147 | 0571 | 11 347 | |
14405 | GUMPRECHTSBERG | 90 | 0311/6 | 235 | |
14405 | GUMPRECHTSBERG | 90 | 0317/1 | 1 274 | |
14405 | GUMPRECHTSBERG | 90 | 0317/11 | 796 | |
14405 | GUMPRECHTSBERG | 90 | 0317/12 | 481 | Landw. gen. Teilfl. |
14405 | GUMPRECHTSBERG | 309 | 0309/3 | 1 016 | |
14405 | GUMPRECHTSBERG | 309 | 0311/1 | 14 451 | |
14405 | GUMPRECHTSBERG | 310 | 0320/1 | 14 391 | Landw. gen. Teilfl. |
14406 | HOLZING | 162 | 1208 | 6 927 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1210 | 4 643 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1211 | 11 524 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1213/3 | 40 665 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1215/2 | 4 652 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1218/3 | 31 052 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1221 | 2 010 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1224 | 61 582 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1225 | 4 336 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1237/1 | 194 | |
14406 | HOLZING | 162 | 1237/2 | 143 | |
14406 | HOLZING | 196 | 0718 | 4 330 | |
14406 | HOLZING | 199 | .025/1 | 376 | |
14406 | HOLZING | 199 | 1219 | 2 945 | |
14406 | HOLZING | 199 | 1220 | 3 382 | |
22024 | PERWARTH | 2 | .007 | 317 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0020/1 | 1 996 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0200 | 2 992 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0201 | 8 610 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0202 | 12 477 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0204 | 6 422 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0205 | 12 020 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0208 | 2 848 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0214 | 1 867 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0217 | 30 136 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0220 | 10 126 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0222 | 13 276 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0223 | 8 517 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0224 | 33 281 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0225/1 | 18 243 | |
22024 | PERWARTH | 2 | 0225/3 | 13 250 | |
22024 | PERWARTH | 3 | .009 | 144 | |
22024 | PERWARTH | 3 | 0017 | 432 | |
22024 | PERWARTH | 238 | .108 | 183 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0001/1 | 4 329 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0001/2 | 7 003 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0002 | 30 259 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0003/1 | 66 245 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0007 | 38 026 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0008 | 7 482 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0009 | 43 095 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0010 | 5 726 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0011 | 313 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0012 | 15 834 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0013/1 | 11 737 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0014 | 12 904 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0024 | 28 037 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0025 | 8 182 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0028 | 9 117 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0029 | 161 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0031 | 1 785 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0032 | 3 055 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0033 | 2 036 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0034/2 | 5 124 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0042/2 | 2 789 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0043/1 | 1 529 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0043/2 | 1 936 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0044/1 | 24 595 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0044/2 | 13 051 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0045/1 | 38 521 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0045/5 | 3 227 | Landw. gen. Teilfl. |
22024 | PERWARTH | 238 | 0055/1 | 19 820 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0403/1 | 5 862 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0403/2 | 1 044 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0403/3 | 25 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0404 | 22 325 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0405 | 421 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0406 | 17 974 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 0498 | 19 097 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 1132/1 | 644 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 1132/4 | 225 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 1132/6 | 106 | |
22024 | PERWARTH | 238 | 1155/3 | 2 911 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | .103 | 253 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | .110 | 37 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | .111 | 127 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0093/1 | 22 674 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0118/1 | 23 206 | Landw. gen. Teilfl. |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0146 | 3 848 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0147 | 3 244 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0261 | 2 072 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0262/1 | 14 720 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0284/32 | 35 638 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0285 | 671 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0325/1 | 29 804 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0326 | 428 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0338 | 30 669 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0339 | 1 918 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0355 | 37 460 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0356 | 6 283 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0357/1 | 44 763 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0376/1 | 46 190 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0380 | 54 105 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0381 | 9 941 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0382/1 | 26 374 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0382/2 | 76 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0383 | 48 710 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0385/1 | 368 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0387 | 3 165 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0388 | 8 774 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0389 | 4 016 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0391 | 5 380 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0392 | 245 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0393 | 165 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0394 | 103 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0395 | 10 831 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0396 | 10 080 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0400 | 1 928 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0401 | 22 068 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0402 | 1 502 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0404 | 1 642 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0407 | 3 699 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0408/1 | 11 826 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0408/2 | 975 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0409/1 | 1 732 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 107 | 0410 | 20 561 | Landw. gen. Teilfl. |
14412 | PETZENKIRCHEN | 176 | 0405/1 | 5 769 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 176 | 0405/2 | 162 | |
14412 | PETZENKIRCHEN | 176 | 0406 | 183 | |
14413 | PLAIKA | 155 | 0320/2 | 1 531 | |
14413 | PLAIKA | 254 | 1917 | 3 281 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0785 | 166 847 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0786 | 820 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0789/1 | 21 961 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0789/2 | 4 414 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0790/1 | 35 734 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0790/2 | 3 445 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0791 | 21 138 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0793/1 | 8 123 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0793/2 | 1 407 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0794 | 65 900 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0796 | 6 631 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0797 | 9 133 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0798/1 | 1 964 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0798/2 | 8 114 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0798/3 | 282 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0798/4 | 72 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0799/2 | 28 303 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0799/3 | 4 095 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0800 | 8 582 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0801 | 5 963 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0811/1 | 22 080 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0811/2 | 1 499 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0812/1 | 3 468 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0812/2 | 4 288 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0812/3 | 4 593 | |
14052 | RAINBERG | 370 | 0812/4 | 4 645 | |
14052 | RAINBERG | 371 | 0982/1 | 158 | |
14052 | RAINBERG | 371 | 0992/2 | 10 584 | |
14052 | RAINBERG | 371 | 0997/2 | 2 473 | |
14052 | RAINBERG | 371 | 1291/3 | 327 | |
14057 | RITZENGRUB | 350 | 2377 | 29 | |
14161 | SCHOLLACH | 88 | 0101 | 1 507 | |
14161 | SCHOLLACH | 88 | 0103 | 7 364 | |
14161 | SCHOLLACH | 88 | 0108 | 1 216 | |
14068 | SOOSZ | 1 | 0155 | 17 922 | |
14068 | SOOSZ | 1 | 0165 | 5 282 | |
14068 | SOOSZ | 1 | 0169/4 | 41 578 | |
14068 | SOOSZ | 1 | 0211 | 15 178 | |
14068 | SOOSZ | 1 | 0212 | 7 396 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0015/1 | 23 572 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0016/1 | 1 170 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0016/5 | 3 381 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0021 | 2 188 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0026/2 | 2 300 | Landw. gen. Teilfl. |
14068 | SOOSZ | 5 | 0098/2 | 2 267 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0109/1 | 1 554 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0110 | 1 581 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0116/1 | 4 098 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0207 | 7 438 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0208 | 4 489 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0213 | 1 622 | |
14068 | SOOSZ | 5 | 0217 | 11 114 | |
14068 | SOOSZ | 22 | 0169/2 | 10 561 | |
14068 | SOOSZ | 22 | 0170 | 3 348 | |
14068 | SOOSZ | 22 | 0182 | 1 493 | |
14068 | SOOSZ | 22 | 0200 | 10 412 | |
14068 | SOOSZ | 22 | 0201 | 1 547 | |
14068 | SOOSZ | 22 | 0221/2 | 5 965 | |
14068 | SOOSZ | 22 | 0221/8 | 1 829 | |
14068 | SOOSZ | 43 | 0085/2 | 838 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0094/1 | 547 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0095/1 | 5 060 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0095/2 | 3 831 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0095/6 | 4 017 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0095/7 | 4 641 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0097 | 727 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0127/1 | 18 256 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0128/19 | 1 183 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0148 | 2 877 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0149/1 | 40 901 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0149/3 | 1 058 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0156 | 1 324 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0157 | 3 108 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0162/1 | 42 752 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0181 | 3 303 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0187 | 1 403 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0188/3 | 3 217 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0188/4 | 32 097 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0188/5 | 7 823 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0188/6 | 516 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0199 | 3 769 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0219/1 | 11 178 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0221/7 | 3 339 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0223/2 | 47 657 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0223/3 | 4 514 | |
14068 | SOOSZ | 130 | 0229 | 13 509 | |
22138 | STEINAKIRCHEN/ FORST | 396 | 0696/2 | 129 | |
22138 | STEINAKIRCHEN/ FORST | 569 | 0696/3 | 15 194 | |
22138 | STEINAKIRCHEN/ FORST | 569 | 0728/1 | 2 064 | |
22138 | STEINAKIRCHEN/ FORST | 569 | 0730 | 27 332 | |
22138 | STEINAKIRCHEN/ FORST | 569 | 1187/1 | 1 812 | |
22139 | WANG | 121 | 0035/4 | 1 194 | |
22139 | WANG | 121 | 0036/1 | 13 360 | |
22139 | WANG | 123 | 0034 | 8 578 | |
22139 | WANG | 123 | 0035/1 | 8 082 | |
22139 | WANG | 269 | 0755 | 10 470 | |
22139 | WANG | 269 | 0757 | 63 013 | |
22139 | WANG | 269 | 0758 | 3 913 | |
22139 | WANG | 269 | 0888 | 6 538 | |
22139 | WANG | 269 | 0889 | 38 557 | |
22139 | WANG | 269 | 0890 | 4 978 | |
22139 | WANG | 269 | 0891 | 1 316 | |
22139 | WANG | 269 | 0892 | 19 408 | |
22139 | WANG | 269 | 0900 | 1 906 | |
22139 | WANG | 269 | 1254 | 374 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0013/1 | 38 375 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0021/3 | 1 495 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0242/1 | 11 990 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0242/13 | 128 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0242/2 | 793 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0242/4 | 21 258 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0242/6 | 1 267 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0242/7 | 1 722 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0242/8 | 1 697 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0243 | 586 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0244 | 322 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0580/8 | 148 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0582 | 3 286 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0583 | 16 388 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0631/7 | 344 | |
22142 | WEINZIERL | 383 | 0690 | 13 321 | |
22143 | WIESELBURG | 273 | 0702 | 2 392 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .205 | 3 051 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .209 | 134 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .295 | 896 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .331 | 286 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .334 | 286 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .375 | 284 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .376 | 287 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .377/1 | 145 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .377/2 | 342 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .427 | 286 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .428 | 332 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .430 | 221 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | .445 | 466 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0653/2 | 2 005 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0654/2 | 8 700 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0654/4 | 1 551 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0706/1 | 48 748 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0706/2 | 8 978 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0714 | 160 143 | Landw. gen. Teilfl. |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0731 | 67 103 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0749/1 | 29 375 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0749/2 | 5 350 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0858/1 | 4 848 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0858/5 | 1 621 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0859 | 337 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0893/1 | 3 074 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0893/2 | 2 348 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0893/3 | 192 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 0893/4 | 3 596 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1176/1 | 31 393 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1176/2 | 208 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1177/1 | 3 546 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1180/2 | 838 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1199 | 14 794 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1214 | 4 551 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1246 | 378 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1247 | 468 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1251 | 74 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1355/1 | 4 901 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1365 | 28 761 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1369 | 5 689 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1377 | 876 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1378 | 1 334 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1379 | 9 168 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1380 | 4 605 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1388 | 45 882 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1401 | 3 392 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1404 | 30 474 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1419/1 | 12 013 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1426 | 3 712 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1427 | 11 171 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1432 | 5 733 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1433 | 156 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1434 | 5 514 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1435 | 1 620 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1441 | 374 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1442 | 288 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1443 | 5 204 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1444 | 6 147 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1445 | 1 342 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1449 | 8 866 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1450 | 2 446 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1451 | 9 160 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1452 | 6 051 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1453 | 1 180 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1454 | 13 149 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1455 | 176 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1456 | 370 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1457 | 478 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1458 | 10 689 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1459 | 10 398 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1460 | 360 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1468 | 3 302 | |
22143 | WIESELBURG | 463 | 1469 | 8 101 | |
22143 | WIESELBURG | 627 | .390 | 308 | |
22143 | WIESELBURG | 627 | .394 | 476 | |
22143 | WIESELBURG | 627 | .397 | 476 | |
22143 | WIESELBURG | 627 | .398 | 295 | |
22143 | WIESELBURG | 627 | .399 | 815 | |
22143 | WIESELBURG | 627 | 0648 | 1 670 | |
22143 | WIESELBURG | 627 | 0649/1 | 22 357 | |
22143 | WIESELBURG | 797 | 0435/1 | 21 339 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | .198 | 5 542 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | .199 | 1 446 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | .200 | 440 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | .282 | 654 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | .291 | 291 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | .292 | 252 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0736 | 14 080 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0741/1 | 2 028 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0741/2 | 1 525 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0742 | 2 452 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0747 | 3 819 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0748 | 69 354 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0754 | 29 461 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0814 | 421 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0830 | 77 897 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0889 | 50 472 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0891 | 1 713 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 0922/2 | 17 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1183/1 | 20 769 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1183/4 | 19 772 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1250/1 | 5 445 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1353 | 370 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1357 | 8 865 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1358 | 160 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1375 | 2 328 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1376 | 489 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1381 | 2 942 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1382 | 832 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1409 | 885 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1410 | 345 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1411/2 | 1 234 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1411/3 | 38 503 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1417 | 496 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1428 | 3 928 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1429 | 12 085 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1440 | 15 983 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1461 | 8 409 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1462 | 2 956 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1463 | 100 253 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1464 | 4 529 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1465 | 84 759 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1466 | 5 316 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1467 | 96 748 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1470 | 3 835 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1471 | 2 507 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1472/1 | 91 951 | |
22143 | WIESELBURG | 1279 | 1516 | 1 304 | |
22143 | WIESELBURG | 1280 | 1446 | 4 226 | |
22143 | WIESELBURG | 1280 | 1447 | 18 026 | |
22143 | WIESELBURG | 1280 | 1448 | 356 | |
22143 | WIESELBURG | 1282 | 0492 | 18 361 | |
22143 | WIESELBURG | 1282 | 0493 | 784 | |
22143 | WIESELBURG | 1282 | 0503 | 849 | |
22143 | WIESELBURG | 1282 | 0504 | 1 047 | |
22143 | WIESELBURG | 1282 | 0505 | 6 478 | |
22143 | WIESELBURG | 1282 | 0506 | 806 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 105 | 1267/2 | 1 796 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | .043/1 | 1 554 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | 0856/3 | 9 593 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | 0857 | 3 971 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | 1092 | 122 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | 1207 | 14 405 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | 1224 | 56 633 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | 1258 | 131 796 | |
14419 | WOHLFAHRTSBRUNN | 150 | 1267/1 | 149 937 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0131 | 3 023 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0141 | 9 888 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0145/1 | 2 256 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0148 | 3 964 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0151 | 2 307 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0162 | 12 227 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0167 | 19 389 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0184/2 | 9 181 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0187/2 | 8 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0190/1 | 1 416 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0190/2 | 186 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0191 | 9 935 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0194 | 6 438 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0198 | 7 312 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0200 | 3 373 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0203 | 1 875 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0214/1 | 1 252 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0214/3 | 146 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0217 | 2 065 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0218/1 | 660 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0218/2 | 286 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0228 | 11 976 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0229 | 3 322 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0230/1 | 3 190 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0230/2 | 372 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0243 | 1 199 | |
22145 | WOLFPASSING | 151 | 0244 | 30 036 | |
