Länder | Jan. 2003 | März 2003 | Juni 2003 | Sept. 2003 | Jan. 2004 |
Aufgewertet | |||||
Singapur | A2 | A2 | A2 | A2 | A 1 |
Taiwan | A2 | A2 | A2 | A2 | A 1 |
Slowakei | A4 | A4 | A4 | A4 | A 3 |
Türkei | C | C | C | C | B |
Kasachstan | C | C | C | C | B |
Brasilien | C | C | C | C | B |
Abgewertet | |||||
DominikanischeRepublik | A4 | A4 | B | B | C |
Von negativer Watchlist entfernt | |||||
Großbritannien | A1 | A1 | A1 | A1 | A 1 |
Auf positive Watchlist gesetzt | |||||
Japan | A2 | A2 | A2 | A2 | A 2 |
Hongkong | A2 | A2 | A2 | A2 | A 2 |
Indonesien | C | C | C | C | C |
auf positive Watchlist gesetzt

