Rechtslage | Berechnung Steuersatz in % | Ersatzberechnung | Höchststeuersatz | CO2-Malus | Erhöhungsbetrag | Anmerkungen |
01.01.2026 - 31.12.2027 | (CO2-Emissionswert- 51) / 4 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) × 0,02 | 30% | CO2-Emissionswert> 150 g/km = 20 Euro je Gramm über 150 g/km | Keiner | Bis 125 cm3 vom Anwendungsbereich ausgenommen |
01.01.2024 - 31.12.2025 | (CO2-Emissionswert- 53) / 4 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) × 0,02 | 30% | CO2-Emissionswert> 150 g/km = 20 Euro je Gramm über 150 g/km | Keiner | Bis 125 cm3 vom Anwendungsbereich ausgenommen |
01.07.2021 - 31.12.2023 | (CO2-Emissionswert- 55) / 4 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) × 0,02 | 30% | CO2-Emissionswert> 150 g/km = 20 Euro je Gramm über 150 g/km | Keiner | Bis 125 cm3 vom Anwendungsbereich ausgenommen |
01.01.2020 - 30.06.2021 | (CO2-Emissionswert- 55) / 4 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) × 0,02 | 20% | CO2-Emissionswert> 150 g/km = 20 Euro je Gramm über 150 g/km | Keiner | Bis 125 cm3 beträgt der Steuersatz 0% |
01.03.2014- 31.12.2019 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) x 0,02 | Keine | 20% | Keiner | Keiner | Bis 125 cm3 beträgt der Steuersatz 0% |
01.07.2008- 28.02.2014 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) x 0,02 | Keine | 16% | Keiner | 20% | Bis 125 cm3 beträgt der Steuersatz 0% |
01.06.1996 - 30.06.2008 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) x 0,02 | Keine | 16% | Keiner | 20% | Bis 125 cm3 beträgt der Steuersatz 0% |
01.01.1994 - 31.05.1996 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) x 0,02 | Keine | 14% | Keiner | 20% | Bis 100 cm3 beträgt der Steuersatz 0% |
01.01.1992 - 31.12.1993 | (Hubraum in cm3 - 100 cm3) x 0,02 | Keine | 14% | Keiner | Keiner | Bis 100 cm3 beträgt der Steuersatz 0% |
