Rechtslage | Berechnung Steuersatz in % | Wahlmöglichkeit | Ersatzberechnung | Höchststeuersatz | CO2-Bonus | CO2-Malus | NOx- Bonus | Umwelt-Bonus | Partikel-Malus | Abzugsposten | Erhöhungsbetrag | Anmerkungen |
01.01.2025 - 31.12.2025 | (CO2-Emissionswert - 94) durch 5 WLTP-Wert | WLTP-Wert oder kW x2 | kW x 2 | 80% | Keiner | CO2 > 155 g/km = € 80, -- je Gramm über 155 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 350 | Keiner | Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen |
01.01.2024 - 31.12.2024 | (CO2-Emissionswert- 97) durch 5 WLTP-Wert | WLTP-Wert oder kW x2 | kW x 2 | 80% | Keiner | CO2 > 155 g/km = € 80, -- je Gramm über 155 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 350 | Keiner | Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen |
01.01.2023 - 31.12.2023 | (CO2-Emissionswert- 102) durch 5 WLTP-Wert | WLTP-Wert oder kW x2 | kW x 2 | 70% | Keiner | CO2 > 170 g/km = € 70, -- je Gramm über 170 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 350 | Keiner | Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen |
01.01.2022 - 31.12.2022 | (CO2-Emissionswert- 107) durch 5 WLTP-Wert | WLTP-Wert oder kW x2 | kW x 2 | 60% | Keiner | CO2 > 185 g/km = € 60, -- je Gramm über 185 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 350 | Keiner | Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen |
01.07.2021 - 31.12.2021 | (CO2-Emissionswert- 112) durch 5 WLTP-Wert | WLTP-Wert oder kW x2 | kW x 2 | 50% | Keiner | CO2 > 200 g/km = € 50, -- je Gramm über 200 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 350 | Keiner | Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen |
01.01.2021- 30.06.2021 | (CO2-Emissionswert- 112) durch 5 WLTP-Wert | WLTP-Wert oder kW x2 | kW x 2 | 32% | Keiner | CO2 > 275 g/km = € 40, -- je Gramm über 275 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 350 | Keiner | Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen |
01.01.2020- 31.12.2020 | (CO2-Emissionswert- 115) durch 5 WLTP-Wert | WLTP-Wert oder kW x2 | kW x 2 | 32% | Keiner | CO2 > 275 g/km = € 40, -- je Gramm über 275 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 350 | Keiner | Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen |
01.01.2016- 31.12.2019 | (CO2-Emissionswert- 90) durch 5 NEFZ-Wert | Keine | Benzin: (Verbrauch x 25) kW x 2 | 32% | Keiner | CO2 > 250 g/km = € 20, -- je Gramm über 250 g/km | Keiner | Keiner | Keiner | € 300 | Keiner | -Abzugsposten kann zu keiner Steuergutschrift führen - Bei Alkovenmodellen, teilintegrierten und vollintegrierten Kraftfahrzeugen ist ein Aufschlag von 5% auf die CO2-Emissionswerte des jeweils zugrundeliegenden Kombifahrzeuges anzuwenden. Alternativ sind die CO2-Emissionswerte tatsächlich nachzuweisen (Gutachten) oder anhand der Ersatzberechnung zu berechnen |
01.01.2015- 31.12.2015 | (CO2-Emissionswert- 90) durch 5 NEFZ-Wert | Keine | Benzin: (Verbrauch x 25) kW x 2 | 32% | Keiner | CO2 > 250 g/km = € 20 je Gramm über 250 g/km | Keiner | € 600 Hybridantrieb E 85 Methan in Form vonErdgas/ Biogas Flüssiggas Wasserstoff | Keiner | € 400 | Keiner | -Entweder Abzugsposten oder Umweltbonus möglich - Kann zu keiner Steuergutschrift führen - Bei Alkovenmodellen, teilintegrierten und vollintegrierten Kraftfahrzeugen ist ein Aufschlag von 5% auf die CO2-Emissionswerte des jeweils zugrundeliegenden Kombifahrzeuges anzuwenden. Alternativ sind die CO2-Emissionswerte tatsächlich nachzuweisen (Gutachten) oder anhand der Ersatzberechnung zu berechnen |
01.03.2014- 31.12.2014 | (CO2-Emissionswert- 90) durch 5 NEFZ-Wert | Keine | Benzin: (Verbrauch x 25) kW x 2 | 32% | Keiner | CO2 > 250 g/km = € 20, -- je Gramm über 250 g/km | Keiner | € 600 Hybridantrieb E 85 Methan in Form vonErdgas/ Biogas Flüssiggas Wasserstoff | Keiner | Benzin: € 450 Diesel: € 350 | Keiner | - Entweder Abzugsposten oder Umweltbonus möglich - Kann zu keiner Steuergutschrift führen - Bei Alkovenmodellen, teilintegrierten und vollintegrierten Kraftfahrzeugen ist ein Aufschlag von 5% auf die CO2-Emissionswerte des jeweils zugrundeliegenden Kombifahrzeuges anzuwenden. Alternativ sind die CO2-Emissionswerte tatsächlich nachzuweisen (Gutachten) oder anhand der Ersatzberechnung zu berechnen |
01.01.2013- 28.02.2014 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 Diesel: (Verbrauch x 28) Benzin und Andere: (Verbrauch x 25) Diesel: (kW / 10) + 2 Benzin: (kW / 10) + 3 | 16% | € 300 wenn CO2 < 120 g/km | CO2 > 150 g/km = € 25, -- je Gramm über 150 g/km zusätzlich CO2 > 170 g/km = € 25, -- je Gramm über 170 g/km zusätzlich CO2 > 210 g/km = € 25, -- je Gramm über 210 g/km | Benzin: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 60 mg/km Diesel: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 80 mg/km und partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | € 500 Hybridantrieb E 85 Methan in Form vonErdgas/ Biogas Flüssiggas Wasserstoff | Diesel: € 300 wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% NoVA-Gesamtbetrag (Grundbetrag und Bonus-Malus) | Summe Boni darf maximal 500 Euro betragen und darf zu keiner Steuergutschrift führen |
01.03.2011- 31.12.2012 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 Diesel: (Verbrauch x 28) Benzin und Andere: (Verbrauch x 25) Diesel: (kW / 10) + 2 Benzin: (kW / 10) + 3 | 16% | € 300 wenn CO2 < 120 g/km | CO2 > 160 g/km = € 25, -- je Gramm über 160 g/km zusätzlich CO2 > 180 g/km = € 25, -- je Gramm über 180 g/km zusätzlich CO2 > 220 g/km = € 25, -- je Gramm über 220 g/km | Benzin: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 60 mg/km Diesel: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 80 mg/km und partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | € 500 Hybridantrieb E 85 Methan in Form vonErdgas/ Biogas Flüssiggas Wasserstoff | Diesel: € 300 wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% NoVA-Gesamtbetrag (Grundbetrag und Bonus-Malus) | Summe Boni darf maximal 500 Euro betragen und darf zu keiner Steuergutschrift führen |
01.01.2010 - 28.02.2011 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 Diesel: (Verbrauch x 28) Benzin und Andere: (Verbrauch x 25) Diesel: (kW / 10) + 2 Benzin: (kW / 10) + 3 | 16% | € 300 wenn CO2 < 120 g/km | CO2 > 160 g/km = € 25 je Gramm über 160 g/km | Benzin: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 60 mg/km Diesel: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 80 mg/km und partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | € 500 Hybridantrieb E 85 Methan in Form von Erdgas/ Biogas Flüssiggas Wasserstoff | Diesel: € 300 wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% NoVA-Gesamtbetrag (Grundbetrag und Bonus-Malus) | Summe Boni darf maximal 500 Euro betragen und darf zu keiner Steuergutschrift führen |
18.06.2009 - 31.12.2009 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 Diesel: (Verbrauch x 28) Benzin und Andere: (Verbrauch x 25) Diesel: (kW / 10) + 2 Benzin: (kW / 10) + 3 | 16% | € 300 wenn CO2 < 120 g/km | CO2 > 180 g/km = € 25 je Gramm über 180 g/km | Benzin: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 60 mg/km Diesel: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 80 mg/km und partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | € 500 Hybridantrieb E 85 Methan in Form von Erdgas/ Biogas Flüssiggas Wasserstoff | Diesel: € 300 wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% NoVA-Gesamtbetrag (Grundbetrag und Bonus-Malus) | Summe Boni darf maximal 500 Euro betragen und darf zu keiner Steuergutschrift führen |
01.07.2008- 17.06.2009 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 16% | € 300 wenn CO2 < 120 g/km | CO2 > 180 g/km = € 25 je Gramm über 180 g/km Erhöhung der Steuer um € 20 je kW über 100 kW wenn kein CO2-Emissionswert vorliegt | Benzin: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 60 mg/km Diesel: € 200 wenn NOx-Emission ≤ 80 mg/km und partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | € 500 Hybridantrieb E 85 Methan in Form vonErdgas/ Biogas Flüssiggas Wasserstoff | Diesel: € 300 wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% Nur für den NoVA-Grundbetrag -nicht für den Bonus-Malus | Summe Boni darf maximal 500 Euro betragen und darf zu keiner Steuergutschrift führen |
01.07.2006 - 30.06.2008 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 16% | Keiner | Keiner | Diesel: € 300 wenn partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | Keiner | Diesel: NoVA erhöht sich um 1,5% (höchstens 300 Euro) der Bemessungsgrundlage wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% Nur für den NoVA-Grundbetrag -nicht für den Bonus-Malus | Bei einem Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) beträgt der Steuersatz 0% |
01.01.2006 - 30.06.2006 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 16% | Keiner | Keiner | Diesel: € 300 wenn partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | Keiner | Diesel: NoVA erhöht sich um 0,75% (höchstens 150 Euro) der Bemessungsgrundlage wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% Nur für den NoVA-Grundbetrag - nicht für den Bonus-Malus | Bei einem Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) beträgt der Steuersatz 0% |
01.07.2005 - 31.12.2005 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 16% | Keiner | Keiner | Diesel: € 300 ab 81 kW, wenn partikelförmige Verunreinigung ≤ 0,005 g/km | Keiner | Diesel: NoVA erhöht sich um 0,75% (höchstens 150 Euro) der Bemessungsgrundlage ab 81 kW, wenn partikelförmige Verunreinigung > 0,005 g/km | Keiner | 20% Nur für den NoVA-Grundbetrag - nicht für den Bonus-Malus | Bei einem Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) beträgt der Steuersatz 0% |
10.01.1998 - 30.06.2005 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 16% | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | 20% | Bei einem Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) beträgt der Steuersatz 0% |
01.06.1996 - 09.01.1998 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 16% | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | 20% | Bei einem Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) beträgt der Steuersatz 0% |
01.01.1994 - 31.05.1996 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 14% | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | 20% | Bei einem Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) beträgt der Steuersatz 0% |
01.01.1992 - 31.12.1993 | Benzin: (Liter pro 100 km - 3) x 2 Diesel: (Liter pro 100 km - 2) x 2 Andere: (Liter pro 100 km - 3) x 2 | Keine | kW x 0,2 | 14% | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner | Bei einem Durchschnittsverbrauch von nicht mehr als 3 Litern (bei Dieselfahrzeugen von nicht mehr als 2 Litern) beträgt der Steuersatz 0% |
