Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 29.06.2023, 2023-0.480.096, BMF-AV Nr. 82/2023 |
In Abänderung des Erlasses vom 29. Juni 2023, 2023-0.480.096 und 27. Juli 2023, 2023-0.553.777 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. September 2023 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 89,7000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 33,3000 |
Albanien | ALL | Lek | 110,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 891,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 387,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 417,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8400 |
Äthiopien | ETB | Birr | 60,1000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6800 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0800 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4070 |
Bangladesch | BDT | Taka | 118,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1600 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,7300 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0800 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,4700 |
Botsuana | BWP | Pula | 14,6000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,2600 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 920,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8800 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 585,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 61,1900 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 192,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0800 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,4600 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,2000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,2000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 64,6000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,8400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,3000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.180,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 147,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,6000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4800 |
Indien | INR | Indische Rupie | 89,3000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.420,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 530.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 142,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,1100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 167,0000 |
Japan | JPY | Yen | 158,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 271,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7660 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.510,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4700 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 501,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9300 |
Kirgistan | KGS | Som | 95,2000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.450,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.680,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.430,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 130,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3330 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 96.400,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0800 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2300 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.890,0000 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,6000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,0000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,4000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,1000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,1000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,3000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.750,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 68,4000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.270,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 143,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8300 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,4000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9300 |
Nigeria | NGN | Naira | 835,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,6000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4160 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 326,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.870,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,0000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 61,3000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4700 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.290,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9400 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 103,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 21,4000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0500 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,9000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9560 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 23,4000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 350,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 20,2000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 649,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 141,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 41,1000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 9.230,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,9000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,4000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.640,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,1000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3700 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 28,7000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7800 |
Ukraine | UAH | Griwna | 39,5000 |
Ungarn | HUF | Forint | 383,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 40,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 13.000,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 35,1000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9700 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0800 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8580 |
Vietnam | VND | Dong | 25.900,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 29. August 2023
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 29.06.2023, 2023-0.480.096, BMF-AV Nr. 82/2023 |