Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.07.2023, 2023-0.553.777, BMF-AV Nr. 89/2023 |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, werden mit Wirkung vom 1. Juli 2023 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 92,7000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 33,7000 |
Albanien | ALL | Lek | 107,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 148,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 904,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 292,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 424,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8500 |
Äthiopien | ETB | Birr | 60,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6500 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4100 |
Bangladesch | BDT | Taka | 118,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1900 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,7500 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5300 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 14,7000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,2900 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4800 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 870,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9300 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 595,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4500 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 59,7000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 195,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5400 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,4000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,5000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 63,8000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,8700 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,4000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,5500 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.400,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 152,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,8000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5700 |
Indien | INR | Indische Rupie | 89,7000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.430,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 540.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 149,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,0200 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 162,0000 |
Japan | JPY | Yen | 158,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 273,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7720 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.450,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4500 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 493,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9700 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 154,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 95,5000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.540,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.620,0000 |
Korea, Demokratische Volksre-publik | KPW | Nordkoreanischer Won | 148,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.430,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 131,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3360 |
Laos | LAK | Kip | 20.500,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 16.400,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2400 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.910,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.110,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,1100 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,8000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 37,5000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,5000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,7000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,0000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.760,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 69,8000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.300,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 144,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7700 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,9000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9600 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 822,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,8000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4200 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 314,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.990,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,9700 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,4000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4800 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.260,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9600 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 93,9000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 18,9000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0900 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,8000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9820 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 20,4000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4800 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 337,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 20,5000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 656,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 142,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 41,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 7.090,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,9000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,9000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.540,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,9000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,9000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 23,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3800 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 28,5000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8200 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.000,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 40,0000 |
Ungarn | HUF | Forint | 372,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,1000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.600,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 30,4000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0100 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8640 |
Vietnam | VND | Dong | 25.800,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 29. Juni 2023
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 27.07.2023, 2023-0.553.777, BMF-AV Nr. 89/2023 |