Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsularbebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2022, 2022-0.459.808 |
In Abänderung der Erlässe vom 27. Juni 2022, 2022-0.459.808, vom 27. Juli 2022, 2022-0.542.567, vom 29. August 2022, 2022-0.612.383, vom 27. September 2022, 2022-0.688.701, vom 25. Oktober 2022, 2022-0.765.451 und vom 2. November 2022, 2022-0.778.238 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 folgende Fremdwährungsgegenwerte für 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 92,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 25,5000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 146,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 533,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 176,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 411,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,7700 |
Äthiopien | ETB | Birr | 55,2000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5400 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0400 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3920 |
Bangladesch | BDT | Taka | 106,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,0700 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,6200 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0400 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,1300 |
Brasilien | BRL | Real | 5,5500 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4300 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 949,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,4400 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 629,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 56,1000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 184,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0400 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,1100 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 15,5000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 17,7000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 64,0000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,8200 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 15,0000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,0500 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.010,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 144,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 25,7000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,1300 |
Indien | INR | Indische Rupie | 85,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.300,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.520,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 370.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 147,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,5600 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 157,0000 |
Japan | JPY | Yen | 144,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 259,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7380 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.330,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3900 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 485,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,7900 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 127,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 87,9000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 5.080,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.070,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 140,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.380,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5500 |
Kuba | CUP | Peso | 25,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3210 |
Laos | LAK | Kip | 17.900,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 8.330,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0400 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,0900 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.480,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.060,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6800 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,0000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,1000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 39,3000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 45,4000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,2000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,1000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.530,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 66,5000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.190,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 135,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6600 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 37,7000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,8600 |
Nigeria | NGN | Naira | 462,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,3000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4000 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 233,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.430,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,0100 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 59,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,7000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.110,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9200 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 63,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 17,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9000 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,9000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9820 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,7000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 18.700,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4300 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 382,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 17,7000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 588,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 136,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 32,0000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 3.080,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,6000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 32,3000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.380,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,3000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,1900 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3500 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 19,4000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,6500 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.850,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 38,1000 |
Ungarn | HUF | Forint | 413,0000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 11.700,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar digital | 10,8000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8200 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0400 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8590 |
Vietnam | VND | Dong | 25.800,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. November 2022
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsularbebühren |
Verweise: | BMF 27.06.2022, 2022-0.459.808 |