Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |
In Abänderung der Erlässe vom 25. Juni 2020, 2020-0.396.681, vom 2. Juli 2020, 2020-0.414.339, vom 29. Juli 2020, 2020-0.478.873, vom 27. August 2020, 2020-0.543.028, vom 25. September 2020, 2020-0.615.948 und vom 29. Oktober 2020, 2020-0.699.396 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 folgende Fremdwährungs-gegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 91,6000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,7000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 153,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 769,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 99,3000 |
Armenien | AMD | Dram | 588,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0200 |
Äthiopien | ETB | Birr | 45,2000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6200 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1900 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4480 |
Bangladesch | BDT | Taka | 101,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3800 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,0400 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1500 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,2000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,3700 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6000 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 920,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8200 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 710,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 69,3000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,4000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,8000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 18,1000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 61,6000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,9400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,9300 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,2600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 11.700,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 77,0000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,2200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 87,9000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.800,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.420,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 300.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 161,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,9500 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 297,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8460 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.840,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5500 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 505,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,3400 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 131,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 101,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.310,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.340,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.320,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5600 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1900 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3640 |
Laos | LAK | Kip | 11.000,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.800,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1900 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 1,6200 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.550,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 910,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8600 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,3000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 44,2000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 47,3000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 23,9000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,5000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.390,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 88,3000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.560,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 141,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 41,5000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1300 |
Nigeria | NGN | Naira | 451,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,5000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4570 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 190,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.360,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,2900 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4700 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.170,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,8700 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 90,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 24,9000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4600 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 24,7000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 12.000,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 220,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 18,1000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 65,7000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 155,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 16,8000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 1.480,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 13,4000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,3000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.730,0000 |
Thailand | THB | Baht | 36,1000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,2000 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 26,2000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2400 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 9,4900 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1600 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.380,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 33,8000 |
Ungarn | HUF | Forint | 361,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 50,6000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 1.100.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3800 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8910 |
Vietnam | VND | Dong | 27.700,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 26. November 2020
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |