Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 30 BewG 1955, Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148/1955 |
Schlagworte: | Luf Hauptfeststellung 2001, Euroumstellung, landwirtschaftliche Bewertungsrichtlinien, Hektarhöchstsätze, Sonderkulturen, Obstbau, gärtnerisches Vermögen, Weinbauvermögen, Alpen, Weiderechte, Imkereien, Fischzucht, Teichwirtschaft, Fischereirechte, überdurchschnittliche Tierbestände |
I. HEKTARSÄTZE für ALPWIESEN und ALPWEIDEN (zu Abschnitt 3.4)
Durchschnittliche Seehöhe | Bodenkundlich - geologische Verhältnisse | |||||||||
m | Böden aus basischen Ausgangsgesteinen bei Feuchtigkeitsverhältnissen | Böden aus sauren Ausgangsgesteinen bei Feuchtigkeitsverhältnissen | ||||||||
normal | normal- ungünstig | ungünstig | ungünstig- sehr ungünstig | sehr ungünstig | normal | normal- ungünstig | ungünstig | ungünstig- sehr ungünstig | sehr ungünstig | |
von .......- bis | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
bis .......- 1000 | 181,6821 | 167,1475 | 152,6130 | 139,8952 | 127,1775 | 159,8802 | 141,7120 | 123,5438 | 114,4597 | 105,3756 |
1001 ....- 1100 | 167,1475 | 152,6130 | 138,0784 | 127,1775 | 116,2765 | 145,3457 | 128,9943 | 112,6429 | 103,5588 | 94,4747 |
1101 ... - 1200 | 152,6130 | 139,8952 | 127,1775 | 116,2765 | 105,3756 | 130,8111 | 116,2765 | 101,7420 | 94,4747 | 87,2074 |
1201 ... - 1300 | 134,4447 | 123,5438 | 112,6429 | 103,5588 | 94,4747 | 116,2765 | 103,5588 | 90,8410 | 83,5738 | 76,3065 |
1301 ... - 1400 | 119,9102 | 109,0093 | 98,1083 | 90,8410 | 83,5738 | 105,3756 | 92,6579 | 79,9401 | 74,4897 | 69,0392 |
1401 ... - 1500 | 105,3756 | 96,2915 | 87,2074 | 79,9401 | 72,6728 | 90,8410 | 79,9401 | 69,0392 | 63,5887 | 58,1383 |
1501 ... - 1600 | 87,2074 | 79,9401 | 72,6728 | 67,2224 | 61,7719 | 76,3065 | 67,2224 | 58,1383 | 54,5046 | 50,8710 |
1601 ... - 1700 | 72,6728 | 65,4056 | 58,1383 | 54,5046 | 50,8710 | 61,7719 | 54,5046 | 47,2373 | 43,6037 | 39,9701 |
1701 ... - 1800 | 54,5046 | 50,8710 | 47,2373 | 43,6037 | 39,9701 | 47,2373 | 41,7869 | 36,3364 | 34,5196 | 32,7028 |
1801 ... - 1900 | 39,9701 | 36,3364 | 32,7028 | 30,8860 | 29,0691 | 32,7028 | 29,0691 | 25,4355 | 23,6187 | 21,8019 |
über ..... 1900 | 21,8019 | 19,9850 | 18,1682 | 16,3514 | 14,5346 | 18,1682 | 16,3514 | 14,5346 | 12,7177 | 10,9009 |
I. HEKTARSÄTZE für ALPWIESEN und ALPWEIDEN *) (zu Abschnitt 3.4)
*)Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 16. März 1988
Durchschnittliche Seehöhe | Bodenkundlich - geologische Verhältnisse | |||||||||
m | Böden aus basischen Ausgangsgesteinen bei Feuchtigkeitsverhältnissen | Böden aus sauren Ausgangsgesteinen bei Feuchtigkeitsverhältnissen | ||||||||
normal | normal- ungünstig | ungünstig | ungünstig- sehr ungünstig | sehr ungünstig | normal | normal- ungünstig | ungünstig | ungünstig- sehr ungünstig | sehr ungünstig | |
von .......- bis | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
bis ........ - 1000 | 2500 | 2300 | 2100 | 1925 | 1750 | 2200 | 1950 | 1700 | 1575 | 1450 |
1001 .... - 1100 | 2300 | 2100 | 1900 | 1750 | 1600 | 2000 | 1775 | 1550 | 1425 | 1300 |
1101 .... - 1200 | 2100 | 1925 | 1750 | 1600 | 1450 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 |
1201 .... - 1300 | 1850 | 1700 | 1550 | 1425 | 1300 | 1600 | 1425 | 1250 | 1150 | 1050 |
1301 .... - 1400 | 1650 | 1500 | 1350 | 1250 | 1150 | 1450 | 1275 | 1100 | 1025 | 950 |
1401 .... - 1500 | 1450 | 1325 | 1200 | 1100 | 1000 | 1250 | 1100 | 950 | 875 | 800 |
1501 ... - 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 925 | 850 | 1050 | 925 | 800 | 750 | 700 |
1601 ... - 1700 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 850 | 750 | 650 | 600 | 550 |
1701 ... - 1800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 650 | 575 | 500 | 475 | 450 |
1801 ... - 1900 | 550 | 500 | 450 | 425 | 400 | 450 | 400 | 350 | 325 | 300 |
über ... ...1900 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 |
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 30 BewG 1955, Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148/1955 |
Schlagworte: | Luf Hauptfeststellung 2001, Euroumstellung, landwirtschaftliche Bewertungsrichtlinien, Hektarhöchstsätze, Sonderkulturen, Obstbau, gärtnerisches Vermögen, Weinbauvermögen, Alpen, Weiderechte, Imkereien, Fischzucht, Teichwirtschaft, Fischereirechte, überdurchschnittliche Tierbestände |