Anlage 2
--------
LOHNTAFEL
---------------------------------------------------------------------
Lohngruppe
Lohn-
stufe 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------
1 9 286 9 483 9 762 10 137 10 570 11 032 11 571
2 9 393 9 597 9 889 10 274 10 725 11 228 11 802
3 9 500 9 711 10 016 10 412 10 880 11 426 12 034
4 9 607 9 826 10 143 10 549 11 037 11 621 12 265
5 9 714 9 940 10 269 10 687 11 192 11 818 12 496
6 9 821 10 054 10 395 10 823 11 349 12 014 12 727
7 9 929 10 168 10 523 10 962 11 504 12 211 12 959
8 10 036 10 281 10 649 11 098 11 660 12 407 13 202
9 10 143 10 395 10 776 11 236 11 816 12 604 13 444
10 10 250 10 509 10 903 11 373 11 972 12 800 13 693
11 10 356 10 623 11 030 11 510 12 127 13 000 13 945
12 10 480 10 754 11 177 11 685 12 335 13 262 14 266
Zuletzt aktualisiert am
29.06.2022
Gesetzesnummer
10008142
Dokumentnummer
NOR12103856
alte Dokumentnummer
N6198815716J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
