Anlage 2 ÖBB – Dienst- und Lohnordnung

Alte FassungIn Kraft seit 01.1.1989

Anlage 2

Anlage 2

______________

LOHNTAFEL

---------------------------------------------------------------------

Lohn- Lohngruppe

stufe 1 2 3 4 5 6 7

---------------------------------------------------------------------

1 9 555 9 758 10 045 10 431 10 877 11 352 11 907

2 9 665 9 875 10 176 10 572 11 036 11 554 12 144

3 9 776 9 993 10 306 10 714 11 196 11 757 12 383

4 9 886 10 111 10 437 10 855 11 357 11 958 12 621

5 9 996 10 228 10 567 10 997 11 517 12 161 12 858

6 10 106 10 346 10 696 11 137 11 678 12 362 13 096

7 10 217 10 463 10 828 11 280 11 838 12 565 13 335

8 10 327 10 579 10 958 11 420 11 998 12 767 13 585

9 10 437 10 696 11 089 11 562 12 159 12 970 13 834

10 10 547 10 814 11 219 11 703 12 319 13 171 14 090

11 10 656 10 931 11 350 11 844 12 479 13 377 14 349

12 10 784 11 066 11 501 12 024 12 693 13 647 14 680

Zuletzt aktualisiert am

29.06.2022

Gesetzesnummer

10008142

Dokumentnummer

NOR12103857

alte Dokumentnummer

N6198815759J

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)