Anlage 1
Erhebungsbereich: Sendungsmengen
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungszeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Briefsendungen Inland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 50g, bis 2 kg, größer 2 kg) |
Paketsendungen Inland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 10 kg und größer 10 kg) und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |
Zeitungen & Zeitschriften | Stück | Quartal | |
Einschreibsendungen | Stück | Quartal | |
Wertsendungen | Stück | Quartal | |
Behördliche Schriftstücke (RSa, RSb) | Stück | Quartal | |
Sonstige adressierte Sendungen Inland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 2 kg, größer 2 kg) |
Briefsendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Paketsendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Sonstige Adressierte Sendungen Gesamt | Stück | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Briefsendungen Ausland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen |
Paketsendungen Ausland | Stück | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen, EWR/nicht-EWR und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |
Zuletzt aktualisiert am
01.02.2019
Gesetzesnummer
20010565
Dokumentnummer
NOR40212667
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)